个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > ST国华[000004]
股票资金查询:

000004
ST国华

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

ST国华(000004)股票资金流向

ST国华[000004]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:53:04 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 11.38 0.71% -577.92 -2356.00 -123.83 -1.21% -422.67 -4.13% -31.42 -0.31%
20240516 11.30 -3.34% -3159.91 -2192.11 -704.17 -5.21% -1184.97 -8.76% -1270.77 -9.39%
20240515 11.69 2.19% -2674.12 -1833.98 -404.79 -1.59% -709.24 -2.79% -1560.09 -6.13%
20240514 11.44 10.00% -7387.04 -1383.35 -1059.94 -9.65% -2804.62 -25.52% -3522.48 -32.06%
20240513 10.40 -4.41% -925.01 85.31 -63.27 -0.93% -349.67 -5.13% -512.07 -7.51%
20240510 10.88 -2.68% -1104.28 73.02 40.06 0.47% -687.30 -8.03% -457.04 -5.34%
20240509 11.18 0.36% -1588.68 908.72 -346.04 -2.93% -516.21 -4.37% -726.43 -6.14%
20240508 11.14 -2.96% -2109.84 1535.52 45.84 0.22% -338.63 -1.65% -1817.05 -8.86%
20240507 11.48 9.96% -1823.22 1625.56 408.72 4.63% -611.83 -6.94% -1620.11 -18.37%
20240506 10.44 2.25% 375.95 1355.70 -75.56 -0.74% 283.66 2.78% 167.85 1.64%
20240430 10.21 -9.96% 3037.44 1598.24 875.76 6.49% 718.65 5.33% 1443.03 10.70%
20240429 11.34 3.94% 964.01 605.55 280.76 5.02% 384.25 6.87% 299.00 5.34%
20240426 10.91 1.87% -24.85 453.53 135.88 2.60% 255.26 4.89% -415.99 -7.97%
20240425 10.71 0.37% -242.89 222.77 138.86 3.32% -278.34 -6.65% -103.41 -2.47%
20240424 10.67 4.00% 1021.14 160.28 166.98 3.03% 396.39 7.20% 457.77 8.31%
20240423 10.26 1.58% 555.63 204.31 -116.93 -2.57% 271.16 5.97% 401.40 8.83%
20240422 10.10 -1.08% 36.74 227.38 128.74 2.49% 1.42 0.03% -93.42 -1.81%
20240419 10.21 -2.76% -401.02 -639.69 -94.88 -2.13% -87.83 -1.97% -218.31 -4.89%
20240418 10.50 0.96% 602.64 -606.84 76.37 1.04% 370.84 5.03% 155.43 2.11%
20240417 10.40 3.48% 348.81 -694.35 211.01 2.50% 177.72 2.10% -39.92 -0.47%
20240416 10.05 -10.03% 1020.69 -947.99 -93.86 -3.16% 465.74 15.70% 648.81 21.87%
20240415 11.17 -9.99% -1382.24 -330.19 -738.33 -7.40% -637.61 -6.39% -6.30 -0.06%
20240412 12.41 -2.21% -251.57 528.74 -62.03 -1.42% -33.86 -0.78% -155.68 -3.57%
20240411 12.69 1.04% 345.77 558.76 -11.14 -0.19% 381.57 6.65% -24.66 -0.43%
20240410 12.56 -5.35% -1130.03 526.35 -42.63 -0.57% -562.90 -7.56% -524.50 -7.05%
20240409 13.27 0.15% 176.02 200.06 523.94 7.68% -283.49 -4.16% -64.43 -0.94%
20240408 13.25 -1.85% 4.06 -1174.30 120.60 1.46% -44.09 -0.53% -72.45 -0.88%
20240403 13.50 -7.41% -2684.72 55.77 -32.01 -0.28% -1724.40 -15.35% -928.31 -8.26%
20240402 14.58 -2.67% -2381.86 20.06 -43.55 -0.34% -1757.92 -13.75% -580.39 -4.54%
20240401 14.98 -0.47% -1710.50 28.83 -368.92 -3.54% -1062.74 -10.18% -278.84 -2.67%
ST国华[000004]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
ST国华[000004]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
ST国华[000004]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。