南玻A[000012]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 5.61 | 0.00% | 84.44 | 858.42 | -7.81 | -0.60% | 113.00 | 8.73% | -20.75 | -1.60% |
20241112 | 5.61 | -0.18% | -2625.74 | 1527.87 | -631.59 | -3.53% | -626.57 | -3.50% | -1367.58 | -7.64% |
20241111 | 5.62 | -0.53% | -4145.40 | 1958.46 | -1577.56 | -10.30% | -548.72 | -3.58% | -2019.12 | -13.18% |
20241108 | 5.65 | -1.40% | -2799.97 | 3865.13 | -861.64 | -3.79% | -569.48 | -2.51% | -1368.85 | -6.03% |
20241107 | 5.73 | 2.69% | 5805.26 | 4186.33 | 3937.02 | 15.95% | 1552.98 | 6.29% | 315.26 | 1.28% |
20241106 | 5.58 | 0.72% | -972.42 | -145.20 | 661.64 | 3.33% | -308.45 | -1.55% | -1325.61 | -6.67% |
20241105 | 5.54 | 1.47% | 1381.90 | -3173.91 | -201.00 | -1.22% | 32.20 | 0.19% | 1550.70 | 9.38% |
20241104 | 5.46 | 0.55% | -496.93 | -5093.77 | 329.11 | 3.24% | -143.19 | -1.41% | -682.85 | -6.73% |
20241101 | 5.43 | -1.45% | -2570.89 | -4973.03 | -540.44 | -4.06% | -965.33 | -7.25% | -1065.12 | -8.00% |
20241031 | 5.51 | 1.47% | -67.08 | -2633.05 | -394.51 | -2.28% | 447.32 | 2.59% | -119.89 | -0.69% |
20241030 | 5.43 | -2.69% | -6369.02 | -2601.48 | -2367.07 | -9.91% | -1432.10 | -6.00% | -2569.85 | -10.76% |
20241029 | 5.58 | -2.45% | -5599.02 | -772.31 | -2120.86 | -10.78% | -1676.58 | -8.52% | -1801.58 | -9.16% |
20241028 | 5.72 | 1.24% | 919.63 | 842.97 | 449.85 | 2.12% | 505.44 | 2.38% | -35.66 | -0.17% |
20241025 | 5.65 | 4.44% | 7458.46 | -1262.87 | 1799.54 | 5.34% | 2926.61 | 8.68% | 2732.31 | 8.11% |
20241024 | 5.41 | -1.10% | -2141.90 | -2363.21 | -362.94 | -2.97% | -1104.92 | -9.05% | -674.04 | -5.52% |
20241023 | 5.47 | 1.86% | 2497.92 | -2588.81 | -537.90 | -2.60% | 1570.76 | 7.61% | 1465.06 | 7.09% |
20241022 | 5.37 | 1.13% | -226.40 | -2371.96 | -505.58 | -3.77% | 965.09 | 7.20% | -685.91 | -5.12% |
20241021 | 5.31 | -1.12% | -3589.05 | -2243.08 | -1655.99 | -9.89% | -243.73 | -1.46% | -1689.33 | -10.09% |
20241018 | 5.37 | 2.09% | 3168.48 | -822.75 | 699.20 | 4.25% | 191.07 | 1.16% | 2278.21 | 13.86% |
20241017 | 5.26 | -2.59% | -4790.32 | -2289.04 | -588.54 | -4.87% | -1605.29 | -13.29% | -2596.49 | -21.49% |
20241016 | 5.40 | 1.31% | 1816.22 | -2004.40 | -321.05 | -2.42% | 843.24 | 6.36% | 1294.03 | 9.77% |
20241015 | 5.33 | -1.66% | -3230.91 | -3328.04 | -376.70 | -3.36% | -749.74 | -6.69% | -2104.47 | -18.77% |
20241014 | 5.42 | 1.69% | -696.67 | -8101.60 | -235.66 | -1.77% | -479.47 | -3.61% | 18.46 | 0.14% |
20241011 | 5.33 | -3.44% | -2787.65 | -6647.83 | -767.09 | -5.46% | -664.57 | -4.73% | -1355.99 | -9.65% |
20241010 | 5.52 | 0.55% | -408.12 | -5659.22 | -303.90 | -1.61% | 45.70 | 0.24% | -149.92 | -0.80% |
20241009 | 5.49 | -7.73% | -5028.66 | -4329.32 | -1644.69 | -5.82% | -2308.06 | -8.16% | -1075.91 | -3.81% |
20241008 | 5.95 | 2.94% | -9867.80 | -2726.20 | -5150.26 | -9.32% | -1598.10 | -2.89% | -3119.44 | -5.64% |
20240930 | 0.00 | -% | 6886.00 | 2793.03 | 1218.11 | -% | 1006.68 | -% | 4661.21 | -% |
20240927 | 5.38 | 2.87% | 2358.93 | 1406.03 | 221.52 | 1.19% | 566.93 | 3.05% | 1570.48 | 8.46% |
20240926 | 5.23 | 3.16% | 4197.94 | 1050.43 | 1026.00 | 10.51% | 421.42 | 4.32% | 2750.52 | 28.17% |
南玻A[000012]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
南玻A[000012]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
南玻A[000012]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。