个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 特发信息[000070]
股票资金查询:

000070
特发信息

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

特发信息(000070)股票资金流向

特发信息[000070]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:07:31 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 6.43 -5.02% 378.08 0.00 0.00 0.00% 142.81 37.77% 235.27 62.23%
20240516 6.77 -5.05% 196.40 -758.10 0.00 0.00% 75.69 38.54% 120.71 61.46%
20240515 7.13 -5.06% 80.50 -1685.41 0.00 0.00% 7.13 8.86% 73.37 91.14%
20240514 7.51 -4.94% 96.13 -3829.74 0.00 0.00% 39.50 41.09% 56.63 58.91%
20240513 0.00 -% 0.00 -5373.75 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240510 7.90 -1.99% -3201.56 -8794.37 -758.10 -4.51% -1955.69 -11.64% -487.77 -2.90%
20240509 8.06 0.50% -1554.08 -5836.98 -927.31 -5.25% -223.95 -1.27% -402.82 -2.28%
20240508 8.02 -3.02% -4576.27 -2737.06 -2144.33 -8.25% -2002.66 -7.70% -429.28 -1.65%
20240507 8.27 -0.36% -3059.03 66.22 -1544.01 -5.49% -950.87 -3.38% -564.15 -2.00%
20240506 8.30 -1.43% -9505.97 181.03 -3420.62 -7.75% -2526.10 -5.72% -3559.25 -8.06%
20240430 8.42 3.44% 348.53 5015.24 2199.29 3.63% -520.19 -0.86% -1330.57 -2.19%
20240429 8.14 6.96% 4940.00 2370.03 2172.61 5.06% 1129.66 2.63% 1637.73 3.81%
20240426 7.61 2.42% 1239.21 -194.23 658.95 2.58% 51.32 0.20% 528.94 2.07%
20240425 7.43 -2.49% -3918.64 -2150.47 -1429.20 -6.64% -1980.63 -9.20% -508.81 -2.36%
20240424 7.62 6.13% 5971.05 -299.84 1413.59 4.72% 2639.69 8.81% 1917.77 6.40%
20240423 7.18 1.13% -235.04 122.58 -445.92 -2.66% 419.58 2.50% -208.70 -1.25%
20240422 7.10 0.00% -985.05 -1476.11 -391.65 -2.23% -943.69 -5.38% 350.29 2.00%
20240419 7.10 -2.61% -4142.59 -2073.98 -1297.29 -7.11% -2045.72 -11.21% -799.58 -4.38%
20240418 7.29 -0.68% -390.52 523.62 421.43 1.88% -990.15 -4.42% 178.20 0.79%
20240417 7.34 7.78% 4184.69 -732.14 1836.01 7.12% 772.36 2.99% 1576.32 6.11%
20240416 6.81 -10.04% -6220.85 -5510.32 -2044.61 -5.84% -3015.16 -8.61% -1161.08 -3.32%
20240415 7.57 -5.02% -2583.14 -5776.87 -989.52 -3.59% -1364.04 -4.95% -229.58 -0.83%
20240412 7.97 1.14% 1649.72 -4499.95 1300.31 5.88% 314.90 1.42% 34.51 0.16%
20240411 7.88 -0.76% -1608.79 -8655.85 -834.33 -4.22% -689.49 -3.49% -84.97 -0.43%
20240410 7.94 -5.36% -7976.30 -13467.71 -2942.17 -8.41% -3274.71 -9.36% -1759.42 -5.03%
20240409 8.39 -2.10% -6640.47 -12974.20 -2311.16 -8.81% -2571.44 -9.80% -1757.87 -6.70%
20240408 8.57 1.06% -831.45 -11398.15 287.40 0.78% 281.05 0.77% -1399.90 -3.82%
20240403 8.48 -3.96% -7908.61 -7762.15 -2855.59 -8.99% -2982.55 -9.39% -2070.47 -6.52%
20240402 8.83 -3.39% -11587.30 -12052.19 -5646.19 -13.65% -4150.74 -10.04% -1790.37 -4.33%
20240401 9.14 2.81% -4275.92 -13913.57 -2448.66 -4.84% -2189.90 -4.33% 362.64 0.72%
特发信息[000070]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
特发信息[000070]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
特发信息[000070]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。