个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 新华制药[000756]
股票资金查询:

000756
新华制药

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

新华制药(000756)股票资金流向

新华制药[000756]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
17:28:36 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 15.60 0.65% -460.95 -959.60 -184.47 -2.77% 102.05 1.53% -378.53 -5.68%
20240530 15.50 -0.51% -757.06 -696.77 -263.83 -4.46% -5.76 -0.10% -487.47 -8.25%
20240529 15.58 -0.70% -817.23 -770.86 -479.41 -7.85% -552.60 -9.04% 214.78 3.52%
20240528 15.69 -1.63% -1787.54 -572.66 -429.57 -7.05% -841.98 -13.82% -515.99 -8.47%
20240527 15.95 0.95% 523.90 -1026.45 397.68 4.24% 281.02 3.00% -154.80 -1.65%
20240524 15.80 -0.69% -432.64 -1522.06 78.36 0.95% -295.76 -3.60% -215.24 -2.62%
20240523 15.91 -2.27% -3930.56 -2309.87 -337.92 -2.67% -1692.51 -13.38% -1900.13 -15.02%
20240522 16.28 0.12% -1063.12 -3359.59 -281.21 -3.13% -293.03 -3.26% -488.88 -5.44%
20240521 16.26 -1.45% -2964.10 -6340.69 -883.36 -7.60% -1122.80 -9.66% -957.94 -8.24%
20240520 16.50 0.55% -1020.76 -8116.81 -97.93 -0.84% -576.43 -4.92% -346.40 -2.96%
20240517 16.41 -0.06% -1381.68 -5728.25 -709.45 -5.40% -869.33 -6.62% 197.10 1.50%
20240516 16.42 -1.26% -3645.06 -6881.48 -1387.64 -8.81% -1626.73 -10.33% -630.69 -4.00%
20240515 16.63 -1.89% -3845.46 -6067.50 -3262.31 -15.38% -1516.56 -7.15% 933.41 4.40%
20240514 16.95 -1.91% -4804.80 -161.81 -2659.48 -8.32% -1465.67 -4.59% -679.65 -2.13%
20240513 17.28 3.91% 1576.77 2184.62 2290.63 4.30% 293.22 0.55% -1007.08 -1.89%
20240510 16.63 -2.35% -5230.15 113.68 -1862.68 -7.52% -2028.91 -8.19% -1338.56 -5.40%
20240509 17.03 -1.84% -4639.37 2411.99 -573.66 -1.66% -1091.07 -3.15% -2974.64 -8.59%
20240508 17.35 4.71% 2940.18 3808.02 2643.38 5.09% 1985.59 3.82% -1688.79 -3.25%
20240507 16.57 0.36% 974.47 1038.87 -313.05 -1.91% 433.81 2.65% 853.71 5.22%
20240506 16.51 2.23% 1095.01 1081.48 219.69 1.25% 341.33 1.94% 533.99 3.04%
20240430 16.15 0.94% 734.37 675.77 435.63 3.18% 154.10 1.12% 144.64 1.05%
20240429 16.00 1.91% 3068.96 338.86 822.37 6.37% 675.66 5.23% 1570.93 12.17%
20240426 15.70 0.38% 908.19 -433.89 -125.77 -0.99% -154.41 -1.21% 1188.37 9.32%
20240425 15.64 1.36% 118.73 -492.62 -270.44 -2.03% 454.56 3.41% -65.39 -0.49%
20240424 15.43 0.19% 17.84 -255.47 -186.02 -2.37% -148.33 -1.89% 352.19 4.49%
20240423 15.40 0.26% -422.73 168.91 98.72 1.16% 104.84 1.23% -626.29 -7.38%
20240422 15.36 0.52% 415.25 -654.20 49.62 0.65% 176.91 2.31% 188.72 2.46%
20240419 15.28 -0.52% -495.24 -931.73 -184.50 -2.45% -134.25 -1.78% -176.49 -2.34%
20240418 15.36 -0.78% -1321.74 -899.67 -33.29 -0.39% -417.19 -4.83% -871.26 -10.08%
20240417 15.48 3.06% 789.25 -1083.12 238.36 2.31% -7.63 -0.07% 558.52 5.41%
新华制药[000756]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
新华制药[000756]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
新华制药[000756]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。