中国重汽[000951]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 16.49 | -0.36% | 4.94 | 938.33 | 264.98 | 5.03% | -311.68 | -5.92% | 51.64 | 0.98% |
20241112 | 16.55 | -0.12% | -1579.70 | -83.78 | -646.52 | -1.52% | 125.84 | 0.30% | -1059.02 | -2.50% |
20241111 | 16.57 | -0.24% | -6063.16 | -711.79 | -1033.36 | -3.24% | -2911.39 | -9.13% | -2118.41 | -6.64% |
20241108 | 16.61 | -0.36% | -3221.28 | 186.49 | -654.87 | -2.18% | -1213.07 | -4.03% | -1353.34 | -4.50% |
20241107 | 16.67 | 2.08% | 3360.96 | -1404.77 | 3008.10 | 9.26% | 1072.01 | 3.30% | -719.15 | -2.21% |
20241106 | 16.33 | -0.55% | -4720.70 | -1531.59 | -757.13 | -2.32% | -788.71 | -2.41% | -3174.86 | -9.71% |
20241105 | 16.42 | 0.61% | 91.42 | -1017.73 | -1274.53 | -3.78% | -951.38 | -2.82% | 2317.33 | 6.86% |
20241104 | 16.32 | 0.06% | -2278.03 | -1356.69 | -135.08 | -0.51% | -1172.11 | -4.41% | -970.84 | -3.65% |
20241101 | 16.31 | -2.80% | -4124.44 | 263.73 | -2246.13 | -5.85% | -1638.01 | -4.27% | -240.30 | -0.63% |
20241031 | 16.78 | 4.88% | 932.01 | 1477.40 | 2881.28 | 5.26% | 589.84 | 1.08% | -2539.11 | -4.63% |
20241030 | 16.00 | -0.87% | -1076.80 | -2614.76 | -243.27 | -1.37% | -22.72 | -0.13% | -810.81 | -4.55% |
20241029 | 16.14 | -1.65% | -5000.51 | -2685.46 | -1613.49 | -6.92% | -818.72 | -3.51% | -2568.30 | -11.01% |
20241028 | 16.70 | 3.21% | 4593.16 | -317.74 | 1485.34 | 4.13% | 2064.75 | 5.73% | 1043.07 | 2.90% |
20241025 | 16.18 | 0.43% | 1900.59 | -3543.11 | -1032.46 | -4.02% | 1129.76 | 4.40% | 1803.29 | 7.02% |
20241024 | 16.11 | -1.17% | -3433.20 | -2074.51 | -1210.88 | -8.05% | -477.72 | -3.17% | -1744.60 | -11.59% |
20241023 | 16.30 | 1.31% | -1412.45 | -1166.43 | -313.97 | -1.09% | -1446.74 | -5.04% | 348.26 | 1.21% |
20241022 | 16.09 | 1.07% | -1017.22 | -725.27 | 754.23 | 3.51% | 926.08 | 4.32% | -2697.53 | -12.57% |
20241021 | 15.92 | -1.06% | -5965.01 | -3292.20 | -1740.03 | -6.95% | -1642.92 | -6.56% | -2582.06 | -10.31% |
20241018 | 16.09 | 2.81% | 5707.78 | -794.64 | 436.14 | 1.69% | 1184.43 | 4.59% | 4087.21 | 15.85% |
20241017 | 15.65 | -1.70% | -1591.25 | -2295.50 | -302.80 | -1.70% | -205.71 | -1.16% | -1082.74 | -6.10% |
20241016 | 15.92 | 0.38% | 1505.76 | -1320.14 | 127.19 | 0.71% | 192.36 | 1.07% | 1186.21 | 6.59% |
20241015 | 15.86 | -4.28% | -5682.98 | -2236.43 | -1812.70 | -6.46% | -651.17 | -2.32% | -3219.11 | -11.48% |
20241014 | 16.57 | 3.05% | 6573.89 | -4077.20 | 757.53 | 2.78% | 1061.71 | 3.90% | 4754.65 | 17.46% |
20241011 | 16.08 | -3.42% | -2644.97 | -10832.21 | -1064.72 | -4.14% | -106.89 | -0.42% | -1473.36 | -5.72% |
20241010 | 16.65 | 2.59% | 2167.93 | -7382.97 | 672.56 | 1.77% | 863.57 | 2.27% | 631.80 | 1.66% |
20241009 | 16.23 | -7.57% | -2741.96 | -6774.94 | -789.10 | -1.70% | -2039.84 | -4.38% | 86.98 | 0.19% |
20241008 | 17.56 | 1.04% | -5404.48 | -5787.57 | -3653.47 | -5.39% | -2939.52 | -4.33% | 1188.51 | 1.75% |
20240930 | 0.00 | -% | -4947.99 | -2753.17 | -5997.48 | -% | -3311.04 | -% | 4360.53 | -% |
20240927 | 16.38 | 3.87% | 3003.33 | 3508.81 | 2384.52 | 7.25% | -918.27 | -2.79% | 1537.08 | 4.67% |
20240926 | 15.77 | 5.06% | 6048.16 | 1291.34 | 1280.59 | 4.57% | 591.59 | 2.11% | 4175.98 | 14.91% |
中国重汽[000951]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中国重汽[000951]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中国重汽[000951]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。