个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 亿道信息[001314]
股票资金查询:

001314
亿道信息

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

亿道信息(001314)股票资金流向

亿道信息[001314]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
20:06:28 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 46.24 9.99% 1308.45 6733.89 3613.67 6.61% -274.52 -0.50% -2030.70 -3.71%
20240530 42.04 -0.33% -783.50 -372.21 1.05 0.00% -717.77 -3.01% -66.78 -0.28%
20240529 42.18 5.69% 2875.44 1328.95 2969.90 7.85% 258.05 0.68% -352.51 -0.93%
20240528 39.91 -1.94% -1442.03 -1769.95 473.33 3.02% -932.15 -5.95% -983.21 -6.27%
20240527 40.70 -2.35% 1019.86 -1452.59 -324.06 -1.21% -377.60 -1.41% 1721.52 6.42%
20240524 41.68 -7.30% -9842.27 -1029.64 -3492.43 -8.77% -3804.84 -9.56% -2545.00 -6.39%
20240523 44.96 4.63% 1523.90 3071.39 1702.21 2.96% 418.62 0.73% -596.93 -1.04%
20240522 42.97 0.40% -1458.05 2157.73 -129.00 -0.43% -256.23 -0.85% -1072.82 -3.56%
20240521 42.80 2.32% -2729.75 2054.06 790.69 2.18% -186.05 -0.51% -3334.39 -9.19%
20240520 41.83 0.80% -479.60 1166.19 98.89 0.80% -120.33 -0.97% -458.16 -3.69%
20240517 41.50 1.64% 1124.40 1025.26 608.60 4.64% 398.42 3.04% 117.38 0.90%
20240516 40.83 1.80% 1253.08 136.32 788.55 4.86% 971.92 5.99% -507.39 -3.13%
20240515 40.11 -0.69% -878.27 -913.67 -232.67 -2.44% -665.15 -6.97% 19.55 0.20%
20240514 40.39 0.77% -314.58 -1196.75 -97.18 -0.59% 356.98 2.16% -574.38 -3.47%
20240513 40.08 -3.82% 532.38 -549.24 -42.04 -0.29% 419.92 2.91% 154.50 1.07%
20240510 41.67 -0.71% -1258.54 196.25 -280.34 -2.29% -1084.06 -8.86% 105.86 0.86%
20240509 41.97 -0.90% -1909.56 517.24 -261.44 -2.37% -1182.15 -10.72% -465.97 -4.23%
20240508 42.35 -0.87% -1796.76 1377.18 -515.75 -2.92% -219.87 -1.25% -1061.14 -6.01%
20240507 42.72 0.64% -733.66 2485.68 550.33 3.61% -423.13 -2.78% -860.86 -5.65%
20240506 42.45 1.99% 1391.17 1795.06 703.45 5.21% 725.95 5.37% -38.23 -0.28%
20240430 41.62 -1.23% -373.64 1454.13 40.65 0.31% -113.92 -0.87% -300.37 -2.29%
20240429 42.14 3.26% 849.90 1391.78 598.50 3.00% -220.12 -1.10% 471.52 2.36%
20240426 40.81 2.51% 411.09 1136.20 592.75 3.54% 207.72 1.24% -389.38 -2.33%
20240425 39.81 0.99% 47.77 228.04 -140.29 -1.06% 257.27 1.94% -69.21 -0.52%
20240424 39.42 3.63% 1744.68 277.10 362.52 2.60% 529.32 3.80% 852.84 6.12%
20240423 38.04 1.14% -1218.54 1655.77 -21.70 -0.20% -473.47 -4.34% -723.37 -6.63%
20240422 37.61 -2.54% -59.10 886.94 342.92 3.00% -501.60 -4.39% 99.58 0.87%
20240419 38.59 -2.28% -478.32 750.50 -315.41 -2.33% -294.43 -2.18% 131.52 0.97%
20240418 39.49 -1.74% -1734.03 -885.05 -91.23 -0.43% -1399.22 -6.59% -243.58 -1.15%
20240417 40.19 9.99% 2323.79 139.95 1741.19 5.74% -330.38 -1.09% 912.98 3.01%
亿道信息[001314]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
亿道信息[001314]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
亿道信息[001314]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。