个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 贤丰控股[002141]
股票资金查询:

002141
贤丰控股

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

贤丰控股(002141)股票资金流向

贤丰控股[002141]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:54:03 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 1.12 -1.75% -1148.40 4283.61 -878.96 -10.32% -231.24 -2.72% -38.20 -0.45%
20240530 1.14 4.59% 2172.80 3434.73 1857.53 29.09% 321.61 5.04% -6.34 -0.10%
20240529 1.09 3.81% 2732.09 -618.58 2783.55 26.96% 12.84 0.12% -64.30 -0.62%
20240528 1.05 -4.55% 168.52 -5008.42 76.16 45.19% 54.10 32.10% 38.26 22.71%
20240527 1.10 -5.17% 766.29 -5120.52 445.33 58.12% 251.99 32.88% 68.97 9.00%
20240524 1.16 -4.92% -1528.40 -5604.54 -1727.84 -23.39% 104.73 1.42% 94.71 1.28%
20240523 1.22 5.17% -3160.37 -4074.75 -2195.78 -54.01% -718.54 -17.67% -246.05 -6.05%
20240522 1.16 5.45% -1631.13 -4473.52 -1606.29 -15.05% 129.41 1.21% -154.25 -1.45%
20240521 1.10 4.76% -223.10 -2901.93 -35.94 -16.11% -95.94 -43.00% -91.22 -40.89%
20240520 1.05 5.00% -176.04 -2906.15 -38.69 -21.98% -63.27 -35.94% -74.08 -42.08%
20240517 1.00 5.26% -1127.05 -3497.47 -198.05 -4.65% -648.33 -15.22% -280.67 -6.59%
20240516 0.95 5.56% -2975.76 -2271.89 -2594.55 -72.92% -250.85 -7.05% -130.36 -3.66%
20240515 0.90 4.65% -143.16 756.73 -34.70 -24.24% -49.05 -34.26% -59.41 -41.50%
20240514 0.86 4.88% -182.08 875.79 -40.16 -22.06% -67.98 -37.34% -73.94 -40.61%
20240513 0.82 5.13% -1943.14 973.80 -630.01 -32.42% -804.04 -41.38% -509.09 -26.20%
20240510 0.78 -4.88% 1656.02 1624.03 1027.53 62.05% 486.64 29.39% 141.85 8.57%
20240509 0.82 -4.65% 777.19 787.83 434.07 55.85% 264.09 33.98% 79.03 10.17%
20240508 0.86 -5.49% 225.13 446.23 84.36 37.47% 94.32 41.90% 46.45 20.63%
20240507 0.91 -5.21% 177.67 361.87 57.85 32.56% 62.27 35.05% 57.55 32.39%
20240506 0.96 -4.95% 101.52 -1.05 20.22 19.92% 49.80 49.05% 31.50 31.03%
20240430 1.01 -4.72% 340.37 312.34 191.33 56.21% 104.97 30.84% 44.07 12.95%
20240429 1.06 -5.36% 223.33 129.06 92.47 41.41% 82.48 36.93% 48.38 21.66%
20240426 0.00 -% 0.00 25.11 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240425 1.12 -0.88% -530.58 -328.24 -305.07 -7.89% -85.96 -2.22% -139.55 -3.61%
20240424 1.13 4.63% 1016.27 -270.47 333.61 8.82% 312.22 8.26% 370.44 9.80%
20240423 1.08 -2.70% 0.50 -107.92 8.05 0.19% 59.81 1.42% -67.36 -1.60%
20240422 1.11 -9.76% 502.83 -297.81 -11.48 -0.20% 299.82 5.20% 214.49 3.72%
20240419 1.23 -3.15% -309.66 -513.90 -353.35 -11.39% -164.41 -5.30% 208.10 6.71%
20240418 1.27 -3.79% -265.64 -858.77 -247.30 -6.20% -192.89 -4.83% 174.55 4.37%
20240417 1.32 6.45% 1080.71 -1185.42 496.16 7.99% 321.75 5.18% 262.80 4.23%
贤丰控股[002141]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
贤丰控股[002141]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
贤丰控股[002141]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。