个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 鸿博股份[002229]
股票资金查询:

002229
鸿博股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

鸿博股份(002229)股票资金流向

鸿博股份[002229]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:28:47 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 17.72 -2.32% -4219.81 2576.10 -1469.69 -2.15% -3397.25 -4.97% 647.13 0.95%
20240516 18.14 0.17% -2784.05 1258.37 -736.40 -0.70% -2220.66 -2.12% 173.01 0.17%
20240515 18.11 2.96% -5283.76 1614.01 -4611.50 -2.74% 302.83 0.18% -975.09 -0.58%
20240514 17.59 10.01% -1940.08 3396.51 12288.98 9.59% -5147.74 -4.02% -9081.32 -7.09%
20240513 15.99 -5.72% -6862.67 -11955.46 -2895.29 -4.01% -4652.48 -6.45% 685.10 0.95%
20240510 16.96 -3.25% -5040.25 -12619.53 -2787.42 -5.23% -2320.96 -4.35% 68.13 0.13%
20240509 17.53 -0.51% -1507.49 -10277.48 -380.76 -0.71% -2362.91 -4.42% 1236.18 2.31%
20240508 17.62 -3.13% -7139.82 -6059.70 -2829.00 -5.07% -4176.31 -7.49% -134.51 -0.24%
20240507 18.19 -1.99% -5346.07 -4536.87 -3062.99 -4.09% -3011.53 -4.02% 728.45 0.97%
20240506 18.56 -0.43% -10140.03 2506.09 -3559.36 -4.78% -5010.13 -6.72% -1570.54 -2.11%
20240430 18.64 -3.07% -7775.24 14034.56 -445.37 -0.43% -4271.09 -4.13% -3058.78 -2.96%
20240429 19.23 2.56% 500.77 12969.03 3837.02 3.94% 427.24 0.44% -3763.49 -3.87%
20240426 18.75 1.79% -3741.00 6603.39 -1306.17 -0.95% -599.67 -0.44% -1835.16 -1.34%
20240425 18.42 4.13% 3253.36 1312.82 3979.97 3.48% 1109.50 0.97% -1836.11 -1.60%
20240424 17.69 7.28% 17520.33 2530.48 7969.11 7.47% 7394.96 6.93% 2156.26 2.02%
20240423 16.49 0.12% -2131.15 20987.66 -1510.90 -2.48% -1209.18 -1.99% 588.93 0.97%
20240422 16.47 -4.85% -3946.36 23438.45 -2528.62 -2.87% -5911.91 -6.70% 4494.17 5.09%
20240419 17.31 -1.70% -12820.16 32045.06 -6596.74 -7.53% -7583.32 -8.65% 1359.90 1.55%
20240418 17.61 -4.29% 16914.77 35542.35 5197.63 3.28% 4020.81 2.54% 7696.33 4.85%
20240417 18.40 2.62% 53649.25 20759.25 26426.29 12.27% 13164.85 6.11% 14058.11 6.53%
20240416 17.93 -9.99% 4911.74 -5906.16 939.89 19.14% 1518.31 30.91% 2453.54 49.95%
20240415 19.92 -9.99% 22514.36 -8601.90 6077.99 26.77% 6251.49 27.54% 10184.88 44.87%
20240412 22.13 0.41% -3917.21 -17009.83 -3099.45 -4.11% -516.00 -0.68% -301.76 -0.40%
20240411 22.04 -1.30% -9608.45 -21049.50 -9585.47 -10.01% -3430.71 -3.58% 3407.73 3.56%
20240410 22.33 -3.83% -4174.35 -28603.51 -239.12 -0.27% -5717.36 -6.54% 1782.13 2.04%
20240409 23.22 1.00% 6576.11 -22956.60 -1755.85 -2.29% 8780.23 11.43% -448.27 -0.58%
20240408 22.99 -3.93% -6343.48 -26911.64 -2329.94 -2.80% -6495.38 -7.80% 2481.84 2.98%
20240403 23.93 -5.04% -12747.33 -23640.35 -7139.12 -6.68% -6658.86 -6.23% 1050.65 0.98%
20240402 25.20 -4.36% -36749.89 -19895.52 -17139.48 -13.22% -15234.09 -11.75% -4376.32 -3.38%
20240401 26.35 3.01% 4338.32 -16914.44 5407.79 3.98% 4291.34 3.16% -5360.81 -3.95%
鸿博股份[002229]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
鸿博股份[002229]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
鸿博股份[002229]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。