个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 太阳电缆[002300]
股票资金查询:

002300
太阳电缆

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

太阳电缆(002300)股票资金流向

太阳电缆[002300]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:06:06 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 6.13 0.66% 15.14 -1903.02 -150.02 -4.81% -172.54 -5.53% 337.70 10.82%
20240516 6.09 -0.65% -1233.71 -1699.99 -888.06 -21.32% -641.72 -15.40% 296.07 7.11%
20240515 6.13 -0.81% -1591.15 -946.59 -808.27 -18.64% -462.33 -10.66% -320.55 -7.39%
20240514 6.18 0.16% 112.91 -298.44 -186.81 -4.96% -11.33 -0.30% 311.05 8.26%
20240513 6.17 -0.48% -587.56 -390.54 130.14 3.26% -350.52 -8.78% -367.18 -9.20%
20240510 6.20 0.16% -336.82 -1107.15 53.01 1.35% -285.91 -7.28% -103.92 -2.65%
20240509 6.19 1.48% 549.60 -1370.12 -134.66 -3.02% -23.18 -0.52% 707.44 15.87%
20240508 6.10 -1.77% -960.12 -955.91 -160.12 -5.07% -425.28 -13.45% -374.72 -11.85%
20240507 6.21 0.65% 47.65 -588.35 -278.91 -7.09% -116.80 -2.97% 443.36 11.28%
20240506 6.17 0.49% -409.99 -395.92 -586.47 -12.15% -182.80 -3.79% 359.28 7.44%
20240430 6.14 -0.65% -650.53 273.37 -209.96 -5.48% -436.33 -11.39% -4.24 -0.11%
20240429 6.18 3.87% 1058.04 412.59 279.55 5.52% 459.81 9.08% 318.68 6.30%
20240426 5.95 2.59% 568.36 148.33 207.44 4.47% 182.91 3.94% 178.01 3.83%
20240425 5.80 0.00% -312.87 -49.42 -86.48 -3.10% -392.57 -14.06% 166.18 5.95%
20240424 5.80 1.75% 729.50 -27.87 82.82 2.81% 243.99 8.29% 402.69 13.68%
20240423 5.70 0.18% -302.01 508.42 -70.74 -2.53% -229.41 -8.20% -1.86 -0.07%
20240422 5.69 -0.87% -86.52 4.56 15.29 0.50% 54.83 1.78% -156.64 -5.09%
20240419 5.74 -1.54% -773.95 -87.47 9.69 0.27% -517.97 -14.39% -265.67 -7.38%
20240418 5.83 -1.35% -909.87 -610.77 -64.93 -1.67% -311.48 -7.99% -533.46 -13.68%
20240417 5.91 8.04% 1732.62 -365.05 619.11 9.36% 678.39 10.26% 435.12 6.58%
20240416 5.47 -6.50% -2384.04 -1555.02 -574.60 -7.02% -918.53 -11.23% -890.91 -10.89%
20240415 5.85 -2.99% -804.99 -1046.17 -76.74 -0.95% -217.69 -2.68% -510.56 -6.29%
20240412 6.03 -1.79% -1779.84 -1236.13 -513.61 -8.55% -337.73 -5.62% -928.50 -15.46%
20240411 6.14 -1.76% -438.95 -862.27 180.79 2.14% -171.23 -2.03% -448.51 -5.32%
20240410 6.25 -3.55% -1138.40 -1142.74 -570.86 -10.56% -426.90 -7.90% -140.64 -2.60%
20240409 6.48 1.25% 725.56 -537.57 -65.75 -1.88% 333.54 9.52% 457.77 13.07%
20240408 6.40 -2.14% -704.52 -913.61 -266.70 -5.85% -155.89 -3.42% -281.93 -6.18%
20240403 6.54 -0.46% -725.93 -632.50 -139.75 -3.45% -251.98 -6.21% -334.20 -8.24%
20240402 6.57 0.31% -253.74 -291.34 -99.68 -2.11% -315.77 -6.70% 161.71 3.43%
20240401 6.55 3.15% 907.41 -437.01 34.31 0.80% 18.49 0.43% 854.61 20.00%
太阳电缆[002300]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
太阳电缆[002300]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
太阳电缆[002300]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。