个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 慈文传媒[002343]
股票资金查询:

002343
慈文传媒

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

慈文传媒(002343)股票资金流向

慈文传媒[002343]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
10:51:39 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 6.46 -5.42% -3082.01 -2626.74 -1121.42 -11.19% -1080.35 -10.78% -880.24 -8.78%
20240527 6.83 -0.58% -856.41 -2213.70 198.96 1.32% -577.70 -3.82% -477.67 -3.16%
20240524 6.87 0.44% -44.96 -2028.05 -280.97 -2.05% 478.18 3.49% -242.17 -1.77%
20240523 6.84 -4.87% -4530.30 -3664.73 -1798.59 -12.02% -1788.87 -11.95% -942.84 -6.30%
20240522 7.19 0.28% 882.58 -911.58 375.28 2.52% 583.96 3.93% -76.66 -0.52%
20240521 7.17 -0.14% -1746.55 -4201.41 -708.38 -5.30% -724.87 -5.42% -313.30 -2.34%
20240520 7.18 1.27% 281.08 -3679.19 384.61 2.12% 484.30 2.67% -587.83 -3.24%
20240517 7.09 -2.34% -6065.23 -4673.42 -1917.65 -6.96% -1861.64 -6.76% -2285.94 -8.30%
20240516 7.26 8.04% 2126.85 -2689.96 954.56 2.32% 2137.91 5.19% -965.62 -2.35%
20240515 6.72 -3.03% -3888.50 -3232.28 -2914.55 -17.10% -1158.66 -6.80% 184.71 1.08%
20240514 6.93 -3.75% -2431.27 -2018.05 -186.16 -0.68% -2124.01 -7.74% -121.10 -0.44%
20240513 7.20 -5.01% -3401.97 -3311.20 -609.62 -3.01% -963.91 -4.76% -1828.44 -9.02%
20240510 7.58 -0.13% -2739.65 -3468.23 65.81 0.28% 1418.22 5.99% -4223.68 -17.85%
20240509 7.59 0.53% -304.09 -4691.33 412.24 2.60% -738.59 -4.66% 22.26 0.14%
20240508 7.55 -2.71% -5134.97 -4229.65 -1700.32 -6.33% -2088.36 -7.78% -1346.29 -5.02%
20240507 7.76 -3.36% -4829.18 -1773.33 -1479.31 -4.86% -1569.55 -5.15% -1780.32 -5.85%
20240506 8.03 -3.25% -4132.88 -253.91 -766.65 -3.51% -2124.82 -9.74% -1241.41 -5.69%
20240430 8.30 -3.82% -3868.65 -534.35 -1157.29 -5.47% -1798.82 -8.50% -912.54 -4.31%
20240429 8.63 2.01% 672.98 1651.16 873.92 2.86% -196.78 -0.64% -4.16 -0.01%
20240426 8.46 2.67% 2566.69 -812.44 756.00 2.75% 139.05 0.51% 1671.64 6.08%
20240425 8.24 -1.32% -1579.87 692.01 40.11 0.14% -508.88 -1.72% -1111.10 -3.75%
20240424 8.35 4.90% -120.13 -338.11 -1047.09 -2.37% -544.30 -1.23% 1471.26 3.33%
20240423 7.96 9.94% -962.24 1563.21 1028.22 4.62% -409.96 -1.84% -1580.50 -7.10%
20240422 7.24 -5.73% -1637.03 66.19 -1589.68 -6.87% -200.14 -0.87% 152.79 0.66%
20240419 7.68 10.03% 66.91 -105.61 2260.45 8.17% 426.52 1.54% -2620.06 -9.47%
20240418 6.98 -3.32% -3676.24 -3712.88 -990.01 -4.90% -2469.81 -12.22% -216.42 -1.07%
20240417 7.22 6.18% 2978.97 4122.90 854.23 3.85% 1584.57 7.14% 540.17 2.43%
20240416 6.80 -9.93% 733.47 2545.83 -468.80 -3.59% 240.47 1.84% 961.80 7.36%
20240415 7.55 -7.36% -5110.38 3468.89 -1761.48 -7.34% -1339.52 -5.58% -2009.38 -8.37%
20240412 8.15 -1.69% -4281.96 4502.44 -1346.82 -3.55% -1031.26 -2.72% -1903.88 -5.02%
慈文传媒[002343]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
慈文传媒[002343]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
慈文传媒[002343]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。