个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 姚记科技[002605]
股票资金查询:

002605
姚记科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

姚记科技(002605)股票资金流向

姚记科技[002605]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:12:11 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 22.19 -1.42% -1718.23 -4723.40 -75.19 -1.09% -1065.46 -15.45% -577.58 -8.37%
20240527 22.51 -0.49% -3000.62 -3769.11 324.51 1.86% -1271.88 -7.30% -2053.25 -11.79%
20240524 22.62 -3.00% -4276.81 -3591.15 -1349.36 -6.25% -1907.83 -8.83% -1019.62 -4.72%
20240523 23.32 -3.12% -4486.78 -3374.11 -2326.23 -10.15% -1147.58 -5.01% -1012.97 -4.42%
20240522 24.07 -0.37% -4760.58 20.14 -1297.13 -6.00% -1480.97 -6.85% -1982.48 -9.18%
20240521 24.16 0.58% -696.26 -16.24 879.10 2.34% 1122.01 2.99% -2697.37 -7.18%
20240520 24.02 1.35% 641.08 -1379.03 502.47 2.58% -266.37 -1.37% 404.98 2.08%
20240517 23.70 -0.59% -2642.53 -2108.09 -1132.32 -6.88% -1215.31 -7.38% -294.90 -1.79%
20240516 23.84 0.63% 2231.01 -1669.57 1068.02 4.50% 855.53 3.60% 307.46 1.30%
20240515 23.69 -2.47% -5881.32 -2697.71 -1333.51 -6.39% -2658.80 -12.73% -1889.01 -9.05%
20240514 24.29 1.50% 1347.15 -3677.23 -483.69 -1.59% 192.44 0.63% 1638.40 5.40%
20240513 23.93 -2.53% 185.01 -4076.36 -226.59 -1.03% 225.68 1.03% 185.92 0.84%
20240510 24.55 -1.33% -1574.37 -5567.58 -693.80 -3.07% -629.41 -2.78% -251.16 -1.11%
20240509 24.88 1.55% 897.24 1493.97 39.88 0.17% -868.13 -3.60% 1725.49 7.15%
20240508 24.50 -3.16% 48.85 9673.16 -2313.03 -6.63% 486.61 1.39% 1875.27 5.38%
20240507 25.30 0.24% -819.47 15220.66 -882.82 -2.96% -1406.43 -4.71% 1469.78 4.93%
20240506 25.24 -2.47% -3765.93 19655.82 -1717.81 -3.79% -1488.83 -3.28% -559.29 -1.23%
20240430 25.88 1.53% 12855.72 22811.07 6367.75 10.36% 3008.12 4.90% 3479.85 5.66%
20240429 25.49 6.25% 13269.15 16097.81 8219.07 12.83% 1986.61 3.10% 3063.47 4.78%
20240426 23.99 2.78% 5104.88 8033.82 3234.47 8.35% 661.33 1.71% 1209.08 3.12%
20240425 23.34 2.46% 6994.60 3923.40 3552.34 8.45% 2170.62 5.16% 1271.64 3.02%
20240424 22.78 2.24% 3885.18 1793.13 1437.44 5.89% 1127.87 4.62% 1319.87 5.41%
20240423 22.28 0.63% -1308.81 2087.48 -345.51 -1.61% -386.17 -1.80% -577.13 -2.70%
20240422 22.14 0.87% 727.98 2069.48 155.08 0.73% 545.18 2.57% 27.72 0.13%
20240419 21.95 0.27% -1804.70 1310.52 -875.95 -4.17% -443.17 -2.11% -485.58 -2.31%
20240418 21.89 1.53% 243.39 724.18 1422.07 4.69% -234.89 -0.78% -943.79 -3.11%
20240417 21.56 5.07% 2610.81 -574.23 1731.79 8.52% 635.22 3.12% 243.80 1.20%
20240416 20.52 -3.48% -2593.70 -3035.56 -363.51 -2.04% -1266.66 -7.11% -963.53 -5.41%
20240415 21.26 -1.57% -2176.82 -2577.24 -603.88 -3.58% -1059.59 -6.28% -513.35 -3.04%
20240412 21.60 -0.83% -2041.84 -3143.94 -1462.29 -10.52% 23.15 0.17% -602.70 -4.34%
姚记科技[002605]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
姚记科技[002605]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
姚记科技[002605]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。