个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 顾地科技[002694]
股票资金查询:

002694
顾地科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

顾地科技(002694)股票资金流向

顾地科技[002694]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:23:21 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 4.49 0.90% -9.02 -77.16 -28.87 -1.59% -54.92 -3.03% 74.77 4.13%
20240516 4.45 2.77% 573.95 -75.17 81.39 2.86% 129.20 4.53% 363.36 12.75%
20240515 4.33 0.00% 127.25 -197.28 -38.72 -2.22% -76.97 -4.40% 242.94 13.90%
20240514 4.33 0.70% 132.75 -199.15 -34.40 -2.11% 42.21 2.59% 124.94 7.68%
20240513 4.30 -4.02% -335.77 -159.08 -56.56 -2.83% -127.06 -6.36% -152.15 -7.61%
20240510 4.48 -1.97% -298.07 77.30 -26.88 -1.51% -188.42 -10.56% -82.77 -4.64%
20240509 4.57 2.01% 110.76 24.18 -40.72 -2.72% 32.48 2.17% 119.00 7.95%
20240508 4.48 -3.45% -485.74 171.68 -40.59 -2.20% -211.01 -11.42% -234.14 -12.67%
20240507 4.64 1.53% -28.84 245.53 5.67 0.19% -88.32 -2.93% 53.81 1.79%
20240506 4.57 3.16% 386.12 113.07 179.82 6.75% -332.41 -12.47% 538.71 20.21%
20240430 4.43 -0.67% -481.29 -152.35 -80.00 -3.06% -419.98 -16.05% 18.69 0.71%
20240429 4.46 4.94% 627.94 -103.35 106.78 3.64% 352.54 12.03% 168.62 5.75%
20240426 4.25 0.47% 197.55 -302.19 33.26 1.00% 63.99 1.92% 100.30 3.01%
20240425 4.23 -0.94% -283.32 -472.74 -126.79 -6.30% -116.67 -5.80% -39.86 -1.98%
20240424 4.27 2.15% 169.64 -741.77 -85.60 -3.96% 62.82 2.91% 192.42 8.91%
20240423 4.18 0.24% -135.52 -769.18 -31.00 -1.51% -7.14 -0.35% -97.38 -4.75%
20240422 4.17 -3.02% -473.54 -924.23 -92.06 -3.85% -236.66 -9.89% -144.82 -6.05%
20240419 4.30 0.23% 72.83 -793.58 -137.29 -6.16% -113.32 -5.08% 323.44 14.51%
20240418 4.29 -3.38% -643.90 -870.71 -395.82 -11.40% -30.01 -0.86% -218.07 -6.28%
20240417 4.44 5.71% 144.65 -474.89 -113.01 -3.95% -99.55 -3.48% 357.21 12.49%
20240416 4.20 -7.28% -787.77 -722.29 -186.05 -5.93% -284.94 -9.08% -316.78 -10.10%
20240415 4.53 -3.62% -639.64 -510.17 38.59 1.14% -503.07 -14.80% -175.16 -5.15%
20240412 4.70 -0.84% -410.70 -1104.96 -214.42 -9.63% -162.26 -7.29% -34.02 -1.53%
20240411 4.74 0.21% -197.02 -890.95 0.00 0.00% -111.21 -6.30% -85.81 -4.86%
20240410 4.73 -4.06% -419.01 -727.93 -360.41 -11.65% -122.55 -3.96% 63.95 2.07%
20240409 4.93 1.23% 124.27 -235.49 26.07 1.39% -155.49 -8.32% 253.69 13.57%
20240408 4.87 -7.06% -901.37 -299.40 -556.20 -13.45% -539.35 -13.05% 194.18 4.70%
20240403 5.24 -2.24% -564.86 326.90 -0.41 -0.02% -428.88 -20.41% -135.57 -6.45%
20240402 5.36 1.52% 29.56 284.55 163.02 4.54% -72.15 -2.01% -61.31 -1.71%
20240401 5.28 3.33% 583.63 229.95 132.03 6.55% 117.35 5.83% 334.25 16.59%
顾地科技[002694]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
顾地科技[002694]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
顾地科技[002694]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。