个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 智能自控[002877]
股票资金查询:

002877
智能自控

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

智能自控(002877)股票资金流向

智能自控[002877]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:02:24 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 8.28 1.10% 323.55 108.44 41.35 1.45% 77.07 2.70% 205.13 7.17%
20240516 8.19 0.61% -194.31 -52.67 0.00 0.00% -40.53 -1.54% -153.78 -5.83%
20240515 8.14 -0.85% -439.70 -23.66 -32.80 -1.16% -136.76 -4.85% -270.14 -9.58%
20240514 8.21 1.36% 326.34 -494.12 138.42 5.47% 14.30 0.57% 173.62 6.86%
20240513 8.10 -2.64% -271.86 -475.46 -38.53 -1.11% -68.17 -1.97% -165.16 -4.78%
20240510 8.32 -2.12% -1042.62 -605.21 -119.76 -3.25% -578.01 -15.70% -344.85 -9.37%
20240509 8.50 1.43% 349.92 -669.52 29.01 0.82% 59.08 1.67% 261.83 7.38%
20240508 8.38 -2.90% -1246.76 -1125.36 -503.26 -9.80% -681.28 -13.26% -62.22 -1.21%
20240507 8.63 1.65% 701.97 -256.69 157.08 2.73% 602.04 10.45% -57.15 -0.99%
20240506 8.49 1.68% -579.39 -505.56 -168.28 -2.95% -294.88 -5.17% -116.23 -2.04%
20240430 8.35 -0.83% -792.28 -283.88 -184.07 -3.42% -579.36 -10.77% -28.85 -0.54%
20240429 8.42 1.69% -710.97 -145.31 -426.83 -5.44% -173.06 -2.21% -111.08 -1.42%
20240426 8.28 2.99% 1103.67 234.23 365.41 6.41% 593.79 10.41% 144.47 2.53%
20240425 8.04 -1.11% -384.68 -147.48 -91.79 -2.14% -98.94 -2.31% -193.95 -4.53%
20240424 8.13 3.17% 1001.01 -165.24 53.40 0.95% 433.17 7.70% 514.44 9.15%
20240423 7.88 0.51% -331.37 682.47 -45.50 -1.14% -81.46 -2.05% -204.41 -5.13%
20240422 7.84 -2.73% -568.17 700.04 -47.29 -0.96% -334.15 -6.78% -186.73 -3.79%
20240419 8.06 0.00% -341.97 910.51 -16.30 -0.31% -203.91 -3.86% -121.76 -2.30%
20240418 8.06 0.50% -833.54 827.44 -109.55 -1.10% 33.47 0.34% -757.46 -7.62%
20240417 8.02 10.01% 672.87 1006.54 901.11 16.77% 200.64 3.73% -428.88 -7.98%
20240416 7.29 -8.65% -1533.67 -105.29 -27.93 -0.34% -531.33 -6.53% -974.41 -11.98%
20240415 7.98 -5.11% -782.37 -7.78 163.18 2.03% -393.50 -4.90% -552.05 -6.87%
20240412 8.41 -1.18% -518.06 -530.32 -99.37 -2.52% -368.62 -9.35% -50.07 -1.27%
20240411 8.51 0.59% 305.75 -601.43 69.55 1.53% 83.99 1.85% 152.21 3.35%
20240410 8.46 -3.53% -1647.88 -634.43 -210.72 -3.18% -798.72 -12.05% -638.44 -9.63%
20240409 8.77 1.86% 331.01 -354.89 69.58 1.70% 7.83 0.19% 253.60 6.21%
20240408 8.61 -3.37% -1647.42 -229.80 -359.36 -6.09% -720.41 -12.20% -567.65 -9.61%
20240403 8.91 -2.62% -1544.07 391.09 -170.48 -2.76% -771.50 -12.47% -602.09 -9.73%
20240402 9.15 -1.29% -880.56 290.77 36.55 0.59% -694.52 -11.29% -222.59 -3.62%
20240401 9.27 3.11% 1158.96 12.13 68.82 0.76% 112.29 1.24% 977.85 10.81%
智能自控[002877]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
智能自控[002877]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
智能自控[002877]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。