个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 声迅股份[003004]
股票资金查询:

003004
声迅股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

声迅股份(003004)股票资金流向

声迅股份[003004]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:42:06 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 24.34 -3.03% -1397.51 -1824.60 -77.20 -0.82% -878.28 -9.32% -442.03 -4.69%
20240527 25.10 -3.42% -1404.69 -2500.17 -309.63 -2.52% -491.96 -4.01% -603.10 -4.91%
20240524 25.99 -9.82% -1560.43 -4050.43 -910.65 -4.96% -466.35 -2.54% -183.43 -1.00%
20240523 28.82 0.73% -2327.38 -2831.78 -689.60 -2.51% -1431.08 -5.20% -206.70 -0.75%
20240522 28.61 4.42% -735.74 -1246.04 162.48 0.76% -541.48 -2.53% -356.74 -1.67%
20240521 27.40 -7.53% -2951.58 -4375.70 -752.77 -3.39% -1522.04 -6.86% -676.77 -3.05%
20240520 29.63 4.92% -5612.60 -11781.91 -1859.89 -4.46% -2337.50 -5.60% -1415.21 -3.39%
20240517 28.24 10.01% -3215.99 -9113.81 308.00 1.10% -1486.51 -5.31% -2037.48 -7.28%
20240516 25.67 -9.99% 506.75 -9484.26 896.14 2.86% 92.42 0.30% -481.81 -1.54%
20240515 28.52 4.13% -1904.22 -10380.40 -2967.18 -6.50% -507.83 -1.11% 1570.79 3.44%
20240514 27.39 10.00% -16300.10 -7547.70 -8158.98 -30.48% -5275.02 -19.70% -2866.10 -10.71%
20240513 24.90 9.98% -297.60 986.14 808.21 6.86% -337.86 -2.87% -767.95 -6.52%
20240510 22.64 -3.74% -771.70 80.12 -62.45 -1.58% -326.35 -8.27% -382.90 -9.70%
20240509 23.52 0.64% -219.88 139.32 0.00 0.00% -42.63 -1.30% -177.25 -5.39%
20240508 23.37 -3.23% -1102.19 40.10 -134.48 -2.99% -455.98 -10.13% -511.73 -11.36%
20240507 24.15 4.41% 1070.61 -16.39 374.86 4.01% 325.69 3.49% 370.06 3.96%
20240506 23.13 -0.56% -780.44 -812.45 -97.81 -1.89% -165.30 -3.20% -517.33 -10.01%
20240430 23.26 -5.02% -1179.87 -714.83 -3.25 -0.04% -683.29 -8.05% -493.33 -5.81%
20240429 24.49 3.20% 328.25 -696.04 -99.22 -1.08% 411.04 4.49% 16.43 0.18%
20240426 23.73 -0.08% -479.40 -611.15 -190.97 -1.81% -241.80 -2.30% -46.63 -0.44%
20240425 23.75 2.19% -1432.23 -235.66 -421.20 -3.58% -551.47 -4.69% -459.56 -3.91%
20240424 23.24 9.99% -718.26 235.92 -0.19 -0.00% -527.20 -11.08% -190.87 -4.01%
20240423 21.13 3.02% 785.17 355.83 15.54 0.42% 342.90 9.26% 426.73 11.52%
20240422 20.51 -5.57% -890.94 402.00 -14.33 -0.31% -285.61 -6.23% -591.00 -12.88%
20240419 21.72 2.60% 475.63 636.29 184.52 2.75% 300.26 4.48% -9.15 -0.14%
20240418 21.17 1.10% -41.73 421.85 50.38 0.97% 162.43 3.12% -254.54 -4.90%
20240417 20.94 6.19% 599.15 404.73 119.72 2.46% 414.36 8.52% 65.07 1.34%
20240416 19.72 -5.15% -965.73 411.50 61.71 0.97% -459.54 -7.23% -567.90 -8.94%
20240415 20.79 -8.21% -495.52 349.79 219.96 3.74% -587.90 -10.00% -127.58 -2.17%
20240412 22.65 -1.39% -152.38 38.21 -29.92 -1.15% -207.84 -7.97% 85.38 3.28%
声迅股份[003004]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
声迅股份[003004]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
声迅股份[003004]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。