个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 华星创业[300025]
股票资金查询:

300025
华星创业

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

华星创业(300025)股票资金流向

华星创业[300025]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:27:41 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241113 10.57 1.05% -543.42 10558.93 -45.76 -0.68% -165.05 -2.46% -332.61 -4.95%
20241112 10.46 2.85% 7059.86 8863.23 7119.36 13.56% -94.19 -0.18% 34.69 0.07%
20241111 10.17 5.39% 4880.51 2471.66 2090.83 5.57% 123.87 0.33% 2665.81 7.11%
20241108 9.65 0.94% -754.95 521.24 -1357.97 -4.69% -566.33 -1.95% 1169.35 4.04%
20241107 9.56 5.05% 4773.08 -1246.30 2752.47 11.09% 1260.40 5.08% 760.21 3.06%
20241106 9.10 -1.41% -2942.87 -6462.52 -1741.46 -9.35% -1249.71 -6.71% 48.30 0.26%
20241105 9.23 4.29% 1952.98 -5402.19 727.79 4.68% 299.81 1.93% 925.38 5.95%
20241104 8.85 2.31% -94.39 -8097.76 140.41 1.52% 40.94 0.44% -275.74 -2.98%
20241101 8.65 -6.28% -6834.75 -9571.67 -3125.51 -15.35% -2098.23 -10.31% -1611.01 -7.91%
20241031 9.23 -1.70% -2960.89 -2232.89 -2463.75 -12.68% -837.08 -4.31% 339.94 1.75%
20241030 9.39 -0.74% -2016.98 -945.81 -681.13 -3.72% -747.26 -4.08% -588.59 -3.22%
20241029 9.46 -2.87% -2830.46 -1417.71 -1967.78 -7.45% -1016.27 -3.85% 153.59 0.58%
20241028 9.74 0.52% -1538.23 -3722.77 -1333.50 -3.30% -1229.26 -3.04% 1024.53 2.53%
20241025 9.69 6.72% 7828.17 -969.80 4213.27 10.45% 1845.99 4.58% 1768.91 4.39%
20241024 9.08 -1.20% -1239.54 -6253.35 -1176.67 -9.49% -228.60 -1.84% 165.73 1.34%
20241023 9.19 -0.97% -2331.82 -4902.95 -1153.03 -7.09% -912.62 -5.61% -266.17 -1.64%
20241022 9.28 -3.43% -5634.41 -4637.36 -4272.84 -16.66% -1291.51 -5.04% -70.06 -0.27%
20241021 9.61 6.66% -915.71 -1376.31 1419.47 3.84% -1437.02 -3.89% -898.16 -2.43%
20241018 9.01 1.46% -3159.65 -2286.15 -1070.28 -6.15% -800.15 -4.60% -1289.22 -7.41%
20241017 8.88 1.60% 359.22 -1876.20 173.73 1.23% -193.14 -1.37% 378.63 2.69%
20241016 8.74 -2.35% -1956.16 -3951.09 -887.44 -8.04% -1055.50 -9.57% -13.22 -0.12%
20241015 8.95 -3.03% -1908.63 -8537.23 -1011.79 -6.88% -1074.45 -7.31% 177.61 1.21%
20241014 9.23 4.77% 1050.47 -13915.89 509.63 3.55% 149.12 1.04% 391.72 2.73%
20241011 8.81 -4.65% -2490.45 -13259.97 -660.33 -4.34% -1146.26 -7.54% -683.86 -4.50%
20241010 9.24 -0.65% -2022.09 -12975.90 -1901.16 -9.80% -694.18 -3.58% 573.25 2.96%
20241009 9.30 -17.11% -6619.59 -11232.07 -5473.58 -12.93% -2240.60 -5.29% 1094.59 2.58%
20241008 11.22 6.96% -5681.58 -6306.93 -6390.45 -9.60% 460.94 0.69% 247.93 0.37%
20240930 0.00 -% 2902.21 1785.00 1165.55 -% 726.60 -% 1010.06 -%
20240927 9.37 4.46% -2105.22 514.75 -376.26 -2.31% -894.23 -5.50% -834.73 -5.14%
20240926 8.97 0.34% -164.42 921.74 -157.33 -2.31% -11.46 -0.17% 4.37 0.06%
华星创业[300025]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
华星创业[300025]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
华星创业[300025]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。