个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 乾照光电[300102]
股票资金查询:

300102
乾照光电

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

乾照光电(300102)股票资金流向

乾照光电[300102]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:02:14 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 6.59 5.95% 1991.05 -11.23 573.69 5.03% 806.73 7.07% 610.63 5.35%
20240516 6.22 -0.32% -752.16 -873.13 -427.58 -9.08% 128.15 2.72% -452.73 -9.62%
20240515 6.24 -0.32% -102.56 -688.31 29.82 0.69% 118.72 2.74% -251.10 -5.80%
20240514 6.26 0.32% 148.66 -1431.94 106.66 1.91% -76.84 -1.38% 118.84 2.13%
20240513 6.24 -3.11% -640.50 -1209.85 -293.82 -3.70% -452.70 -5.70% 106.02 1.34%
20240510 6.44 -2.87% -1462.50 -934.57 -288.21 -3.56% -874.86 -10.82% -299.43 -3.70%
20240509 6.63 -0.15% -1213.42 -713.07 -242.76 -3.49% -630.87 -9.06% -339.79 -4.88%
20240508 6.64 -3.63% -222.13 -466.97 -713.81 -5.76% 385.55 3.11% 106.13 0.86%
20240507 6.89 3.77% -85.31 423.86 328.75 2.02% 446.27 2.75% -860.33 -5.30%
20240506 6.64 0.61% -13.46 339.15 -18.54 -0.24% -386.42 -5.03% 391.50 5.10%
20240430 6.60 -1.05% -765.91 508.27 -66.71 -0.90% -112.97 -1.52% -586.23 -7.90%
20240429 6.67 1.52% -246.62 533.33 3.34 0.04% 334.92 4.08% -584.88 -7.13%
20240426 6.57 3.14% 576.05 340.89 177.02 2.02% 178.72 2.04% 220.31 2.51%
20240425 6.37 3.07% 389.61 -367.97 244.04 2.69% 226.05 2.49% -80.48 -0.89%
20240424 6.18 3.34% 1790.30 -507.68 150.58 1.66% 282.56 3.12% 1357.16 14.97%
20240423 5.98 -0.33% 0.32 -1188.36 -41.65 -0.41% -290.96 -2.88% 332.93 3.29%
20240422 6.00 -6.54% -497.42 -1084.13 -189.10 -1.10% 1228.69 7.13% -1537.01 -8.91%
20240419 6.42 -0.31% -372.20 -920.93 -531.84 -6.12% 224.18 2.58% -64.54 -0.74%
20240418 6.44 -2.13% -1124.35 -563.85 104.33 0.76% -626.56 -4.57% -602.12 -4.40%
20240417 6.58 9.30% 1513.63 -851.12 -530.10 -3.63% 759.95 5.21% 1283.78 8.80%
20240416 6.02 -9.20% -460.18 -350.53 62.58 0.56% -188.14 -1.70% -334.62 -3.02%
20240415 6.63 -3.63% -551.37 -413.81 -25.90 -0.30% 65.63 0.75% -591.10 -6.78%
20240412 6.88 0.15% -185.00 -676.56 -174.76 -2.51% 108.61 1.56% -118.85 -1.71%
20240411 6.87 -1.72% -179.84 -1011.93 -182.94 -2.88% 214.29 3.38% -211.19 -3.33%
20240410 6.99 -1.69% -517.45 -860.25 -29.51 -0.42% -76.25 -1.09% -411.69 -5.89%
20240409 7.11 1.28% 255.58 -994.77 -0.70 -0.01% 71.16 1.14% 185.12 2.97%
20240408 7.02 -3.04% -1843.33 -700.85 -288.65 -3.80% -444.83 -5.86% -1109.85 -14.62%
20240403 7.24 -0.14% -1136.79 310.96 -510.13 -7.25% -472.88 -6.72% -153.78 -2.18%
20240402 7.25 -0.96% -711.73 430.81 -31.26 -0.30% -606.25 -5.87% -74.22 -0.72%
20240401 7.32 1.53% 1663.34 -219.64 -164.03 -1.11% 260.31 1.76% 1567.06 10.59%
乾照光电[300102]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
乾照光电[300102]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
乾照光电[300102]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。