个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 恒泰艾普[300157]
股票资金查询:

300157
恒泰艾普

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

恒泰艾普(300157)股票资金流向

恒泰艾普[300157]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:45:35 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 2.41 0.42% -27.47 -326.74 47.27 2.41% -74.65 -3.80% -0.09 -0.00%
20240516 2.40 3.00% 266.58 -1319.30 171.15 5.62% 104.19 3.42% -8.76 -0.29%
20240515 2.33 -1.69% -222.10 -1882.67 -75.14 -4.45% -10.70 -0.63% -136.26 -8.06%
20240514 2.37 0.85% 225.65 -2060.52 -39.24 -2.05% 72.97 3.80% 191.92 10.01%
20240513 2.35 -3.69% -1132.41 -1507.47 -430.78 -15.02% -529.56 -18.46% -172.07 -6.00%
20240510 2.44 -4.31% -1591.39 -781.63 -945.29 -23.63% -408.56 -10.22% -237.54 -5.94%
20240509 2.55 -0.39% -798.54 -486.51 -392.22 -7.79% -342.75 -6.81% -63.57 -1.26%
20240508 2.56 1.19% 145.29 493.45 -252.99 -3.19% 465.05 5.86% -66.77 -0.84%
20240507 2.53 1.61% 740.64 -70.82 513.81 13.56% 254.89 6.73% -28.06 -0.74%
20240506 2.49 2.05% 400.26 -588.28 295.06 9.91% -57.71 -1.94% 162.91 5.47%
20240430 2.44 -3.94% -888.01 -775.02 -650.17 -16.33% -301.49 -7.57% 63.65 1.60%
20240429 2.54 4.96% 1219.33 -230.37 587.74 12.09% 342.65 7.05% 288.94 5.94%
20240426 2.42 -2.42% -1383.84 -1187.76 -817.26 -23.01% -487.71 -13.73% -78.87 -2.22%
20240425 2.48 1.22% -79.31 481.31 -3.65 -0.13% -136.42 -4.76% 60.76 2.12%
20240424 2.45 1.24% 13.30 90.01 108.32 3.38% -126.81 -3.96% 31.79 0.99%
20240423 2.42 -0.82% -723.84 957.98 -105.52 -3.01% -424.90 -12.13% -193.42 -5.52%
20240422 2.44 -4.69% -870.90 912.32 -369.65 -6.61% -449.55 -8.04% -51.70 -0.92%
20240419 2.56 6.67% 1872.77 950.13 851.81 8.99% 735.72 7.77% 285.24 3.01%
20240418 2.40 -3.23% -1285.25 53.36 -394.95 -7.62% -479.58 -9.25% -410.72 -7.92%
20240417 2.48 15.89% 1491.66 428.77 976.29 18.20% 358.31 6.68% 157.06 2.93%
20240416 2.14 -13.71% -563.10 -1373.28 -151.18 -2.76% -373.71 -6.82% -38.21 -0.70%
20240415 2.48 -8.49% -738.52 -1537.25 -331.84 -6.11% -246.85 -4.55% -159.83 -2.95%
20240412 2.71 0.37% -200.17 -2114.11 -44.96 -1.41% -105.55 -3.30% -49.66 -1.55%
20240411 2.70 -0.74% -15.74 -2480.81 -19.54 -0.79% -67.03 -2.71% 70.83 2.87%
20240410 2.72 -4.56% -1087.20 -3325.82 -825.76 -15.69% -248.57 -4.72% -12.87 -0.24%
20240409 2.85 -0.70% -522.33 -2351.36 -315.15 -8.88% -165.50 -4.66% -41.68 -1.17%
20240408 2.87 -5.28% -1713.55 -1959.36 -908.70 -16.18% -494.25 -8.80% -310.60 -5.53%
20240403 3.03 0.00% -1284.50 -762.18 -411.66 -5.15% -470.78 -5.89% -402.06 -5.03%
20240402 3.03 1.34% -400.65 -1859.63 -864.55 -8.52% 125.28 1.24% 338.62 3.34%
20240401 2.99 2.40% -190.05 -1867.56 148.70 2.25% -366.44 -5.55% 27.69 0.42%
恒泰艾普[300157]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
恒泰艾普[300157]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
恒泰艾普[300157]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。