个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 巴安水务[300262]
股票资金查询:

300262
巴安水务

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

巴安水务(300262)股票资金流向

巴安水务[300262]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:53:36 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 1.04 -8.77% -1932.11 -144.54 -1298.57 -21.51% -608.12 -10.07% -25.42 -0.42%
20240516 1.14 1.79% -154.16 -497.53 -171.39 -1.94% 31.70 0.36% -14.47 -0.16%
20240515 1.12 12.00% 965.10 -1151.62 -322.68 -2.59% 834.96 6.70% 452.82 3.64%
20240514 1.00 20.48% 1407.64 35.92 1418.87 20.21% -23.67 -0.34% 12.44 0.18%
20240513 0.83 -1.19% 169.45 -721.50 229.23 4.89% -61.52 -1.31% 1.74 0.04%
20240510 0.84 -20.00% -1613.14 -882.47 -1651.56 -21.39% -28.67 -0.37% 67.09 0.87%
20240509 1.05 -3.67% -1421.28 769.09 -825.48 -13.66% -417.40 -6.90% -178.40 -2.95%
20240508 1.09 -16.79% 420.52 1972.79 864.86 7.11% -90.44 -0.74% -353.90 -2.91%
20240507 1.31 -20.12% 1089.45 927.46 661.45 60.71% 308.54 28.32% 119.46 10.97%
20240506 1.64 -20.00% 175.34 327.05 68.26 38.93% 48.53 27.68% 58.55 33.39%
20240430 0.00 -% 0.00 183.51 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240429 2.05 5.67% 799.99 514.00 378.22 9.78% 168.73 4.36% 253.04 6.54%
20240426 1.94 -0.51% -436.20 -277.73 -180.47 -6.89% -189.95 -7.25% -65.78 -2.51%
20240425 1.95 2.09% 155.67 64.01 61.04 2.78% 29.64 1.35% 64.99 2.96%
20240424 1.91 2.14% 185.10 36.58 -75.28 -2.87% 56.90 2.17% 203.48 7.75%
20240423 1.87 3.31% 831.83 404.36 330.49 10.23% 165.22 5.12% 336.12 10.41%
20240422 1.81 -3.72% -672.99 -69.92 -413.51 -10.87% 57.55 1.51% -317.03 -8.33%
20240419 1.88 0.53% 231.83 -114.66 161.27 6.02% -45.12 -1.68% 115.68 4.32%
20240418 1.87 -2.60% -199.74 -410.44 33.61 0.96% -263.01 -7.49% 29.66 0.84%
20240417 1.92 11.63% 1014.92 -346.22 292.50 5.38% 155.18 2.86% 567.24 10.44%
20240416 1.72 -15.27% -537.75 -1227.31 -143.79 -2.34% 441.87 7.19% -835.83 -13.61%
20240415 2.03 -9.38% -699.05 -1186.47 -458.25 -8.78% -172.03 -3.30% -68.77 -1.32%
20240412 2.24 -1.75% -720.25 -945.85 -134.51 -3.90% -464.26 -13.45% -121.48 -3.52%
20240411 2.28 0.44% 491.85 -858.90 97.83 2.16% 171.64 3.80% 222.38 4.92%
20240410 2.27 -4.22% -819.16 -1399.37 -588.59 -12.26% -126.40 -2.63% -104.17 -2.17%
20240409 2.37 1.28% -292.54 -261.96 -102.95 -3.22% -176.56 -5.53% -13.03 -0.41%
20240408 2.34 -3.70% -783.70 -70.39 -217.63 -4.50% -680.13 -14.06% 114.06 2.36%
20240403 2.43 -1.22% -682.56 311.11 -47.56 -0.92% -468.27 -9.04% -166.73 -3.22%
20240402 2.46 -0.81% -478.30 -377.17 -442.64 -6.81% -29.11 -0.45% -6.55 -0.10%
20240401 2.48 4.20% 534.60 232.32 548.82 7.09% -13.69 -0.18% -0.53 -0.01%
巴安水务[300262]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
巴安水务[300262]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
巴安水务[300262]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。