海伦钢琴[300329]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241108 | 6.43 | 1.10% | 355.01 | 2754.77 | 687.81 | 5.25% | -410.79 | -3.14% | 77.99 | 0.60% |
20241107 | 6.36 | 5.82% | 1051.30 | 1718.96 | 854.16 | 8.90% | 134.68 | 1.40% | 62.46 | 0.65% |
20241106 | 6.01 | 2.91% | 687.10 | 857.34 | 881.26 | 10.20% | -320.35 | -3.71% | 126.19 | 1.46% |
20241105 | 5.84 | 2.82% | 411.37 | -587.72 | 160.01 | 2.85% | 183.61 | 3.27% | 67.75 | 1.20% |
20241104 | 5.68 | 1.43% | -51.92 | -3210.10 | 171.53 | 3.89% | -286.61 | -6.51% | 63.16 | 1.43% |
20241101 | 5.60 | -6.82% | -1034.64 | -2125.02 | -348.00 | -4.08% | -472.32 | -5.53% | -214.32 | -2.51% |
20241031 | 6.01 | 1.52% | 746.00 | -1392.42 | -7.46 | -0.10% | 380.26 | 5.16% | 373.20 | 5.06% |
20241030 | 5.92 | -1.66% | -1390.05 | -551.13 | -563.80 | -5.68% | -837.39 | -8.44% | 11.14 | 0.11% |
20241029 | 6.02 | -8.65% | -3667.94 | -112.23 | -2462.37 | -11.53% | -567.60 | -2.66% | -637.97 | -2.99% |
20241028 | 6.59 | 4.77% | 1817.10 | 4136.98 | 1256.61 | 8.26% | 135.48 | 0.89% | 425.01 | 2.79% |
20241025 | 6.29 | 2.28% | 1185.81 | 2809.19 | 384.60 | 3.75% | 155.87 | 1.52% | 645.34 | 6.30% |
20241024 | 6.15 | 0.49% | 961.45 | 2970.52 | 833.83 | 12.12% | 108.81 | 1.58% | 18.81 | 0.27% |
20241023 | 6.12 | -0.65% | -631.57 | 1898.49 | -124.90 | -1.18% | -699.19 | -6.59% | 192.52 | 1.81% |
20241022 | 6.16 | 4.58% | 2772.89 | 2007.94 | 1786.84 | 10.60% | 833.12 | 4.94% | 152.93 | 0.91% |
20241021 | 5.89 | 0.86% | -1134.30 | 32.84 | -71.18 | -0.64% | -898.60 | -8.06% | -164.52 | -1.48% |
20241018 | 5.84 | 5.23% | 1583.44 | -740.90 | 545.93 | 4.80% | 627.95 | 5.53% | 409.56 | 3.60% |
20241017 | 5.55 | -0.89% | -1147.71 | -213.92 | -238.20 | -3.18% | -560.17 | -7.48% | -349.34 | -4.67% |
20241016 | 5.60 | 0.54% | -99.18 | -598.06 | -15.45 | -0.20% | -154.64 | -1.99% | 70.91 | 0.91% |
20241015 | 5.57 | -1.94% | -721.10 | -701.66 | -188.26 | -1.80% | -50.68 | -0.48% | -482.16 | -4.61% |
20241014 | 5.68 | 2.16% | -1097.15 | -988.65 | -844.92 | -6.40% | -352.08 | -2.67% | 99.85 | 0.76% |
20241011 | 5.56 | 5.30% | 683.16 | -732.94 | 1072.91 | 7.14% | 497.51 | 3.31% | -887.26 | -5.90% |
20241010 | 5.28 | -1.31% | -524.50 | 613.19 | -622.34 | -6.51% | -310.46 | -3.25% | 408.30 | 4.27% |
20241009 | 5.35 | -17.82% | -1884.68 | 1091.74 | -119.05 | -0.75% | -565.26 | -3.55% | -1200.37 | -7.55% |
20241008 | 6.51 | 8.86% | -353.35 | 1386.51 | -475.25 | -2.13% | -41.38 | -0.19% | 163.28 | 0.73% |
20240930 | 0.00 | -% | -517.47 | 2323.95 | -589.21 | -% | -54.76 | -% | 126.50 | -% |
20240927 | 5.04 | 13.51% | 1849.17 | 2863.99 | 2419.04 | 15.58% | 156.47 | 1.01% | -726.34 | -4.68% |
20240926 | 4.44 | 2.54% | 461.63 | 438.91 | -143.79 | -2.72% | 256.14 | 4.84% | 349.28 | 6.60% |
20240925 | 4.33 | 1.41% | -244.74 | 758.25 | 175.72 | 3.92% | -402.75 | -8.98% | -17.71 | -0.39% |
20240924 | 4.27 | 3.64% | 813.79 | 522.91 | 462.19 | 12.30% | 233.38 | 6.21% | 118.22 | 3.15% |
20240923 | 4.12 | -0.72% | -4.37 | 33.56 | -49.17 | -1.86% | -74.62 | -2.83% | 119.42 | 4.53% |
海伦钢琴[300329]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
海伦钢琴[300329]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
海伦钢琴[300329]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。