苏大维格[300331]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241108 | 26.97 | 6.77% | 11839.24 | 9107.61 | 7259.79 | 7.92% | 2841.67 | 3.10% | 1737.78 | 1.90% |
20241107 | 25.26 | 1.24% | -2310.80 | -1982.22 | -1219.64 | -2.67% | -1122.42 | -2.46% | 31.26 | 0.07% |
20241106 | 24.95 | 1.05% | -2543.14 | 418.46 | -1157.14 | -2.04% | -1099.04 | -1.94% | -286.96 | -0.51% |
20241105 | 24.69 | 4.97% | 4821.76 | 2269.41 | 4251.37 | 9.56% | 389.79 | 0.88% | 180.60 | 0.41% |
20241104 | 23.52 | 1.64% | -404.90 | -3395.49 | -26.77 | -0.08% | 295.90 | 0.91% | -674.03 | -2.08% |
20241101 | 23.14 | -4.02% | -4687.67 | -3894.20 | -3830.04 | -6.03% | -1235.33 | -1.94% | 377.70 | 0.59% |
20241031 | 24.11 | 3.57% | 2644.81 | -4714.21 | 1181.04 | 2.62% | 1419.40 | 3.14% | 44.37 | 0.10% |
20241030 | 23.28 | 2.06% | 494.39 | -8960.28 | 693.81 | 2.54% | 321.45 | 1.18% | -520.87 | -1.91% |
20241029 | 22.81 | -0.61% | -5540.47 | -14191.51 | -1413.53 | -4.16% | -1407.57 | -4.14% | -2719.37 | -8.01% |
20241028 | 22.95 | 0.17% | -496.07 | -16797.60 | -525.48 | -2.24% | 4.16 | 0.02% | 25.25 | 0.11% |
20241025 | 22.91 | -1.63% | -6851.45 | -18720.34 | -4650.05 | -12.69% | -2141.58 | -5.85% | -59.82 | -0.16% |
20241024 | 23.29 | -0.30% | -3586.73 | -9715.57 | -3065.03 | -13.55% | -695.84 | -3.08% | 174.14 | 0.77% |
20241023 | 23.36 | -3.43% | -3690.62 | -6434.05 | -4537.42 | -11.40% | -2331.59 | -5.86% | 3178.39 | 7.99% |
20241022 | 24.19 | -3.08% | -3978.45 | -2774.54 | -4019.62 | -7.94% | -1134.85 | -2.24% | 1176.02 | 2.32% |
20241021 | 24.96 | 2.30% | -3451.39 | -28.32 | -2448.22 | -3.84% | -1576.50 | -2.47% | 573.33 | 0.90% |
20241018 | 24.40 | 5.40% | 8081.59 | 849.65 | 4354.72 | 7.52% | 2326.42 | 4.02% | 1400.45 | 2.42% |
20241017 | 23.15 | 1.67% | -539.19 | -5641.99 | 216.49 | 0.63% | -201.85 | -0.58% | -553.83 | -1.60% |
20241016 | 22.77 | 1.29% | -1158.08 | -7434.06 | -877.91 | -2.56% | -540.66 | -1.58% | 260.49 | 0.76% |
20241015 | 22.48 | -0.79% | -3439.17 | -11414.69 | -1273.40 | -3.09% | -1024.97 | -2.49% | -1140.80 | -2.77% |
20241014 | 22.66 | 5.64% | -1018.74 | -7855.37 | -1570.25 | -4.53% | 133.76 | 0.39% | 417.75 | 1.21% |
20241011 | 21.45 | -5.76% | -1727.15 | -4390.24 | -2136.92 | -6.51% | -1164.80 | -3.55% | 1574.57 | 4.80% |
20241010 | 22.76 | -8.30% | -4704.02 | -1127.05 | -1575.58 | -2.86% | -2124.27 | -3.86% | -1004.17 | -1.83% |
20241009 | 24.82 | -2.86% | -3693.60 | -1169.28 | -4858.54 | -4.62% | -890.13 | -0.85% | 2055.07 | 1.95% |
20241008 | 25.55 | 20.01% | 9696.22 | 4461.80 | 2285.92 | 2.51% | 3771.52 | 4.15% | 3638.78 | 4.00% |
20240930 | 0.00 | -% | 4148.69 | 1637.61 | 1894.88 | -% | 1533.99 | -% | 719.82 | -% |
20240927 | 18.04 | 4.94% | 1220.30 | -2008.18 | 1126.27 | 3.14% | 896.28 | 2.50% | -802.25 | -2.23% |
20240926 | 17.19 | 0.06% | -2478.27 | -2086.61 | -1617.81 | -6.06% | -507.21 | -1.90% | -353.25 | -1.32% |
20240925 | 17.18 | 3.31% | -590.32 | -1095.71 | 772.54 | 2.25% | -541.51 | -1.58% | -821.35 | -2.39% |
20240924 | 16.63 | 3.87% | 112.63 | -1942.09 | -538.27 | -1.86% | 715.57 | 2.47% | -64.67 | -0.22% |
20240923 | 16.01 | -1.90% | -3663.26 | -1179.01 | -1750.91 | -10.42% | -1167.61 | -6.95% | -744.74 | -4.43% |
苏大维格[300331]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
苏大维格[300331]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
苏大维格[300331]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。