个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 浩云科技[300448]
股票资金查询:

300448
浩云科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

浩云科技(300448)股票资金流向

浩云科技[300448]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:16:43 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 4.39 3.05% 924.45 77.55 130.84 2.40% 660.78 12.12% 132.83 2.44%
20240516 4.26 1.19% -556.77 40.79 -3.74 -0.05% 81.53 1.10% -634.56 -8.59%
20240515 4.21 1.45% 80.32 -50.83 -103.60 -1.34% 622.12 8.05% -438.20 -5.67%
20240514 4.15 2.98% 336.81 -226.75 174.64 6.34% -12.72 -0.46% 174.89 6.34%
20240513 4.03 -2.89% -370.02 -478.86 -120.59 -3.14% -281.38 -7.32% 31.95 0.83%
20240510 4.15 -1.89% -112.67 -505.02 94.08 3.25% -71.54 -2.47% -135.21 -4.67%
20240509 4.23 0.95% 142.60 -1076.11 -95.36 -3.77% -29.64 -1.17% 267.60 10.57%
20240508 4.19 -2.10% -517.56 -644.93 -279.52 -9.41% -232.17 -7.81% -5.87 -0.20%
20240507 4.28 -1.15% -27.30 -316.64 -77.47 -2.69% -129.13 -4.49% 179.30 6.23%
20240506 4.33 1.64% -135.89 -365.22 -146.75 -3.08% -267.47 -5.61% 278.33 5.84%
20240430 4.26 0.00% -1282.45 -81.13 -477.01 -7.58% -496.55 -7.90% -308.89 -4.91%
20240429 4.26 6.50% 203.39 545.15 335.82 5.68% -136.14 -2.30% 3.71 0.06%
20240426 4.00 3.36% 470.68 224.66 48.77 1.12% 305.89 7.04% 116.02 2.67%
20240425 3.87 1.57% -255.36 70.57 -126.05 -3.13% -227.17 -5.63% 97.86 2.43%
20240424 3.81 6.13% 339.20 135.11 137.34 3.61% 139.90 3.68% 61.96 1.63%
20240423 3.59 4.36% 820.28 287.88 149.27 4.57% 269.04 8.23% 401.97 12.30%
20240422 3.44 -1.71% 63.26 121.70 15.33 0.65% 42.64 1.80% 5.29 0.22%
20240419 3.50 -2.23% -304.28 -145.56 -105.32 -4.21% -29.60 -1.18% -169.36 -6.78%
20240418 3.58 -2.19% -493.68 60.01 -61.51 -1.75% -496.48 -14.16% 64.31 1.83%
20240417 3.66 12.96% 1431.54 -546.56 290.11 5.93% 518.95 10.60% 622.48 12.72%
20240416 3.24 -10.99% -541.22 -1171.69 -16.91 -0.32% -415.41 -7.96% -108.90 -2.09%
20240415 3.64 -10.12% -723.21 -2103.65 -251.93 -4.18% -370.05 -6.14% -101.23 -1.68%
20240412 4.05 -1.70% -196.94 -531.32 100.25 2.14% 18.76 0.40% -315.95 -6.74%
20240411 4.12 -2.83% -1350.68 -777.12 -668.08 -11.65% -227.94 -3.97% -454.66 -7.93%
20240410 4.24 -6.19% -1320.50 -336.26 -335.02 -3.63% -771.12 -8.36% -214.36 -2.32%
20240409 4.52 -5.24% -2241.50 177.76 -948.87 -9.07% -508.47 -4.86% -784.16 -7.49%
20240408 4.77 4.61% 2016.55 1058.15 1320.40 8.03% 1131.12 6.88% -434.97 -2.64%
20240403 4.56 0.66% -362.79 -213.17 -145.55 -2.25% -75.39 -1.16% -141.85 -2.19%
20240402 4.53 -2.16% -360.69 -414.52 -227.22 -4.97% -99.60 -2.18% -33.87 -0.74%
20240401 4.63 2.21% 131.93 -91.34 179.00 3.48% 179.19 3.48% -226.26 -4.40%
浩云科技[300448]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
浩云科技[300448]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
浩云科技[300448]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。