个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 精研科技[300709]
股票资金查询:

300709
精研科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

精研科技(300709)股票资金流向

精研科技[300709]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:05:02 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 27.74 1.20% 1369.81 1086.62 462.40 2.27% 714.78 3.51% 192.63 0.95%
20240516 27.41 3.08% -274.01 188.53 1442.26 4.54% 137.17 0.43% -1853.44 -5.83%
20240515 26.59 -1.08% -853.23 -2040.55 -360.35 -3.00% -377.04 -3.14% -115.84 -0.96%
20240514 26.88 0.45% -1548.10 -3271.97 -605.59 -3.77% -306.48 -1.91% -636.03 -3.96%
20240513 26.76 -3.46% -901.56 -4063.70 147.90 0.85% -406.51 -2.34% -642.95 -3.70%
20240510 27.72 -3.01% -1447.75 -4040.74 -435.69 -2.15% -1289.81 -6.37% 277.75 1.37%
20240509 28.58 -0.31% -1179.98 -5403.20 -786.82 -3.51% -733.45 -3.28% 340.29 1.52%
20240508 28.67 -4.50% -1190.66 -8131.73 -1591.77 -4.84% -1407.33 -4.28% 1808.44 5.50%
20240507 30.02 -0.56% -3107.28 -6127.65 -1397.32 -4.90% -1712.11 -6.00% 2.15 0.01%
20240506 30.19 2.13% 11.10 -5418.08 170.86 0.53% -250.46 -0.78% 90.70 0.28%
20240430 29.56 -2.83% -866.98 -3638.24 -1798.15 -4.89% -123.92 -0.34% 1055.09 2.87%
20240429 30.42 -1.23% -6509.33 -3234.93 -3515.35 -6.82% -703.48 -1.37% -2290.50 -4.45%
20240426 30.80 4.48% -967.17 248.20 412.31 0.81% 1635.25 3.21% -3014.73 -5.92%
20240425 29.48 0.14% -2411.25 -2582.89 -687.75 -2.03% -1066.59 -3.15% -656.91 -1.94%
20240424 29.44 5.75% 3571.25 -221.49 1950.70 4.68% 556.44 1.34% 1064.11 2.56%
20240423 27.84 1.02% -2346.77 -855.60 -1394.84 -6.01% -318.52 -1.37% -633.41 -2.73%
20240422 27.56 -2.34% -672.04 640.20 -32.22 -0.14% -1472.36 -6.23% 832.54 3.53%
20240419 28.22 -4.66% -5582.89 1076.26 -2418.78 -6.00% -1496.52 -3.71% -1667.59 -4.14%
20240418 29.60 4.59% 1382.02 2851.71 1673.65 3.02% 1123.42 2.03% -1415.05 -2.55%
20240417 28.30 8.47% 2873.37 599.21 1316.59 3.85% 938.28 2.75% 618.50 1.81%
20240416 26.09 -8.42% -42.00 -1016.39 100.96 0.31% -1763.42 -5.45% 1620.46 5.01%
20240415 28.49 -4.65% 355.11 563.36 403.84 1.22% -2036.01 -6.15% 1987.28 6.00%
20240412 29.88 -0.40% -1926.75 -834.94 -643.33 -2.21% -775.94 -2.66% -507.48 -1.74%
20240411 30.00 -1.06% -3503.47 -1338.22 -578.85 -2.24% -1427.61 -5.53% -1497.01 -5.80%
20240410 30.32 -3.78% -6.63 -4501.03 -299.01 -0.91% -1402.30 -4.28% 1694.68 5.17%
20240409 31.51 1.97% 486.02 -7177.08 1680.71 5.02% 619.92 1.85% -1814.61 -5.42%
20240408 30.90 -2.71% -2005.73 -8155.60 -994.46 -3.79% -837.92 -3.20% -173.35 -0.66%
20240403 31.76 -2.70% 484.12 -6432.24 -1146.61 -2.78% -1185.46 -2.88% 2816.19 6.83%
20240402 32.64 -1.83% -5384.75 -5474.97 -3741.66 -8.11% -1452.41 -3.15% -190.68 -0.41%
20240401 33.25 -0.36% -9979.60 -2582.75 -2975.06 -5.47% -1585.23 -2.91% -5419.31 -9.96%
精研科技[300709]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
精研科技[300709]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
精研科技[300709]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。