个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 顶固集创[300749]
股票资金查询:

300749
顶固集创

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

顶固集创(300749)股票资金流向

顶固集创[300749]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:59:16 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 5.96 0.34% -122.24 -44.06 -43.96 -3.52% -28.66 -2.30% -49.62 -3.98%
20240530 5.94 -1.66% -427.81 -91.04 -13.86 -0.73% -314.03 -16.60% -99.92 -5.28%
20240529 6.04 0.83% 15.73 -522.48 -7.45 -0.38% 22.02 1.14% 1.16 0.06%
20240528 5.99 -1.48% -91.31 -172.95 -47.94 -1.80% -58.22 -2.18% 14.85 0.56%
20240527 6.08 0.50% -31.62 -857.10 69.15 2.58% -79.05 -2.95% -21.72 -0.81%
20240524 6.05 -2.73% -326.01 -2303.00 -90.94 -2.41% -234.53 -6.22% -0.54 -0.01%
20240523 6.22 -4.31% -1299.77 -1009.97 -445.30 -6.04% -766.87 -10.40% -87.60 -1.19%
20240522 6.50 1.09% 437.04 751.32 342.08 3.91% 223.59 2.56% -128.63 -1.47%
20240521 6.43 -4.88% -1373.97 754.74 -732.09 -9.79% -528.29 -7.06% -113.59 -1.52%
20240520 6.76 -4.79% -3038.48 1508.04 -1376.75 -10.84% -919.89 -7.24% -741.84 -5.84%
20240517 7.10 4.87% 664.67 2859.48 1202.09 6.83% 143.56 0.82% -680.98 -3.87%
20240516 6.77 6.95% 1803.89 1647.89 1315.99 9.58% 642.08 4.67% -154.18 -1.12%
20240515 6.33 2.76% 486.77 566.53 345.50 8.89% 53.01 1.36% 88.26 2.27%
20240514 6.16 1.99% 636.89 165.16 21.21 1.06% 238.65 11.92% 377.03 18.82%
20240513 6.04 -4.43% -188.79 160.05 -25.31 -1.15% -82.94 -3.78% -80.54 -3.67%
20240510 6.32 -1.71% -481.65 231.91 -9.50 -0.47% -89.69 -4.44% -382.46 -18.95%
20240509 6.43 2.55% 480.27 309.58 234.63 10.51% 36.55 1.64% 209.09 9.36%
20240508 6.27 -2.34% -303.86 352.77 -55.87 -2.63% -10.46 -0.49% -237.53 -11.20%
20240507 6.42 0.63% -84.97 516.06 16.10 0.80% -72.48 -3.59% -28.59 -1.42%
20240506 6.38 3.57% 288.40 830.40 46.55 1.40% 67.52 2.04% 174.33 5.26%
20240430 6.16 -0.96% -351.91 716.13 68.17 2.52% -78.77 -2.91% -341.31 -12.61%
20240429 6.22 5.25% 980.66 449.00 277.82 9.19% 515.15 17.05% 187.69 6.21%
20240426 5.91 0.00% 66.10 144.77 107.42 4.21% 106.48 4.18% -147.80 -5.80%
20240425 5.91 0.00% 89.66 60.35 330.44 10.80% -151.72 -4.96% -89.06 -2.91%
20240424 5.91 3.68% 73.75 -369.26 -67.72 -1.80% 78.60 2.09% 62.87 1.67%
20240423 5.70 -1.89% -296.76 -284.24 -198.96 -4.96% -193.26 -4.82% 95.46 2.38%
20240422 5.81 0.87% 215.79 -292.38 -26.41 -1.12% 26.29 1.12% 215.91 9.18%
20240419 5.76 -1.03% 264.11 -534.36 23.00 0.99% 59.44 2.56% 181.67 7.81%
20240418 5.82 -2.84% -224.87 -484.84 -99.17 -3.48% 7.32 0.26% -133.02 -4.67%
20240417 5.99 12.59% 904.51 -371.22 17.30 0.38% 258.97 5.66% 628.24 13.72%
顶固集创[300749]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
顶固集创[300749]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
顶固集创[300749]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。