个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 创益通[300991]
股票资金查询:

300991
创益通

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

创益通(300991)股票资金流向

创益通[300991]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
6:15:28 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 18.50 -6.80% -3174.98 -11286.05 -576.00 -1.56% -1002.22 -2.71% -1596.76 -4.32%
20240527 19.85 -5.75% -265.82 -11004.26 -5155.49 -6.28% -543.71 -0.66% 5433.38 6.61%
20240524 21.06 20.00% -14274.69 -5931.98 -4254.06 -6.94% -5076.84 -8.29% -4943.79 -8.07%
20240523 17.55 -7.58% -4700.38 -2389.34 -2426.71 -6.10% -1855.40 -4.67% -418.27 -1.05%
20240522 18.99 9.45% 3111.92 -5126.80 1126.21 1.95% 388.62 0.67% 1597.09 2.76%
20240521 17.35 4.83% -290.25 -6384.83 -294.21 -0.73% 151.71 0.37% -147.75 -0.36%
20240520 16.55 -4.28% -3057.96 -6462.07 -83.21 -0.22% -2211.99 -5.75% -762.76 -1.98%
20240517 17.29 3.91% 1977.50 -6414.73 -711.42 -1.10% 2933.87 4.52% -244.95 -0.38%
20240516 16.64 19.97% -10135.72 -6111.15 -5164.17 -13.59% -2655.85 -6.99% -2315.70 -6.09%
20240515 13.87 -0.79% -28.66 -1096.85 -131.82 -1.97% -65.51 -0.98% 168.67 2.53%
20240514 13.98 3.71% -902.16 -950.28 -371.45 -3.79% 314.48 3.21% -845.19 -8.62%
20240513 13.48 -3.58% -222.91 -516.59 -35.87 -0.60% -302.57 -5.02% 115.53 1.92%
20240510 13.98 -4.25% -206.61 -641.43 -407.84 -5.45% -531.43 -7.11% 732.66 9.80%
20240509 14.60 -0.75% -618.09 -1371.96 -149.87 -2.36% -393.16 -6.18% -75.06 -1.18%
20240508 14.71 -2.13% 41.92 -825.93 14.75 0.20% -177.47 -2.45% 204.64 2.83%
20240507 15.03 0.94% -790.75 71.21 62.24 0.57% -398.98 -3.65% -454.01 -4.16%
20240506 14.89 1.99% -91.32 -864.97 -160.71 -1.74% -225.44 -2.44% 294.83 3.19%
20240430 14.60 -3.69% -2347.44 87.59 -1138.37 -10.36% -495.18 -4.51% -713.89 -6.50%
20240429 15.16 3.34% -158.40 1309.62 396.16 2.38% -65.23 -0.39% -489.33 -2.94%
20240426 14.67 4.94% 2240.19 1094.07 911.89 6.65% 453.18 3.30% 875.12 6.38%
20240425 13.98 -3.45% -1791.52 35.47 -873.94 -8.29% -308.80 -2.93% -608.78 -5.78%
20240424 14.48 9.45% 3144.06 1096.80 791.85 6.27% 1005.92 7.96% 1346.29 10.66%
20240423 13.23 3.44% 340.27 520.66 83.66 1.56% 113.56 2.11% 143.05 2.66%
20240422 12.79 -4.91% 325.63 522.98 180.61 2.80% 35.94 0.56% 109.08 1.69%
20240419 13.45 0.67% -561.98 -1267.77 -146.71 -1.96% -241.56 -3.24% -173.71 -2.33%
20240418 13.36 -0.67% -1188.02 -1148.70 187.39 2.04% -251.02 -2.74% -1124.39 -12.26%
20240417 13.45 14.27% 1557.38 -932.15 215.71 1.96% 148.32 1.35% 1193.35 10.84%
20240416 11.77 -15.38% -837.77 -2767.11 85.98 0.67% -672.14 -5.21% -251.61 -1.95%
20240415 13.91 -11.85% -3453.35 -3063.35 -1610.14 -8.14% -1008.52 -5.10% -834.69 -4.22%
20240412 15.78 1.02% -351.99 -2477.21 -27.64 -0.11% 855.18 3.54% -1179.53 -4.88%
创益通[300991]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
创益通[300991]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
创益通[300991]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。