个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 威尔高[301251]
股票资金查询:

301251
威尔高

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

威尔高(301251)股票资金流向

威尔高[301251]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:17:18 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 27.46 4.57% -454.06 139.17 -55.06 -0.59% 374.63 4.03% -773.63 -8.33%
20240516 26.26 1.47% 566.85 -79.47 117.72 2.94% 147.75 3.68% 301.38 7.52%
20240515 25.88 -0.65% -209.82 -58.58 67.06 2.20% -67.62 -2.21% -209.26 -6.85%
20240514 26.05 0.85% -83.61 -346.54 101.09 3.66% -97.58 -3.53% -87.12 -3.16%
20240513 25.83 -3.58% -428.29 -242.40 -91.64 -2.53% -216.31 -5.96% -120.34 -3.32%
20240510 26.79 -3.60% -1233.39 -125.09 -273.70 -6.67% -429.73 -10.48% -529.96 -12.92%
20240509 27.79 1.46% 627.33 -25.96 138.61 3.92% 33.73 0.95% 454.99 12.85%
20240508 27.39 -2.25% -477.55 -254.78 -220.90 -6.15% -285.43 -7.94% 28.78 0.80%
20240507 28.02 0.54% 516.77 129.47 205.23 5.42% -24.86 -0.66% 336.40 8.89%
20240506 27.87 0.54% -363.67 -340.20 25.67 0.65% -140.40 -3.53% -248.94 -6.26%
20240430 27.72 -1.00% -634.39 136.81 -174.57 -4.38% -493.87 -12.39% 34.05 0.85%
20240429 28.00 2.30% 219.53 53.50 -90.21 -1.76% -63.81 -1.24% 373.55 7.28%
20240426 27.37 2.09% 96.69 174.71 163.35 3.17% 184.05 3.58% -250.71 -4.87%
20240425 26.81 -1.25% -719.18 -157.32 -264.44 -5.08% -350.29 -6.74% -104.45 -2.01%
20240424 27.15 5.56% 1668.00 70.34 502.68 7.15% 524.14 7.45% 641.18 9.11%
20240423 25.72 -1.57% -793.45 -396.68 -257.88 -5.63% -185.52 -4.05% -350.05 -7.64%
20240422 26.13 1.04% -89.97 -133.82 31.00 0.85% 175.71 4.83% -296.68 -8.15%
20240419 25.86 -1.18% -732.11 -477.32 -168.68 -3.94% -336.68 -7.87% -226.75 -5.30%
20240418 26.17 0.31% 12.26 -511.47 -36.78 -0.69% -188.80 -3.54% 237.84 4.46%
20240417 26.09 9.03% 1559.91 -420.40 35.66 0.51% 308.77 4.39% 1215.48 17.30%
20240416 23.93 -10.21% -697.78 -793.75 4.98 0.07% -697.37 -10.11% -5.39 -0.08%
20240415 26.65 -4.10% -1955.05 -800.17 -312.50 -4.00% -676.26 -8.66% -966.29 -12.38%
20240412 27.79 1.24% 418.05 -647.38 -202.83 -2.83% 441.60 6.16% 179.28 2.50%
20240411 27.45 -1.08% -101.94 -528.50 54.29 1.43% 44.47 1.17% -200.70 -5.27%
20240410 27.75 -3.11% -710.25 -1093.59 -337.69 -6.98% -234.18 -4.84% -138.38 -2.86%
20240409 28.64 1.17% 551.75 -1055.33 -1.44 -0.03% 166.71 4.03% 386.48 9.35%
20240408 28.31 -4.97% -890.63 -1113.39 -159.71 -2.70% -660.90 -11.19% -70.02 -1.19%
20240403 29.79 -1.55% -495.11 -829.15 -83.95 -1.63% -233.44 -4.52% -177.72 -3.44%
20240402 30.26 -3.51% -1787.18 -508.79 -510.80 -6.66% -811.34 -10.59% -465.04 -6.07%
20240401 31.36 1.92% -355.30 48.48 -299.43 -4.59% -203.50 -3.12% 147.63 2.26%
威尔高[301251]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
威尔高[301251]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
威尔高[301251]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。