个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 天房发展[600322]
股票资金查询:

600322
天房发展

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

天房发展(600322)股票资金流向

天房发展[600322]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:40:00 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 2.07 10.11% 8244.88 8771.14 6553.13 22.67% 1198.87 4.15% 492.88 1.70%
20240516 1.88 6.21% 3522.82 4766.50 3055.73 18.81% 329.20 2.03% 137.89 0.85%
20240515 1.77 2.91% 1598.56 2714.21 1000.74 11.15% 642.03 7.16% -44.21 -0.49%
20240514 1.72 -0.58% -1086.82 786.13 -536.49 -13.45% -458.47 -11.49% -91.86 -2.30%
20240513 1.73 -3.89% -1166.33 767.03 -1301.97 -20.59% -32.24 -0.51% 167.88 2.65%
20240510 1.80 5.88% 3098.35 919.45 2548.49 22.59% 602.00 5.34% -52.14 -0.46%
20240509 1.70 1.19% 466.01 -1779.93 1003.44 21.59% -337.50 -7.26% -199.93 -4.30%
20240508 1.68 -2.89% -1291.56 -737.36 -927.34 -22.56% -228.33 -5.55% -135.89 -3.31%
20240507 1.73 -1.14% -907.60 1339.81 -555.59 -7.34% -358.33 -4.73% 6.32 0.08%
20240506 1.75 -3.85% -2516.02 2042.30 -1149.55 -9.40% -752.73 -6.15% -613.74 -5.02%
20240430 1.82 2.82% 153.63 2957.55 -150.89 -0.83% 574.33 3.17% -269.81 -1.49%
20240429 1.77 9.94% 2628.91 2989.19 2046.01 18.29% 323.12 2.89% 259.78 2.32%
20240426 1.61 3.87% 1556.37 509.00 1149.83 27.60% 327.32 7.86% 79.22 1.90%
20240425 1.55 0.65% 535.15 -394.95 146.90 6.54% 207.81 9.25% 180.44 8.03%
20240424 1.54 -0.65% -138.13 -1036.77 -234.30 -11.06% 70.45 3.33% 25.72 1.21%
20240423 1.55 0.65% -381.77 -550.23 -119.25 -7.27% -206.46 -12.59% -56.06 -3.42%
20240422 1.54 -1.91% -766.55 -1125.82 -434.18 -18.38% -149.16 -6.32% -183.21 -7.76%
20240419 1.57 0.00% 111.63 -951.84 245.88 10.95% -99.82 -4.45% -34.43 -1.53%
20240418 1.57 -2.48% -809.30 -1919.19 -494.92 -16.82% -190.12 -6.46% -124.26 -4.22%
20240417 1.61 4.55% 272.73 -1685.45 252.24 7.10% 100.79 2.83% -80.30 -2.26%
20240416 1.54 -7.23% -1578.36 -2390.17 -694.84 -16.67% -349.09 -8.37% -534.43 -12.82%
20240415 1.66 -3.49% -462.61 -2154.81 -260.20 -6.12% -242.67 -5.70% 40.26 0.95%
20240412 1.72 -2.27% -996.87 -2760.02 -721.47 -22.90% -138.31 -4.39% -137.09 -4.35%
20240411 1.76 -0.56% -282.50 -2319.31 -261.18 -11.24% 40.03 1.72% -61.35 -2.64%
20240410 1.77 -2.75% -934.39 -1995.18 -452.48 -12.71% -392.68 -11.03% -89.23 -2.51%
20240409 1.82 1.68% 65.16 -1823.90 -459.48 -15.68% 286.54 9.78% 238.10 8.13%
20240408 1.79 -3.24% -1284.80 -3068.41 -865.41 -19.11% -370.95 -8.19% -48.44 -1.07%
20240403 1.85 -1.60% -823.92 -2605.39 -280.76 -6.65% -507.29 -12.01% -35.87 -0.85%
20240402 1.88 0.00% 127.30 -3374.07 62.95 1.09% -87.08 -1.51% 151.43 2.63%
20240401 1.88 1.62% 94.59 -1551.76 -281.20 -5.75% 293.00 6.00% 82.79 1.69%
天房发展[600322]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
天房发展[600322]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
天房发展[600322]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。