个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 长江通信[600345]
股票资金查询:

600345
长江通信

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长江通信(600345)股票资金流向

长江通信[600345]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
3:47:32 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 18.60 0.81% 43.02 86.92 99.59 2.13% 57.92 1.24% -114.49 -2.45%
20240516 18.45 2.79% 991.36 -386.76 389.09 4.76% 507.87 6.21% 94.40 1.16%
20240515 17.95 -0.44% -208.46 -626.84 102.69 3.24% -50.09 -1.58% -261.06 -8.24%
20240514 18.03 1.98% -4.32 -1131.13 -169.33 -2.98% 193.62 3.41% -28.61 -0.50%
20240513 17.68 -2.59% -954.37 -656.28 -335.12 -6.80% -446.79 -9.07% -172.46 -3.50%
20240510 18.15 -1.63% -1407.63 -618.47 -374.09 -8.90% -617.75 -14.69% -415.79 -9.89%
20240509 18.45 2.05% 1012.77 -1218.45 149.01 3.30% 367.61 8.15% 496.15 10.99%
20240508 18.08 -3.26% -1332.94 -1506.47 -401.60 -7.48% -722.81 -13.46% -208.53 -3.88%
20240507 18.69 0.86% -182.02 -766.75 305.52 4.87% -235.18 -3.75% -252.36 -4.02%
20240506 18.53 0.54% -1387.06 -1276.83 -297.31 -4.53% -681.02 -10.38% -408.73 -6.23%
20240430 18.43 -6.64% -2861.66 -392.61 -974.07 -8.00% -1420.53 -11.66% -467.06 -3.83%
20240429 19.74 2.12% -57.72 628.16 -139.01 -1.97% 133.54 1.90% -52.25 -0.74%
20240426 19.33 2.93% 1821.25 508.02 338.12 4.23% 655.49 8.20% 827.64 10.35%
20240425 18.78 -1.93% -830.98 285.80 -204.56 -3.56% -369.43 -6.44% -256.99 -4.48%
20240424 19.15 2.74% 313.41 455.77 586.91 6.64% 13.82 0.16% -287.32 -3.25%
20240423 18.64 1.14% -318.30 453.57 46.70 0.95% -0.78 -0.02% -364.22 -7.39%
20240422 18.43 -0.11% -953.93 -174.15 -259.15 -5.37% -286.15 -5.93% -408.63 -8.46%
20240419 18.45 -1.28% -506.30 -112.59 115.90 2.33% -442.82 -8.90% -179.38 -3.60%
20240418 18.69 0.16% 194.55 -118.01 -34.59 -0.59% 15.46 0.27% 213.68 3.67%
20240417 18.66 6.14% 2674.60 -188.10 584.71 6.86% 786.03 9.23% 1303.86 15.31%
20240416 17.58 -6.09% -1007.16 -1014.52 -581.02 -6.31% -406.75 -4.42% -19.39 -0.21%
20240415 18.72 -3.85% -253.68 -678.01 -197.59 -2.26% -105.46 -1.21% 49.37 0.56%
20240412 19.47 1.04% 988.02 -1007.25 110.48 1.78% 324.07 5.23% 553.47 8.92%
20240411 19.27 -0.72% -181.72 -1327.10 -104.68 -2.00% -313.74 -5.99% 236.70 4.52%
20240410 19.41 -4.15% -1141.88 -1583.16 -241.71 -2.90% -1027.69 -12.31% 127.52 1.53%
20240409 20.25 -0.34% -1586.62 -1713.24 -244.51 -3.35% -793.15 -10.85% -548.96 -7.51%
20240408 20.32 -1.84% -624.53 -1292.79 -526.83 -8.60% -308.09 -5.03% 210.39 3.43%
20240403 20.70 -2.04% -1524.80 -56.33 -209.37 -3.10% -1117.72 -16.54% -197.71 -2.93%
20240402 21.13 -1.08% -974.95 267.68 -360.74 -4.76% -334.84 -4.42% -279.37 -3.69%
20240401 21.36 -0.05% -1758.86 273.30 -371.79 -3.65% -789.95 -7.75% -597.12 -5.86%
长江通信[600345]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
长江通信[600345]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
长江通信[600345]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。