个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 金自天正[600560]
股票资金查询:

600560
金自天正

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

金自天正(600560)股票资金流向

金自天正[600560]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:52:00 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 15.24 -0.33% -1531.80 530.89 -179.06 -2.65% -763.57 -11.31% -589.17 -8.73%
20240516 15.29 5.23% 2002.11 604.81 1332.71 8.13% 1300.26 7.94% -630.86 -3.85%
20240515 14.53 -1.09% -732.40 -945.75 -234.98 -5.09% -462.52 -10.02% -34.90 -0.76%
20240514 14.69 0.41% -289.44 -1598.02 -255.91 -5.79% -83.68 -1.89% 50.15 1.13%
20240513 14.63 -2.66% -758.78 -1397.64 -131.87 -2.30% -468.79 -8.16% -158.12 -2.75%
20240510 15.03 -1.76% -1158.10 -1315.36 -105.14 -1.88% -621.10 -11.08% -431.86 -7.70%
20240509 15.30 0.66% -566.41 -1772.99 -217.85 -3.48% -296.07 -4.72% -52.49 -0.84%
20240508 15.20 -3.37% -2359.50 -1927.81 -887.25 -10.51% -924.05 -10.95% -548.20 -6.49%
20240507 15.73 -0.88% -1029.25 -318.08 -55.53 -0.70% -662.84 -8.38% -310.88 -3.93%
20240506 15.87 2.06% 709.27 -505.94 -49.59 -0.52% 158.75 1.66% 600.11 6.26%
20240430 15.55 -2.14% -2003.57 -169.35 -562.77 -6.43% -1036.02 -11.84% -404.78 -4.63%
20240429 15.89 2.06% 225.45 -50.31 -372.67 -3.19% 423.22 3.63% 174.90 1.50%
20240426 15.57 2.64% 1835.33 -171.67 722.48 7.24% 647.16 6.48% 465.69 4.66%
20240425 15.17 -0.52% -1246.80 -1670.12 -243.39 -4.95% -549.03 -11.17% -454.38 -9.25%
20240424 15.25 2.35% 1785.76 -2201.53 287.00 3.54% 689.42 8.50% 809.34 9.98%
20240423 14.90 -0.13% -749.76 -2677.20 -443.73 -7.29% -174.89 -2.87% -131.14 -2.15%
20240422 14.92 -1.78% -1141.06 -1750.14 -494.03 -5.42% -115.60 -1.27% -531.43 -5.83%
20240419 15.19 -2.13% -1612.36 -1150.94 -775.97 -8.46% -843.78 -9.20% 7.39 0.08%
20240418 15.52 -2.39% -2686.02 -892.43 -774.80 -6.69% -1499.47 -12.95% -411.75 -3.56%
20240417 15.90 4.13% 339.77 -560.49 -188.67 -1.37% 429.25 3.11% 99.19 0.72%
20240416 15.27 0.79% 3.47 -888.65 483.33 3.55% -488.38 -3.59% 8.52 0.06%
20240415 15.15 -1.05% -317.57 -1610.01 105.17 0.93% -160.22 -1.42% -262.52 -2.33%
20240412 15.31 -3.16% -2140.41 -1489.42 -517.46 -4.49% -877.92 -7.63% -745.03 -6.47%
20240411 15.81 -2.53% -1968.89 -1252.85 -442.86 -4.48% -982.98 -9.95% -543.05 -5.50%
20240410 16.22 -0.86% -1991.58 -2791.67 -516.83 -3.62% -1099.14 -7.70% -375.61 -2.63%
20240409 16.36 -1.03% -1358.04 -1685.20 -238.03 -2.39% -749.12 -7.53% -370.89 -3.73%
20240408 16.53 1.85% 295.04 -1859.75 225.76 1.32% -35.10 -0.20% 104.38 0.61%
20240403 16.23 1.50% -38.38 -1852.67 -280.89 -2.17% 198.57 1.54% 43.94 0.34%
20240402 15.99 -3.27% -4825.85 -2053.80 -1981.68 -14.08% -2247.14 -15.97% -597.03 -4.24%
20240401 16.53 2.23% 287.65 -542.32 589.64 3.88% 71.02 0.47% -373.01 -2.46%
金自天正[600560]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
金自天正[600560]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
金自天正[600560]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。