个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 广汇物流[600603]
股票资金查询:

600603
广汇物流

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

广汇物流(600603)股票资金流向

广汇物流[600603]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:51:58 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 6.71 2.76% 1590.35 -7005.05 491.75 2.75% 623.55 3.49% 475.05 2.66%
20240516 6.53 1.56% 161.35 -6966.96 -243.02 -1.60% -247.73 -1.63% 652.10 4.29%
20240515 6.43 1.42% 679.08 -9254.46 517.46 3.61% 103.81 0.72% 57.81 0.40%
20240514 6.34 -2.31% -3608.85 -12528.48 -2189.22 -10.96% -523.12 -2.62% -896.51 -4.49%
20240513 6.49 -5.12% -8589.89 -10266.04 -5582.02 -23.57% -1525.85 -6.44% -1482.02 -6.26%
20240510 6.84 1.63% -1407.55 -3355.26 529.84 2.80% -356.52 -1.89% -1580.87 -8.37%
20240509 6.73 -1.32% -6001.71 -6334.74 -2530.52 -13.12% -1312.63 -6.81% -2158.56 -11.19%
20240508 6.82 -2.85% -4740.17 -4926.83 -2756.56 -16.50% -1664.52 -9.97% -319.09 -1.91%
20240507 7.02 -0.28% -3392.43 -2426.86 73.22 0.40% -3150.12 -17.15% -315.53 -1.72%
20240506 7.04 4.45% 4321.72 -2897.37 1328.76 5.25% 924.49 3.66% 2068.47 8.18%
20240430 6.74 -2.88% -7647.40 -5780.12 -2449.64 -5.51% -2901.46 -6.52% -2296.30 -5.16%
20240429 6.94 -1.14% -1973.40 -4155.97 -1122.61 -4.96% 184.43 0.81% -1035.22 -4.57%
20240426 7.02 0.00% -1272.26 -7054.47 -256.59 -1.72% 554.48 3.72% -1570.15 -10.52%
20240425 7.02 -1.68% -1027.82 -5892.42 -397.29 -2.88% -401.92 -2.91% -228.61 -1.65%
20240424 7.14 -0.70% -3752.20 -5668.88 -1553.99 -9.07% -937.85 -5.47% -1260.36 -7.35%
20240423 7.19 -3.23% -1339.94 -1954.71 -825.49 -3.01% -358.60 -1.31% -155.85 -0.57%
20240422 7.43 -9.39% -9200.65 -2284.24 -4021.11 -8.31% -3368.48 -6.96% -1811.06 -3.74%
20240419 8.20 0.49% 1477.41 3612.79 905.46 2.50% -154.80 -0.43% 726.75 2.01%
20240418 8.16 -1.21% -1160.24 2895.22 -173.75 -0.69% -1186.02 -4.69% 199.53 0.79%
20240417 8.26 7.69% 4423.53 3415.39 2160.18 6.91% 1640.09 5.25% 623.26 1.99%
20240416 7.67 -2.66% -2857.39 1285.42 -1155.02 -3.80% -1688.29 -5.55% -14.08 -0.05%
20240415 7.88 10.06% 6416.01 2281.84 1875.92 5.24% 727.25 2.03% 3812.84 10.65%
20240412 7.16 0.28% 318.17 395.00 187.89 3.47% 433.15 8.01% -302.87 -5.60%
20240411 7.14 2.00% 1350.97 239.98 346.42 4.01% -469.22 -5.43% 1473.77 17.07%
20240410 7.00 0.14% 1244.56 8.91 30.21 0.62% 45.31 0.94% 1169.04 24.13%
20240409 6.99 -1.96% -1264.92 276.97 -158.60 -3.04% -158.07 -3.03% -948.25 -18.17%
20240408 7.13 -0.97% 119.92 -62.44 -10.92 -0.14% 220.07 2.86% -89.23 -1.16%
20240403 7.20 1.12% -82.31 -220.14 32.87 0.51% 1148.48 17.83% -1263.66 -19.62%
20240402 7.12 0.85% 1170.83 -1259.54 115.35 1.76% 108.34 1.65% 947.14 14.41%
20240401 7.06 2.62% 397.46 -1511.84 298.27 3.37% -185.93 -2.10% 285.12 3.23%
广汇物流[600603]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
广汇物流[600603]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
广汇物流[600603]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。