个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 东方银星[600753]
股票资金查询:

600753
东方银星

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

东方银星(600753)股票资金流向

东方银星[600753]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:07:27 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 7.30 -0.41% 8.04 52.81 54.59 3.17% -91.41 -5.30% 44.86 2.60%
20240516 7.33 -0.68% 24.19 66.75 0.00 0.00% -21.81 -1.70% 46.00 3.59%
20240515 7.38 0.27% -520.49 -343.34 -119.77 -4.23% -210.44 -7.44% -190.28 -6.73%
20240514 7.36 -1.74% 304.94 -169.95 100.76 3.15% 0.19 0.01% 203.99 6.37%
20240513 7.49 -1.96% -346.74 -307.76 17.23 0.87% -219.71 -11.14% -144.26 -7.32%
20240510 7.64 0.39% -278.74 -181.26 68.53 3.26% -3.73 -0.18% -343.54 -16.35%
20240509 7.61 -3.06% -1101.49 -144.01 -410.09 -9.14% -447.80 -9.98% -243.60 -5.43%
20240508 7.85 5.65% 207.67 153.83 53.62 0.79% 275.49 4.04% -121.44 -1.78%
20240507 7.43 0.41% 126.34 22.74 -37.05 -1.48% 45.24 1.81% 118.15 4.73%
20240506 7.40 3.64% 570.57 -6.59 143.73 4.16% 334.70 9.69% 92.14 2.67%
20240430 7.14 -1.38% -389.12 195.76 105.78 3.06% -177.58 -5.14% -317.32 -9.18%
20240429 7.24 -2.95% -1252.28 244.98 -112.25 -2.27% -753.54 -15.22% -386.49 -7.80%
20240426 7.46 -0.53% -469.62 327.23 -77.47 -1.24% 52.43 0.84% -444.58 -7.11%
20240425 7.50 5.49% -1041.44 285.56 -66.38 -0.60% 94.11 0.86% -1069.17 -9.72%
20240424 7.11 10.06% 106.72 356.41 346.08 4.43% 235.76 3.02% -475.12 -6.09%
20240423 6.46 6.78% -358.86 -172.24 155.00 2.04% -46.71 -0.61% -467.15 -6.14%
20240422 6.05 -2.26% 152.45 -346.23 -30.00 -1.60% 79.57 4.24% 102.88 5.48%
20240419 6.19 -3.43% -520.77 -824.32 -119.14 -5.03% -164.81 -6.95% -236.82 -9.99%
20240418 6.41 3.89% 745.27 -809.94 4.47 0.12% 382.26 10.55% 358.54 9.90%
20240417 6.17 4.93% -88.91 -756.55 -182.57 -4.81% 266.34 7.01% -172.68 -4.55%
20240416 5.88 -9.95% 464.81 -537.62 -18.99 -1.04% 247.10 13.50% 236.70 12.93%
20240415 6.53 -10.06% -528.11 -518.63 -508.09 -13.19% -289.74 -7.52% 269.72 7.00%
20240412 7.26 -1.49% -238.47 -61.06 -104.76 -5.74% -59.18 -3.24% -74.53 -4.08%
20240411 7.37 0.27% 312.46 33.92 57.86 3.36% 3.60 0.21% 251.00 14.56%
20240410 7.35 -3.29% -450.90 -32.66 36.36 1.60% -273.29 -12.03% -213.97 -9.42%
20240409 7.60 3.26% 215.20 193.20 0.00 0.00% 144.11 7.63% 71.09 3.76%
20240408 7.36 -5.28% -620.70 284.89 -50.52 -1.95% -272.94 -10.54% -297.24 -11.48%
20240403 7.77 -0.51% -535.73 381.32 -9.78 -0.34% -333.55 -11.53% -192.40 -6.65%
20240402 7.81 1.30% 352.38 351.01 -8.72 -0.27% -13.82 -0.43% 374.92 11.65%
20240401 7.71 1.31% 464.62 359.73 262.22 7.04% 214.88 5.77% -12.48 -0.33%
东方银星[600753]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
东方银星[600753]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
东方银星[600753]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。