个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 上海电影[601595]
股票资金查询:

601595
上海电影

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

上海电影(601595)股票资金流向

上海电影[601595]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
3:47:47 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 26.81 -0.26% -2633.78 -2896.16 -987.93 -6.50% -1011.85 -6.66% -634.00 -4.17%
20240516 26.88 -0.52% -3288.07 -1747.35 -237.98 -1.16% -1472.38 -7.20% -1577.71 -7.71%
20240515 27.02 -3.43% -7866.82 -2896.43 -2065.74 -7.17% -2965.04 -10.30% -2836.04 -9.85%
20240514 27.98 0.83% -2964.16 -2295.16 -433.47 -2.67% -856.39 -5.28% -1674.30 -10.32%
20240513 27.75 -0.39% 824.47 -2383.11 828.96 5.31% 229.72 1.47% -234.21 -1.50%
20240510 27.86 -0.82% -2397.13 -4934.20 160.88 0.71% -1306.33 -5.80% -1251.68 -5.56%
20240509 28.09 0.57% -2912.91 -5277.29 -1387.06 -5.88% -471.17 -2.00% -1054.68 -4.47%
20240508 27.93 -4.94% -7095.79 -1459.35 -1464.47 -4.29% -4465.98 -13.09% -1165.34 -3.42%
20240507 29.38 -0.31% -7028.94 3448.85 -521.42 -1.45% -4440.60 -12.31% -2066.92 -5.73%
20240506 29.47 -5.30% -5839.86 3769.45 -1722.13 -4.70% -2823.59 -7.71% -1294.14 -3.53%
20240430 31.12 -2.32% -682.63 5683.98 -182.21 -0.58% -145.75 -0.46% -354.67 -1.13%
20240429 31.86 4.73% 6875.09 9763.78 2430.88 6.33% 1108.68 2.89% 3335.53 8.69%
20240426 30.42 5.70% 6005.11 7450.04 3443.73 10.77% 1556.11 4.87% 1005.27 3.14%
20240425 28.78 0.28% -1225.32 3179.06 -200.82 -0.95% -106.87 -0.51% -917.63 -4.35%
20240424 28.70 1.88% 1250.01 3728.63 192.40 0.63% 864.69 2.82% 192.92 0.63%
20240423 28.17 7.11% 10119.09 3834.50 3897.59 8.57% 3098.80 6.82% 3122.70 6.87%
20240422 26.30 1.08% 668.06 -452.86 117.14 0.69% 485.24 2.84% 65.68 0.38%
20240419 26.02 -3.59% -2477.48 -389.88 -827.25 -3.83% -1769.95 -8.20% 119.72 0.55%
20240418 26.99 2.86% 119.41 -11.21 348.75 1.23% -509.88 -1.80% 280.54 0.99%
20240417 26.24 3.92% 293.11 2024.40 298.27 1.42% -808.29 -3.84% 803.13 3.82%
20240416 25.25 -6.45% -2123.93 1559.99 -389.77 -1.74% -341.90 -1.53% -1392.26 -6.23%
20240415 26.99 -3.47% -4384.90 2279.38 180.12 0.69% -1325.73 -5.11% -3239.29 -12.48%
20240412 27.96 -2.51% -2335.07 1716.06 -448.58 -2.17% -1883.03 -9.10% -3.46 -0.02%
20240411 28.68 4.14% 4224.51 1889.07 2384.36 5.96% 1426.96 3.57% 413.19 1.03%
20240410 27.54 -3.33% 68.77 -1632.78 -166.14 -0.86% 161.92 0.84% 72.99 0.38%
20240409 28.49 0.99% -2104.81 -922.52 329.62 1.65% -742.63 -3.71% -1691.80 -8.45%
20240408 28.21 1.04% -1571.20 -2692.62 -383.20 -1.42% 6.06 0.02% -1194.06 -4.41%
20240403 27.92 -1.76% -1016.22 -3634.06 -275.57 -1.22% -1264.58 -5.61% 523.93 2.32%
20240402 28.42 -6.51% -6181.27 -2233.90 -1137.49 -2.73% -2232.52 -5.35% -2811.26 -6.74%
20240401 30.40 1.33% 826.21 -3197.80 544.12 2.07% 258.47 0.98% 23.62 0.09%
上海电影[601595]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
上海电影[601595]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
上海电影[601595]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。