个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 南方传媒[601900]
股票资金查询:

601900
南方传媒

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

南方传媒(601900)股票资金流向

南方传媒[601900]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:11:59 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 13.41 -1.97% -5714.25 -1883.16 -940.95 -5.32% -653.67 -3.69% -4119.63 -23.29%
20240516 13.68 -0.15% -1936.41 -1174.11 -501.01 -3.78% -612.98 -4.62% -822.42 -6.20%
20240515 13.70 -2.35% -2932.40 -410.68 23.58 0.22% -852.42 -7.87% -2103.56 -19.43%
20240514 14.03 1.81% 970.24 -1344.16 21.91 0.21% 527.29 4.97% 421.04 3.97%
20240513 13.78 -4.44% -6740.72 -1058.89 -486.69 -2.34% -887.13 -4.27% -5366.90 -25.85%
20240510 14.42 -1.37% -1115.30 -1244.92 -231.90 -2.19% -60.44 -0.57% -822.96 -7.78%
20240509 14.62 0.69% -108.64 -1304.88 262.42 2.36% -433.68 -3.90% 62.62 0.56%
20240508 14.52 -3.90% -2623.65 -125.87 -909.90 -5.83% -319.94 -2.05% -1393.81 -8.93%
20240507 15.11 0.33% -1075.49 1717.02 307.18 1.68% -310.16 -1.70% -1072.51 -5.87%
20240506 15.06 2.17% -835.74 -11.02 -672.72 -2.57% 1950.77 7.46% -2113.79 -8.08%
20240430 14.74 -1.54% -1803.28 1569.72 -291.86 -2.43% -1031.73 -8.61% -479.69 -4.00%
20240429 14.97 6.85% 7858.49 1712.57 1441.43 4.24% 3278.41 9.65% 3138.65 9.24%
20240426 14.01 4.09% 1320.62 147.72 932.99 3.75% 261.37 1.05% 126.26 0.51%
20240425 13.46 -4.47% -4318.42 -2600.74 -1420.86 -4.05% -641.78 -1.83% -2255.78 -6.43%
20240424 14.09 1.44% -476.27 -3912.28 908.02 3.68% -546.68 -2.22% -837.61 -3.40%
20240423 13.89 1.31% -102.94 -5030.49 -149.01 -1.00% -269.10 -1.81% 315.17 2.12%
20240422 13.71 -2.70% -338.26 -5610.01 -123.42 -0.79% -400.21 -2.56% 185.37 1.19%
20240419 14.09 -3.69% -5958.77 -5368.35 -1815.47 -6.62% -3527.17 -12.86% -616.13 -2.25%
20240418 14.63 -5.49% -7839.95 -3744.28 -2732.40 -9.17% -1206.91 -4.05% -3900.64 -13.08%
20240417 15.48 1.91% 217.01 -189.67 -210.19 -0.67% 1560.24 4.97% -1133.04 -3.61%
20240416 15.19 2.64% -554.83 -282.18 -728.53 -2.35% 1397.68 4.50% -1223.98 -3.94%
20240415 14.80 -0.74% -1955.99 -1260.16 118.24 0.69% -426.40 -2.49% -1647.83 -9.64%
20240412 14.91 1.15% 361.16 -2295.67 -191.40 -0.86% 96.54 0.43% 456.02 2.05%
20240411 14.74 4.32% 4721.61 -2909.69 822.21 2.60% 614.37 1.94% 3285.03 10.37%
20240410 14.13 -0.49% -951.68 -5408.27 -302.70 -1.84% -430.13 -2.62% -218.85 -1.33%
20240409 14.20 -2.61% -3415.21 -4089.86 -1706.51 -9.48% -1041.64 -5.79% -667.06 -3.71%
20240408 14.58 -2.02% -1645.18 -3388.50 -917.27 -6.74% 203.90 1.50% -931.81 -6.85%
20240403 14.88 -2.43% -1172.68 -2529.24 -805.42 -5.34% -463.70 -3.07% 96.44 0.64%
20240402 15.25 -4.21% -3154.58 -1370.52 -1676.37 -7.28% -902.45 -3.92% -575.76 -2.50%
20240401 15.92 4.74% 2385.20 -630.15 1015.71 4.52% -579.40 -2.58% 1948.89 8.68%
南方传媒[601900]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
南方传媒[601900]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
南方传媒[601900]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。