个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 北自科技[603082]
股票资金查询:

603082
北自科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

北自科技(603082)股票资金流向

北自科技[603082]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
11:35:37 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 33.62 -2.47% -1620.52 -813.25 -151.11 -3.48% -1140.55 -26.23% -328.86 -7.56%
20240527 34.47 1.77% 195.14 -827.69 -124.12 -2.43% 73.96 1.45% 245.30 4.79%
20240524 33.87 -4.32% -2716.20 -1012.24 -481.10 -5.72% -1524.53 -18.14% -710.57 -8.45%
20240523 35.40 -0.81% -1001.92 -483.63 -318.32 -3.82% -445.84 -5.35% -237.76 -2.85%
20240522 35.69 1.33% 736.39 -329.24 261.40 4.27% 317.16 5.18% 157.83 2.58%
20240521 35.22 -1.26% -1256.84 -1298.23 -165.55 -3.35% -781.48 -15.83% -309.81 -6.27%
20240520 35.67 -0.28% -1344.94 -1381.36 -308.67 -5.14% -805.44 -13.41% -230.83 -3.84%
20240517 35.77 1.19% 782.30 -1634.42 47.51 0.60% 512.94 6.43% 221.85 2.78%
20240516 35.35 1.32% -424.24 -2177.87 -163.93 -2.22% -30.60 -0.41% -229.71 -3.11%
20240515 34.89 -2.35% -2230.62 -3323.93 -707.59 -9.67% -1142.11 -15.62% -380.92 -5.21%
20240514 35.73 0.73% -186.47 -3252.40 -248.68 -3.95% -218.55 -3.47% 280.76 4.46%
20240513 35.47 -3.48% -1152.60 -3336.40 -561.73 -6.38% -516.13 -5.86% -74.74 -0.85%
20240510 36.75 -1.71% -1874.42 -2657.41 -495.94 -4.63% -1130.69 -10.55% -247.79 -2.31%
20240509 37.39 -0.03% -1593.34 -3423.66 -1309.99 -12.94% -259.11 -2.56% -24.24 -0.24%
20240508 37.40 -2.22% -2154.51 -3300.81 -636.06 -7.19% -1039.77 -11.76% -478.68 -5.41%
20240507 38.25 -0.16% -1199.00 -1911.18 -332.68 -3.10% -465.55 -4.34% -400.77 -3.74%
20240506 38.31 2.16% 100.90 -1738.91 117.26 0.90% -31.75 -0.24% 15.39 0.12%
20240430 37.50 -2.52% -3475.48 -2233.29 -1262.19 -8.00% -1792.57 -11.36% -420.72 -2.67%
20240429 38.47 0.44% -2522.02 65.64 -1187.14 -3.63% -1604.57 -4.91% 269.69 0.83%
20240426 38.30 4.02% 1067.61 782.47 753.57 2.92% -197.10 -0.76% 511.14 1.98%
20240425 36.82 -0.30% -1640.84 -671.96 -160.41 -0.95% -970.23 -5.74% -510.20 -3.02%
20240424 36.93 0.96% -860.45 -649.76 -377.12 -2.27% -476.13 -2.86% -7.20 -0.04%
20240423 36.58 4.96% 2085.81 -4.09 1036.74 5.47% 987.23 5.21% 61.84 0.33%
20240422 34.85 -5.53% -994.29 -646.90 -470.31 -2.87% -448.00 -2.73% -75.98 -0.46%
20240419 36.89 -3.56% -3177.07 1129.47 -700.86 -4.10% -2097.97 -12.28% -378.24 -2.21%
20240418 38.25 -1.75% -2381.60 5561.33 -138.21 -0.54% -1627.41 -6.41% -615.98 -2.43%
20240417 38.93 4.99% -1199.74 5598.28 268.55 0.75% -1156.55 -3.24% -311.74 -0.87%
20240416 37.08 -4.38% -2900.37 5191.44 393.93 1.33% -2161.79 -7.32% -1132.51 -3.83%
20240415 38.78 4.90% -632.67 4751.07 1306.06 2.49% -2981.58 -5.69% 1042.85 1.99%
20240412 36.97 10.00% -2826.62 3291.61 3731.00 11.01% -3560.44 -10.51% -2997.18 -8.85%
北自科技[603082]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
北自科技[603082]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
北自科技[603082]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。