个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 纵横通信[603602]
股票资金查询:

603602
纵横通信

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

纵横通信(603602)股票资金流向

纵横通信[603602]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:58:03 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 12.24 0.66% -434.71 -2483.98 257.90 4.09% -239.76 -3.80% -452.85 -7.17%
20240516 12.16 -0.82% -1102.12 -2834.48 -985.47 -10.63% 287.82 3.10% -404.47 -4.36%
20240515 12.26 2.08% -855.95 -2113.93 110.57 0.74% 233.91 1.57% -1200.43 -8.06%
20240514 12.01 6.66% -2705.12 -2254.14 -1635.34 -11.22% 73.75 0.51% -1143.53 -7.85%
20240513 11.26 -3.18% -1067.66 -649.12 -231.64 -6.84% -129.35 -3.82% -706.67 -20.87%
20240510 11.63 -1.27% -567.08 -380.89 -92.60 -2.67% -196.52 -5.67% -277.96 -8.02%
20240509 11.78 -0.59% -279.97 -365.45 -264.92 -9.38% 30.86 1.09% -45.91 -1.62%
20240508 11.85 -2.47% -433.58 -3.31 -29.64 -0.96% -108.70 -3.51% -295.24 -9.54%
20240507 12.15 -0.16% 228.47 391.51 -30.32 -1.12% 140.13 5.18% 118.66 4.38%
20240506 12.17 -1.54% -503.31 326.91 36.59 0.88% -93.62 -2.26% -446.28 -10.78%
20240430 12.36 0.24% -280.05 274.06 -77.16 -1.60% -148.81 -3.09% -54.08 -1.12%
20240429 12.33 -0.08% 68.79 548.04 97.22 1.21% -10.61 -0.13% -17.82 -0.22%
20240426 12.34 4.49% 1073.55 305.86 365.18 5.82% 23.12 0.37% 685.25 10.91%
20240425 11.81 -1.01% -364.45 -374.10 -94.92 -2.40% -122.11 -3.08% -147.42 -3.72%
20240424 11.93 4.65% 651.65 -228.76 -16.26 -0.31% 328.06 6.31% 339.85 6.54%
20240423 11.40 3.17% 1363.02 61.14 196.82 2.73% -86.78 -1.20% 1252.98 17.40%
20240422 11.05 -4.82% 1518.36 -233.75 -144.96 -1.57% 845.18 9.18% 818.14 8.88%
20240419 11.61 -5.30% -291.32 -26.31 -314.78 -4.84% 86.21 1.32% -62.75 -0.96%
20240418 12.26 0.99% -869.78 362.21 50.42 0.92% -155.04 -2.82% -765.16 -13.94%
20240417 12.14 9.96% -43.66 255.08 273.64 7.49% -276.26 -7.57% -41.04 -1.12%
20240416 11.04 -9.51% -704.45 -155.54 -98.07 -1.75% -372.53 -6.64% -233.85 -4.17%
20240415 12.20 -5.72% -131.21 13.33 62.48 0.98% -239.06 -3.73% 45.37 0.71%
20240412 12.94 1.17% 220.50 -34.78 73.74 2.18% -108.82 -3.21% 255.58 7.54%
20240411 12.79 -1.92% -281.88 -140.49 -56.71 -1.68% -222.44 -6.58% -2.73 -0.08%
20240410 13.04 -3.69% -1338.49 -443.36 -136.98 -3.69% -631.78 -17.00% -569.73 -15.33%
20240409 13.54 1.20% 103.95 -1129.61 70.80 2.39% 16.90 0.57% 16.25 0.55%
20240408 13.38 -3.11% -979.37 -1270.17 14.37 0.40% -236.73 -6.62% -757.01 -21.16%
20240403 13.81 -1.92% -593.07 -1245.71 -31.97 -0.71% -417.80 -9.27% -143.30 -3.18%
20240402 14.08 -2.02% -1095.20 -1530.04 -359.58 -5.37% -374.41 -5.59% -361.21 -5.39%
20240401 14.37 0.84% -752.98 -1918.94 -823.23 -6.24% 52.75 0.40% 17.50 0.13%
纵横通信[603602]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
纵横通信[603602]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
纵横通信[603602]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。