个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 苏州科达[603660]
股票资金查询:

603660
苏州科达

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

苏州科达(603660)股票资金流向

苏州科达[603660]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
12:57:07 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240529 5.77 0.17% -235.48 -1287.86 -139.90 -11.88% -91.57 -7.78% -4.01 -0.34%
20240528 5.76 -1.71% -530.51 -1451.96 -147.09 -3.36% -189.42 -4.32% -194.00 -4.43%
20240527 5.86 0.51% 36.89 -1622.87 105.20 1.99% -63.83 -1.21% -4.48 -0.08%
20240524 5.83 -2.51% -1307.95 -2958.97 -462.01 -6.69% -505.64 -7.32% -340.30 -4.92%
20240523 5.98 -3.24% -2617.39 -2455.67 -644.06 -8.65% -1538.77 -20.66% -434.56 -5.83%
20240522 6.18 0.82% -122.99 -1214.90 -304.00 -5.36% -101.13 -1.78% 282.14 4.98%
20240521 6.13 -1.92% -1608.08 -1937.50 -318.00 -5.24% -1019.69 -16.79% -270.39 -4.45%
20240520 6.25 -1.88% -2688.17 -908.12 -1230.90 -13.73% -795.72 -8.87% -661.55 -7.38%
20240517 6.37 1.43% 1083.01 670.24 41.29 0.45% 623.42 6.73% 418.30 4.52%
20240516 6.28 1.45% 1253.61 507.88 596.71 6.50% 204.86 2.23% 452.04 4.92%
20240515 6.19 -2.21% -2303.71 -934.31 -1026.60 -11.10% -991.72 -10.73% -285.39 -3.09%
20240514 6.33 3.43% 1724.68 -824.42 711.38 5.06% 886.35 6.30% 126.95 0.90%
20240513 6.12 -3.47% -284.35 -1582.93 347.46 2.42% 266.31 1.85% -898.12 -6.25%
20240510 6.34 -2.31% -1754.89 -2425.98 -121.07 -0.92% -765.42 -5.83% -868.40 -6.62%
20240509 6.49 -0.61% -2030.37 -2145.01 -845.48 -7.57% -798.96 -7.16% -385.93 -3.46%
20240508 6.53 -3.40% -2502.50 -2797.73 -916.71 -8.50% -1080.54 -10.02% -505.25 -4.68%
20240507 6.76 0.75% 288.66 -497.02 -47.13 -0.44% 70.17 0.65% 265.62 2.46%
20240506 6.71 -1.32% -2358.99 -132.76 -495.59 -3.56% -943.93 -6.78% -919.47 -6.60%
20240430 6.80 -1.59% -1935.24 666.08 159.90 0.90% -1121.31 -6.29% -973.83 -5.46%
20240429 6.91 -0.14% -2765.06 414.75 -1498.20 -5.31% -539.11 -1.91% -727.75 -2.58%
20240426 6.92 5.01% 1056.23 2314.41 1384.00 5.49% -219.63 -0.87% -108.14 -0.43%
20240425 6.59 1.54% 45.45 468.54 317.13 2.03% -462.61 -2.96% 190.93 1.22%
20240424 6.49 4.68% 1781.16 -396.92 303.25 2.48% 818.58 6.70% 659.33 5.40%
20240423 6.20 1.64% 146.10 1559.75 -91.43 -1.06% -203.22 -2.36% 440.75 5.12%
20240422 6.10 -3.02% 319.68 940.73 401.46 3.80% -146.22 -1.39% 64.44 0.61%
20240419 6.29 -1.41% -1992.58 -318.46 -461.87 -3.37% -1084.04 -7.90% -446.67 -3.26%
20240418 6.38 2.57% -604.66 -477.61 -548.33 -2.18% 260.73 1.04% -317.06 -1.26%
20240417 6.22 10.09% 2070.43 764.57 2259.92 13.53% 311.65 1.87% -501.14 -3.00%
20240416 5.65 -10.03% -2559.36 -1048.95 -710.45 -4.12% -1514.10 -8.78% -334.81 -1.94%
20240415 6.28 -6.69% -2985.74 -586.73 -857.73 -4.49% -982.09 -5.14% -1145.92 -6.00%
苏州科达[603660]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
苏州科达[603660]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
苏州科达[603660]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。