个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 宁波高发[603788]
股票资金查询:

603788
宁波高发

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

宁波高发(603788)股票资金流向

宁波高发[603788]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:16:12 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 13.70 1.18% 393.10 -19.29 348.62 11.30% -10.12 -0.33% 54.60 1.77%
20240516 13.54 0.67% 106.42 -404.47 67.39 2.18% -176.67 -5.70% 215.70 6.97%
20240515 13.45 -1.47% -826.13 -500.67 0.00 0.00% -373.49 -10.16% -452.64 -12.32%
20240514 13.65 0.00% -814.15 -603.59 -236.28 -5.16% -225.51 -4.92% -352.36 -7.69%
20240513 13.65 -2.15% -974.32 -291.18 -199.02 -4.16% -372.40 -7.78% -402.90 -8.42%
20240510 13.95 -1.06% -1005.74 204.64 -36.56 -0.66% -738.73 -13.31% -230.45 -4.15%
20240509 14.10 2.25% 601.45 -45.16 -28.81 -0.34% 128.52 1.53% 501.74 5.99%
20240508 13.79 -2.41% -113.08 -270.77 -102.92 -1.79% -117.89 -2.05% 107.73 1.88%
20240507 14.13 1.22% 137.90 216.82 76.13 1.29% -173.09 -2.93% 234.86 3.97%
20240506 13.96 2.50% 462.52 164.66 296.80 4.32% 60.91 0.89% 104.81 1.52%
20240430 13.62 -1.23% -563.90 -60.94 -286.36 -4.46% -323.72 -5.04% 46.18 0.72%
20240429 13.79 0.07% 105.25 84.68 -254.42 -2.14% 495.77 4.18% -136.10 -1.15%
20240426 13.78 3.77% 1993.09 614.15 384.67 5.00% 973.56 12.66% 634.86 8.25%
20240425 13.28 0.68% 238.62 199.84 23.97 0.44% -368.71 -6.71% 583.36 10.61%
20240424 13.19 3.05% 79.53 36.52 71.20 1.16% 54.01 0.88% -45.68 -0.75%
20240423 12.80 -0.93% -791.03 375.22 -140.74 -2.20% -332.36 -5.19% -317.93 -4.96%
20240422 12.92 3.61% -134.70 571.03 275.05 2.02% -162.64 -1.19% -247.11 -1.81%
20240419 12.47 1.96% 50.92 513.86 -29.64 -0.61% 65.71 1.34% 14.85 0.30%
20240418 12.23 0.25% 409.56 400.60 -139.35 -2.25% 155.69 2.51% 393.22 6.34%
20240417 12.20 9.52% 1492.60 275.12 409.90 5.84% 467.15 6.66% 615.55 8.77%
20240416 11.14 -7.78% -752.85 -497.55 55.07 0.70% -210.15 -2.67% -597.77 -7.58%
20240415 12.08 -5.25% -870.78 -408.26 217.88 2.86% -390.92 -5.13% -697.74 -9.16%
20240412 12.75 0.87% 230.59 -674.69 -142.90 -2.59% 181.63 3.29% 191.86 3.47%
20240411 12.64 -1.10% 170.21 -1251.02 -264.83 -4.62% -355.77 -6.21% 790.81 13.79%
20240410 12.78 -4.77% -1951.88 -1602.02 -362.77 -4.51% -1198.38 -14.89% -390.73 -4.86%
20240409 13.42 0.90% -2.02 -1964.35 144.36 1.83% -206.75 -2.62% 60.37 0.76%
20240408 13.30 -0.82% -629.67 -1301.73 -48.55 -0.53% -342.52 -3.71% -238.60 -2.59%
20240403 13.41 -3.53% -2066.37 -703.74 -719.23 -6.12% -1144.49 -9.74% -202.65 -1.73%
20240402 13.90 -2.18% -2457.89 -595.80 -615.83 -3.46% -1050.21 -5.89% -791.85 -4.44%
20240401 14.21 0.35% -4401.82 567.50 -725.10 -3.62% -1119.62 -5.58% -2557.10 -12.75%
宁波高发[603788]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
宁波高发[603788]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
宁波高发[603788]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。