德林海[688069]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 16.52 | -1.67% | -115.75 | 128.61 | -27.56 | -3.20% | -23.51 | -2.73% | -64.68 | -7.52% |
20241112 | 16.80 | -1.06% | 24.03 | 178.68 | 41.34 | 2.01% | -17.72 | -0.86% | 0.41 | 0.02% |
20241111 | 16.98 | 4.69% | 308.31 | 91.28 | 165.84 | 9.23% | 94.16 | 5.24% | 48.31 | 2.69% |
20241108 | 16.22 | -1.10% | -63.65 | 223.70 | -38.33 | -2.10% | -163.17 | -8.94% | 137.85 | 7.55% |
20241107 | 16.40 | 2.69% | 315.91 | 225.38 | -12.68 | -0.76% | 36.72 | 2.19% | 291.87 | 17.45% |
20241106 | 15.97 | -1.66% | 54.39 | 227.43 | 22.51 | 1.74% | -47.72 | -3.69% | 79.60 | 6.16% |
20241105 | 16.24 | 2.72% | 184.44 | 478.84 | -46.06 | -3.44% | 92.61 | 6.91% | 137.89 | 10.29% |
20241104 | 15.81 | -1.62% | 354.44 | 436.77 | 298.26 | 15.08% | 118.11 | 5.97% | -61.93 | -3.13% |
20241101 | 16.07 | -4.52% | -308.42 | 32.27 | -36.65 | -1.85% | -86.12 | -4.34% | -185.65 | -9.35% |
20241031 | 16.83 | 0.90% | 67.90 | -155.22 | -10.63 | -1.15% | -0.96 | -0.10% | 79.49 | 8.58% |
20241030 | 16.68 | 0.85% | 212.31 | -97.80 | 273.92 | 13.37% | 61.28 | 2.99% | -122.89 | -6.00% |
20241029 | 16.54 | -5.75% | -565.55 | -431.35 | -88.13 | -3.89% | -191.35 | -8.45% | -286.07 | -12.63% |
20241028 | 17.55 | 2.75% | 24.46 | -378.70 | -106.24 | -6.16% | 121.89 | 7.07% | 8.81 | 0.51% |
20241025 | 17.08 | 1.73% | 129.23 | -298.05 | -224.14 | -12.26% | 96.78 | 5.29% | 256.59 | 14.03% |
20241024 | 16.79 | 1.39% | -51.73 | -73.80 | 46.79 | 3.54% | 52.51 | 3.97% | -151.03 | -11.42% |
20241023 | 16.56 | 2.29% | -87.10 | -98.67 | -59.63 | -4.19% | -39.60 | -2.78% | 12.13 | 0.85% |
20241022 | 16.19 | -0.25% | -35.83 | -39.04 | -35.48 | -3.64% | 58.57 | 6.00% | -58.92 | -6.04% |
20241021 | 16.23 | 2.46% | -236.16 | 59.86 | -25.59 | -1.52% | -128.83 | -7.67% | -81.74 | -4.87% |
20241018 | 15.84 | 2.13% | 221.74 | 139.88 | 0.11 | 0.01% | 98.73 | 7.03% | 122.90 | 8.75% |
20241017 | 15.51 | -1.27% | 60.51 | 77.81 | 21.92 | 2.66% | 8.90 | 1.08% | 29.69 | 3.61% |
20241016 | 15.71 | -0.88% | -157.25 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 20.72 | 2.46% | -177.97 | -21.17% |
20241015 | 15.85 | -1.55% | 200.53 | -25.85 | 63.42 | 6.49% | 13.12 | 1.34% | 123.99 | 12.68% |
20241014 | 16.10 | 1.90% | 160.90 | -675.65 | 54.43 | 4.50% | 102.39 | 8.46% | 4.08 | 0.34% |
20241011 | 15.80 | -3.95% | -256.46 | -760.17 | -61.96 | -4.34% | -112.18 | -7.86% | -82.32 | -5.77% |
20241010 | 16.45 | 1.29% | -8.49 | -698.21 | -39.24 | -2.75% | -31.26 | -2.19% | 62.01 | 4.35% |
20241009 | 16.24 | -10.92% | -726.54 | -658.97 | -42.50 | -1.41% | -68.73 | -2.29% | -615.31 | -20.47% |
20241008 | 18.23 | 9.29% | -1298.74 | -616.47 | -586.38 | -12.20% | -427.90 | -8.90% | -284.46 | -5.92% |
20240930 | 16.68 | 12.86% | 112.58 | -30.09 | -30.09 | -1.16% | 41.21 | 1.60% | 101.46 | 3.93% |
20240927 | 14.78 | 3.65% | 86.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 82.38 | 12.04% | 4.52 | 0.66% |
20240926 | 14.26 | 1.86% | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 60.52 | 10.34% | 25.04 | 4.28% |
德林海[688069]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
德林海[688069]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
德林海[688069]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。