个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 东芯股份[688110]
股票资金查询:

688110
东芯股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

东芯股份(688110)股票资金流向

东芯股份[688110]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
1:06:58 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 21.46 -0.05% 13.35 2493.48 -28.99 -0.17% -465.74 -2.78% 508.08 3.03%
20240530 21.47 0.47% -1183.23 3184.32 130.17 0.65% -10.96 -0.05% -1302.44 -6.51%
20240529 21.37 -0.51% -1755.83 1678.70 -336.75 -1.95% -422.77 -2.45% -996.31 -5.77%
20240528 21.48 3.02% 1200.01 1325.60 2274.06 5.94% 1437.87 3.76% -2511.92 -6.56%
20240527 20.85 3.78% 635.75 -2278.48 454.99 2.23% 168.55 0.82% 12.21 0.06%
20240524 20.09 -2.90% -496.47 -5362.20 661.85 4.41% -1004.33 -6.69% -153.99 -1.03%
20240523 20.69 -2.68% -1899.74 -6075.60 -1375.45 -9.83% -398.35 -2.85% -125.94 -0.90%
20240522 21.26 0.57% -428.02 -2965.84 -689.85 -5.37% -157.53 -1.23% 419.36 3.26%
20240521 21.14 -1.26% -2177.93 -3555.24 -1330.02 -8.74% -1535.51 -10.09% 687.60 4.52%
20240520 21.41 -3.73% -4472.95 -5105.73 -2628.73 -11.27% -1787.55 -7.66% -56.67 -0.24%
20240517 22.24 1.88% 832.39 -3073.25 -51.55 -0.32% -423.86 -2.65% 1307.80 8.17%
20240516 21.83 1.35% 2413.12 -8934.06 1734.31 8.24% 308.85 1.47% 369.96 1.76%
20240515 21.54 -2.49% -1753.68 -8448.53 -1279.25 -7.54% -660.49 -3.89% 186.06 1.10%
20240514 22.09 -4.25% -3149.26 -7080.31 -2880.51 -9.08% -1241.52 -3.92% 972.77 3.07%
20240513 23.07 0.52% -1107.21 -3328.36 -596.25 -3.04% -623.51 -3.18% 112.55 0.57%
20240510 22.95 -10.18% -5459.07 -2483.95 -5912.36 -11.66% 507.76 1.00% -54.47 -0.11%
20240509 25.55 4.71% 2374.48 1659.90 2219.84 8.03% 955.60 3.46% -800.96 -2.90%
20240508 24.40 -0.49% -1033.61 1348.28 88.97 0.40% 128.94 0.58% -1251.52 -5.65%
20240507 24.52 3.55% 201.21 2369.24 871.44 2.82% 880.03 2.85% -1550.26 -5.02%
20240506 23.68 2.25% 748.64 899.34 248.16 1.25% 680.57 3.44% -180.09 -0.91%
20240430 23.16 -0.94% -1924.69 2219.95 -1768.51 -5.27% -735.02 -2.19% 578.84 1.72%
20240429 23.38 3.91% 3495.59 3476.47 1908.22 7.11% 756.56 2.82% 830.81 3.10%
20240426 22.50 5.14% 3239.08 1409.54 1109.93 5.07% 942.46 4.31% 1186.69 5.42%
20240425 21.40 2.88% -1004.33 -579.07 -598.46 -3.35% -206.85 -1.16% -199.02 -1.11%
20240424 20.80 4.21% 2842.45 -1112.21 1568.77 8.93% 281.35 1.60% 992.33 5.65%
20240423 19.96 1.22% -1144.42 -1331.07 -511.99 -4.18% 84.54 0.69% -716.97 -5.85%
20240422 19.72 2.39% 33.61 -1306.54 -158.71 -0.96% -414.60 -2.50% 606.92 3.66%
20240419 19.26 -4.23% -89.43 -2206.16 -878.68 -5.27% 91.77 0.55% 697.48 4.18%
20240418 20.11 -2.14% -2061.54 -421.49 -1131.60 -6.58% -1563.25 -9.09% 633.31 3.68%
20240417 20.55 7.70% 4243.24 1774.04 1349.91 5.77% 914.44 3.91% 1978.89 8.46%
东芯股份[688110]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
东芯股份[688110]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
东芯股份[688110]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。