个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 生益电子[688183]
股票资金查询:

688183
生益电子

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

生益电子(688183)股票资金流向

生益电子[688183]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:23:24 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 13.59 9.77% 12637.66 11861.29 4567.14 8.20% 2651.68 4.76% 5418.84 9.73%
20240516 12.38 19.96% 3845.61 6766.71 6680.79 12.39% -298.77 -0.55% -2536.41 -4.70%
20240515 10.32 3.20% 2008.51 9.29 533.84 6.59% 431.52 5.33% 1043.15 12.88%
20240514 10.00 -1.19% -388.80 -591.20 23.66 0.71% -551.37 -16.58% 138.91 4.18%
20240513 10.12 0.50% 761.51 -783.45 55.86 1.49% 452.33 12.03% 253.32 6.74%
20240510 10.07 -3.54% -556.62 -1903.44 -527.44 -8.95% -236.89 -4.02% 207.71 3.52%
20240509 10.44 1.06% -18.03 -802.48 -76.63 -1.64% -180.47 -3.86% 239.07 5.12%
20240508 10.33 -0.86% -694.30 -1061.50 -66.65 -1.41% -199.28 -4.22% -428.37 -9.06%
20240507 10.42 0.87% 378.94 -1338.22 -168.59 -2.77% 92.63 1.52% 454.90 7.49%
20240506 10.33 -1.90% -1579.66 -1480.07 -1064.13 -9.58% -919.28 -8.27% 403.75 3.63%
20240430 10.53 2.73% 594.87 -369.93 573.52 4.83% -1026.30 -8.64% 1047.65 8.82%
20240429 10.25 3.54% -844.98 -758.40 -335.65 -2.19% -2036.12 -13.30% 1526.79 9.98%
20240426 9.90 0.00% 203.10 -473.64 -343.37 -5.85% -56.43 -0.96% 602.90 10.27%
20240425 9.90 -1.79% -826.33 -368.19 -310.44 -7.90% -235.00 -5.98% -280.89 -7.15%
20240424 10.08 3.92% -110.66 -123.41 46.01 0.73% -2.69 -0.04% -153.98 -2.43%
20240423 9.70 2.43% -110.38 101.03 185.05 4.45% 20.47 0.49% -315.90 -7.60%
20240422 9.47 -1.25% -730.88 -538.38 -50.89 -1.26% -248.05 -6.16% -431.94 -10.73%
20240419 9.59 0.10% -999.79 -2173.02 -237.92 -3.20% -406.88 -5.48% -354.99 -4.78%
20240418 9.58 5.62% 30.08 -2256.48 -65.66 -0.47% 457.50 3.25% -361.76 -2.57%
20240417 9.07 4.25% -490.63 -2228.01 270.45 3.52% 17.53 0.23% -778.61 -10.15%
20240416 8.70 -6.65% -2167.23 -2434.39 -454.36 -5.47% -653.32 -7.87% -1059.55 -12.77%
20240415 9.32 -6.89% -3340.93 -2303.45 -1685.53 -11.21% -517.73 -3.44% -1137.67 -7.57%
20240412 10.01 14.14% -1575.05 -644.98 -321.38 -1.40% -643.69 -2.81% -609.98 -2.66%
20240411 8.77 0.46% -614.05 -327.25 -37.19 -0.81% 15.54 0.34% -592.40 -12.88%
20240410 8.73 0.46% -144.43 -750.08 64.07 1.52% -171.47 -4.06% -37.03 -0.88%
20240409 8.69 -2.69% 190.37 -619.38 -323.42 -5.01% 155.97 2.41% 357.82 5.54%
20240408 8.93 -1.76% -894.75 -288.25 -27.06 -0.79% -315.36 -9.20% -552.33 -16.11%
20240403 9.09 -1.62% -359.18 -531.87 -3.65 -0.14% -279.10 -10.89% -76.43 -2.98%
20240402 9.24 -2.53% -494.31 -690.74 -460.02 -13.56% -85.91 -2.53% 51.62 1.52%
20240401 9.48 3.27% -94.86 -199.10 194.77 4.70% -168.00 -4.06% -121.63 -2.94%
生益电子[688183]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
生益电子[688183]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
生益电子[688183]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。