威迈斯[688612]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 27.09 | -1.31% | 183.13 | 1484.17 | 141.91 | 4.59% | 34.53 | 1.12% | 6.69 | 0.22% |
20241112 | 27.45 | -1.96% | -2287.79 | 1849.06 | -663.27 | -6.76% | -523.10 | -5.33% | -1101.42 | -11.23% |
20241111 | 28.00 | 7.07% | 3579.96 | 2931.20 | 1011.94 | 7.40% | 1275.77 | 9.32% | 1292.25 | 9.44% |
20241108 | 26.15 | 0.81% | 409.05 | 2312.45 | 621.84 | 8.01% | 24.01 | 0.31% | -236.80 | -3.05% |
20241107 | 26.20 | 1.28% | 518.27 | 893.73 | 371.75 | 6.07% | 235.86 | 3.85% | -89.34 | -1.46% |
20241106 | 25.87 | 0.51% | 231.44 | -108.60 | 506.80 | 5.19% | 29.51 | 0.30% | -304.87 | -3.12% |
20241105 | 25.74 | 1.58% | 582.58 | -913.44 | 418.87 | 5.67% | 67.01 | 0.91% | 96.70 | 1.31% |
20241104 | 25.34 | 5.19% | 2496.58 | -3511.06 | 393.19 | 4.98% | 1170.66 | 14.81% | 932.73 | 11.80% |
20241101 | 24.09 | -3.68% | -979.01 | -4344.25 | -796.88 | -12.33% | -296.18 | -4.58% | 114.05 | 1.76% |
20241031 | 25.01 | -0.75% | -680.31 | -3384.85 | -630.58 | -7.80% | -59.08 | -0.73% | 9.35 | 0.12% |
20241030 | 25.20 | 0.80% | -249.20 | -3781.97 | -298.04 | -3.63% | -235.22 | -2.87% | 284.06 | 3.46% |
20241029 | 25.00 | -3.29% | -4003.83 | -3742.40 | -2178.75 | -19.44% | -1346.08 | -12.01% | -479.00 | -4.27% |
20241028 | 25.85 | -0.58% | -851.55 | -3246.13 | -440.00 | -5.50% | -277.42 | -3.47% | -134.13 | -1.68% |
20241025 | 26.00 | 0.78% | 361.16 | -3281.34 | 162.52 | 2.22% | 121.89 | 1.66% | 76.75 | 1.05% |
20241024 | 25.80 | -1.94% | -1416.75 | -3314.19 | -1027.70 | -15.68% | -240.79 | -3.67% | -148.26 | -2.26% |
20241023 | 26.31 | 0.92% | 166.35 | -3193.86 | -258.47 | -2.69% | 90.06 | 0.94% | 334.76 | 3.48% |
20241022 | 26.07 | -4.05% | -3220.40 | -3197.85 | -1682.48 | -8.97% | -1198.55 | -6.39% | -339.37 | -1.81% |
20241021 | 27.17 | 4.90% | 294.78 | -2000.84 | -475.21 | -1.45% | 735.47 | 2.24% | 34.52 | 0.11% |
20241018 | 25.90 | 3.52% | 1053.63 | -2699.51 | 129.67 | 1.03% | 851.00 | 6.77% | 72.96 | 0.58% |
20241017 | 25.02 | 0.64% | -1807.81 | -1188.20 | -907.37 | -13.86% | -470.01 | -7.18% | -430.43 | -6.57% |
20241016 | 24.86 | -3.12% | 18.00 | 64.79 | -262.46 | -3.48% | 303.88 | 4.03% | -23.42 | -0.31% |
20241015 | 25.66 | -1.95% | -1412.54 | -1699.47 | -485.47 | -6.19% | -427.56 | -5.45% | -499.51 | -6.37% |
20241014 | 26.17 | -2.35% | -1690.31 | -3240.45 | -1173.88 | -6.67% | -97.49 | -0.55% | -418.94 | -2.38% |
20241011 | 26.80 | 4.56% | -904.04 | -1807.58 | 1640.98 | 6.34% | -1186.95 | -4.59% | -1358.07 | -5.25% |
20241010 | 25.63 | 2.52% | -403.13 | -4550.60 | 345.62 | 2.56% | -333.38 | -2.47% | -415.37 | -3.08% |
20241009 | 25.00 | -13.28% | -3052.99 | -3056.00 | -2026.72 | -12.96% | -831.54 | -5.32% | -194.73 | -1.25% |
20241008 | 28.83 | 12.84% | -1562.79 | -509.18 | -2026.45 | -7.87% | -604.74 | -2.35% | 1068.40 | 4.15% |
20240930 | 0.00 | -% | 423.86 | 1421.35 | 258.99 | -% | 12.47 | -% | 152.40 | -% |
20240927 | 21.83 | 5.56% | -1391.53 | 1100.99 | -1102.04 | -14.21% | -222.96 | -2.87% | -66.53 | -0.86% |
20240926 | 20.68 | 4.71% | 2657.66 | 2177.11 | 1840.22 | 11.60% | 1375.70 | 8.67% | -558.26 | -3.52% |
威迈斯[688612]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
威迈斯[688612]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
威迈斯[688612]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。