个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 华丰科技[688629]
股票资金查询:

688629
华丰科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

华丰科技(688629)股票资金流向

华丰科技[688629]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:56:12 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 28.66 1.88% 1285.32 -9821.83 652.46 2.67% 161.89 0.66% 470.97 1.93%
20240530 28.13 -1.40% -2297.46 -18479.16 -606.31 -3.40% -1342.47 -7.52% -348.68 -1.95%
20240529 28.53 -0.97% -2136.69 -15524.92 -618.63 -3.02% -1788.17 -8.72% 270.11 1.32%
20240528 28.81 -8.54% -6470.13 -12639.24 -4421.77 -13.31% -2234.11 -6.72% 185.75 0.56%
20240527 31.50 -14.61% -2950.45 -9661.85 -4827.58 -7.06% 697.85 1.02% 1179.28 1.72%
20240524 36.89 14.96% -10388.40 -6107.97 -8004.87 -11.14% -493.40 -0.69% -1890.13 -2.63%
20240523 32.09 6.61% 3202.27 3773.09 2347.93 6.85% 893.27 2.60% -38.93 -0.11%
20240522 30.10 4.51% 3055.58 3229.60 2267.05 12.45% 392.26 2.15% 396.27 2.18%
20240521 28.80 -3.52% -2997.48 559.03 -1444.38 -9.73% -958.71 -6.46% -594.39 -4.00%
20240520 29.85 0.24% -2314.13 1992.44 -1273.70 -6.68% -298.16 -1.56% -742.27 -3.89%
20240517 29.78 5.57% 3438.11 3896.96 1876.19 6.32% 1243.71 4.19% 318.21 1.07%
20240516 28.21 4.99% 1106.12 1744.17 1804.44 6.96% 1050.08 4.05% -1748.40 -6.74%
20240515 26.87 -0.44% -1887.72 -1076.13 -403.52 -3.24% -404.25 -3.24% -1079.95 -8.67%
20240514 26.99 0.26% -760.04 91.29 -10.97 -0.07% -427.84 -2.79% -321.23 -2.10%
20240513 26.92 0.22% 530.34 -847.39 630.82 3.51% 371.54 2.07% -472.02 -2.63%
20240510 26.86 -2.33% 1113.55 -114.96 -276.60 -1.89% 203.71 1.39% 1186.44 8.11%
20240509 27.50 -4.71% -2959.84 529.72 -1015.86 -6.08% -1179.19 -7.05% -764.79 -4.57%
20240508 28.86 0.66% 259.15 1248.29 763.90 4.70% 679.98 4.19% -1184.73 -7.29%
20240507 28.67 -2.55% -1351.97 1562.12 -949.65 -5.22% -170.25 -0.94% -232.07 -1.28%
20240506 29.42 4.59% -2884.14 1478.53 1363.25 5.66% 207.25 0.86% -4454.64 -18.50%
20240430 28.13 1.22% 903.05 1125.96 368.08 2.43% 873.62 5.77% -338.65 -2.24%
20240429 27.79 0.32% -841.53 1453.89 -297.29 -1.50% 393.50 1.99% -937.74 -4.74%
20240426 27.70 8.16% 3762.42 3242.46 1077.73 4.13% 649.08 2.49% 2035.61 7.80%
20240425 25.61 -3.72% -1459.41 129.42 -1033.24 -6.44% -938.33 -5.85% 512.16 3.19%
20240424 26.60 9.56% 3447.10 792.43 1010.68 3.94% 991.42 3.86% 1445.00 5.63%
20240423 24.28 5.06% 4688.63 676.48 696.01 3.53% 982.80 4.98% 3009.82 15.26%
20240422 23.11 2.85% 2323.50 -666.37 1491.28 8.51% 103.23 0.59% 728.99 4.16%
20240419 22.47 -6.14% -3702.68 -2950.33 -2035.31 -12.17% -903.62 -5.40% -763.75 -4.57%
20240418 23.94 2.40% -1322.40 227.69 -370.23 -1.41% -227.74 -0.87% -724.43 -2.76%
20240417 23.38 15.97% 779.45 347.11 894.73 4.00% -21.88 -0.10% -93.40 -0.42%
华丰科技[688629]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
华丰科技[688629]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
华丰科技[688629]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。