个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 捷荣技术[002855]
千股千评查询:

002855
捷荣技术

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

捷荣技术(002855)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002855 捷荣技术 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.43 0.13 1.2621 10.3 10.27 10.49 10.26
002855 捷荣技术 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.3 -0.1 -0.9615 10.4 10.48 10.51 10.28
002855 捷荣技术 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.4 0.02 0.1927 10.38 10.37 10.52 10.31
002855 捷荣技术 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 -0.11 -1.0486 10.49 10.59 10.63 10.34
002855 捷荣技术 2023-06-30 基本面差,走势平淡 10.49 0.01 0.0954 10.48 10.36 10.64 10.34
002855 捷荣技术 2023-06-29 基本面差,短期需观望 10.48 0.32 3.1496 10.16 10.15 10.5 10.02
002855 捷荣技术 2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.16 -0.09 -0.8780 10.25 10.35 10.35 9.81
002855 捷荣技术 2023-06-27 基本面差,短期需观望 10.25 0.34 3.4309 9.91 9.9 10.32 9.8
002855 捷荣技术 2023-06-26 基本面差,短期需观望 9.91 -0.23 -2.2682 10.14 10.13 10.16 9.87
002855 捷荣技术 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.14 -0.21 -2.0290 10.35 10.36 10.39 10.1
002855 捷荣技术 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.35 -0.03 -0.2890 10.38 10.37 10.42 10.22
002855 捷荣技术 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 -0.02 -0.1923 10.4 10.34 10.45 10.26
002855 捷荣技术 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.4 0.3 2.9703 10.1 10.05 10.44 9.97
002855 捷荣技术 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.1 -0.2 -1.9417 10.3 10.3 10.3 10.09
002855 捷荣技术 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.3 -0.09 -0.8662 10.39 10.36 10.39 10.2
002855 捷荣技术 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.39 0.01 0.0963 10.38 10.32 10.44 10.18
002855 捷荣技术 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 0.36 3.5928 10.02 10.2 10.48 10.08
002855 捷荣技术 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.02 0.09 0.9063 9.93 10.12 10.29 9.8
002855 捷荣技术 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.93 -0.05 -0.5010 9.98 10 10.1 9.8
002855 捷荣技术 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.98 -0.04 -0.3992 10.02 10.03 10.07 9.83
002855 捷荣技术 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.02 -0.18 -1.7647 10.2 10.22 10.27 9.98
002855 捷荣技术 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.2 0.19 1.8981 10.01 9.99 10.25 9.91
002855 捷荣技术 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.01 0.18 1.8311 9.83 9.83 10.07 9.75
002855 捷荣技术 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.83 -0.08 -0.8073 9.91 9.91 10 9.73
002855 捷荣技术 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.91 0.11 1.1224 9.8 9.79 10 9.75
002855 捷荣技术 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.8 0.13 1.3444 9.67 9.68 9.82 9.62
002855 捷荣技术 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.67 -0.11 -1.1247 9.78 9.8 9.83 9.61
002855 捷荣技术 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.78 0.23 2.4084 9.55 9.6 9.78 9.49
002855 捷荣技术 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.55 -0.03 -0.3132 9.58 9.58 9.68 9.41
002855 捷荣技术 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.58 0.16 1.6985 9.42 9.41 9.66 9.36
捷荣技术[002855]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买捷荣技术[002855]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。