个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 国民技术[300077]
千股千评查询:

300077
国民技术

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

国民技术(300077)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300077 国民技术 2023-07-06 基本面差,短期需观望 13.39 -0.11 -0.8148 13.5 13.43 13.62 13.35
300077 国民技术 2023-07-05 基本面差,短期需观望 13.5 -0.15 -1.0989 13.65 13.64 13.68 13.45
300077 国民技术 2023-07-04 基本面差,短期需观望 13.65 0.17 1.2611 13.48 13.48 13.75 13.41
300077 国民技术 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.48 0.18 1.3534 13.3 13.33 13.53 13.33
300077 国民技术 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.3 0.13 0.9871 13.17 13.13 13.38 13.08
300077 国民技术 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.17 0.01 0.0760 13.16 13.17 13.41 13.17
300077 国民技术 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.16 -0.29 -2.1561 13.45 13.42 13.46 12.91
300077 国民技术 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.45 0.1 0.7491 13.35 13.34 13.5 13.3
300077 国民技术 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.35 -0.58 -4.1637 13.93 13.87 13.92 13.35
300077 国民技术 2023-06-21 基本面差,短期需观望 13.93 -0.47 -3.2639 14.4 14.36 14.4 13.93
300077 国民技术 2023-06-20 基本面差,走势平淡 14.4 -0.17 -1.1668 14.57 14.38 14.55 14.27
300077 国民技术 2023-06-19 基本面差,走势平淡 14.57 0.16 1.1103 14.41 14.59 14.8 14.51
300077 国民技术 2023-06-16 基本面差,走势平淡 14.41 -0.07 -0.4834 14.48 14.4 14.46 14.25
300077 国民技术 2023-06-15 基本面差,短期需观望 14.48 0.23 1.6140 14.25 14.43 14.65 14.33
300077 国民技术 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.25 -0.15 -1.0417 14.4 14.36 14.45 14.2
300077 国民技术 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.4 0.3 2.1277 14.1 14.19 14.44 14
300077 国民技术 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.1 0.09 0.6424 14.01 14.09 14.14 13.98
300077 国民技术 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.01 0.04 0.2863 13.97 14.14 14.14 13.8
300077 国民技术 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.97 -0.33 -2.3077 14.3 14.29 14.34 13.9
300077 国民技术 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.3 -0.03 -0.2094 14.33 14.45 14.57 14.27
300077 国民技术 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.33 -0.56 -3.7609 14.89 14.88 14.91 14.32
300077 国民技术 2023-06-05 基本面差,短期需观望 14.89 -0.17 -1.1288 15.06 15.01 15.28 14.87
300077 国民技术 2023-06-02 基本面差,短期需观望 15.06 -0.2 -1.3106 15.26 15.32 15.47 15.04
300077 国民技术 2023-06-01 基本面差,短期需观望 15.26 0.26 1.7333 15 14.86 15.34 14.81
300077 国民技术 2023-05-31 基本面差,短期需观望 15 0.37 2.5290 14.63 14.57 15.09 14.53
300077 国民技术 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.63 -0.13 -0.8808 14.76 14.76 14.76 14.41
300077 国民技术 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.76 0.15 1.0267 14.61 14.62 14.81 14.61
300077 国民技术 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.61 0.22 1.5288 14.39 14.44 14.66 14.26
300077 国民技术 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.39 -0.02 -0.1388 14.41 14.38 14.6 14.12
300077 国民技术 2023-05-24 基本面差,短期需观望 14.41 -0.01 -0.0693 14.42 14.37 14.68 14.28
国民技术[300077]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买国民技术[300077]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。