个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 圣济堂[600227]
千股千评查询:

600227
圣济堂

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

圣济堂(600227)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600227 赤天化 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.8 -0.04 -1.4085 2.84 2.84 2.85 2.79
600227 赤天化 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.84 -0.01 -0.3509 2.85 2.85 2.87 2.83
600227 赤天化 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.85 0.01 0.3521 2.84 2.85 2.87 2.83
600227 赤天化 2023-07-03 基本面差,走势平淡 2.84 0.04 1.4286 2.8 2.81 2.89 2.81
600227 赤天化 2023-06-30 基本面差,走势平淡 2.8 0.04 1.4493 2.76 2.76 2.83 2.74
600227 赤天化 2023-06-29 基本面差,短期需观望 2.76 -0.02 -0.7194 2.78 2.78 2.79 2.75
600227 赤天化 2023-06-28 基本面差,短期需观望 2.78 0.02 0.7246 2.76 2.77 2.79 2.74
600227 赤天化 2023-06-27 基本面差,短期需观望 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.73 2.77 2.72
600227 赤天化 2023-06-26 基本面差,短期需观望 2.73 -0.02 -0.7273 2.75 2.73 2.77 2.72
600227 赤天化 2023-06-21 基本面差,走势平淡 2.75 -0.05 -1.7857 2.8 2.8 2.82 2.75
600227 赤天化 2023-06-20 基本面差,走势平淡 2.8 -0.04 -1.4085 2.84 2.85 2.85 2.8
600227 赤天化 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.84 -0.06 -2.0690 2.9 2.92 2.93 2.83
600227 赤天化 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.9 -0.03 -1.0239 2.93 2.95 2.98 2.9
600227 赤天化 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.93 0.04 1.3841 2.89 2.89 2.95 2.87
600227 赤天化 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.89 0.01 0.3472 2.88 2.87 2.9 2.87
600227 赤天化 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.88 0.04 1.4085 2.84 2.84 2.91 2.84
600227 赤天化 2023-06-12 基本面差,走势平淡 2.84 0.01 0.3534 2.83 2.82 2.85 2.79
600227 赤天化 2023-06-09 基本面差,走势平淡 2.83 -0.05 -1.7361 2.88 2.88 2.89 2.81
600227 赤天化 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.88 0.03 1.0526 2.85 2.84 2.93 2.82
600227 赤天化 2023-06-07 基本面差,走势平淡 2.85 0.08 2.8881 2.77 2.77 2.93 2.77
600227 赤天化 2023-06-06 基本面差,走势平淡 2.77 0.01 0.3623 2.76 2.75 2.84 2.73
600227 赤天化 2023-06-05 基本面差,走势平淡 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.75 2.77 2.73
600227 圣济堂 2023-06-02 基本面差,走势平淡 2.73 0.04 1.4870 2.69 2.72 2.75 2.71
600227 圣济堂 2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.69 -0.05 -1.8248 2.74 2.73 2.74 2.69
600227 圣济堂 2023-05-31 基本面差,走势平淡 2.74 -0.11 -3.8596 2.85 2.9 2.9 2.72
600227 圣济堂 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.85 0.21 7.9545 2.64 2.65 2.9 2.64
600227 圣济堂 2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.64 -0.03 -1.1236 2.67 2.67 2.68 2.62
600227 圣济堂 2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.67 -0.01 -0.3731 2.68 2.68 2.69 2.62
600227 圣济堂 2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.68 -0.02 -0.7407 2.7 2.7 2.7 2.66
600227 圣济堂 2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.7 -0.03 -1.0989 2.73 2.74 2.75 2.69
圣济堂[600227]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买圣济堂[600227]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。