个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 淳中科技[603516]
千股千评查询:

603516
淳中科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

淳中科技(603516)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603516 淳中科技 2023-07-06 基本面差,短期需观望 19 -0.01 -0.0526 19.01 19 19.23 18.65
603516 淳中科技 2023-07-05 基本面差,短期需观望 19.01 -0.74 -3.7468 19.75 19.68 20.3 18.87
603516 淳中科技 2023-07-04 基本面差,短期需观望 19.75 -0.1 -0.5038 19.85 19.03 20.06 18.4
603516 淳中科技 2023-07-03 基本面差,短期需观望 19.85 -2.2 -9.9773 22.05 22.04 22.04 19.85
603516 淳中科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.05 -0.08 -0.3615 22.13 22.02 22.21 21.63
603516 淳中科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 22.13 0.43 1.9816 21.7 21.56 22.84 21.56
603516 淳中科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 21.7 0.22 1.0242 21.48 21.48 21.91 20.77
603516 淳中科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 21.48 0.63 3.0216 20.85 20.82 21.55 20.68
603516 淳中科技 2023-06-26 基本面差,短期需观望 20.85 -1.69 -7.4978 22.54 22.14 22.4 20.71
603516 淳中科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 22.54 -1.08 -4.5724 23.62 23.53 23.58 22.5
603516 淳中科技 2023-06-20 基本面差,走势平淡 23.62 0.52 2.2511 23.1 23.1 23.83 22.85
603516 淳中科技 2023-06-19 基本面差,短期需观望 23.1 0.6 2.6667 22.5 22.42 23.39 22.01
603516 淳中科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 22.5 0.16 0.7162 22.34 22.13 22.66 21.64
603516 淳中科技 2023-06-15 基本面差,短期需观望 22.34 0.08 0.3594 22.26 22.42 22.54 22.03
603516 淳中科技 2023-06-14 基本面差,短期需观望 22.26 -0.56 -2.4540 22.82 22.75 22.88 21.9
603516 淳中科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 22.82 0.12 0.5286 22.7 22.73 23.16 22.45
603516 淳中科技 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.7 -0.99 -4.1790 23.69 23.8 23.89 22.6
603516 淳中科技 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.69 0.01 0.0422 23.68 23.3 23.96 23.3
603516 淳中科技 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.68 0.02 0.0845 23.66 23.7 24.46 22.67
603516 淳中科技 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.66 0.76 3.3188 22.9 22.7 23.79 22.32
603516 淳中科技 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.9 -1.34 -5.5281 24.24 24.65 24.9 22.44
603516 淳中科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.24 0.19 0.7900 24.05 24.05 24.5 23.6
603516 淳中科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.05 0.3 1.2632 23.75 23.93 25.1 23.61
603516 淳中科技 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.75 0.36 1.5391 23.39 23.51 24 23.02
603516 淳中科技 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.39 0.54 2.3632 22.85 22.85 23.69 22.8
603516 淳中科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.85 -0.25 -1.0823 23.1 22.96 23.1 22.3
603516 淳中科技 2023-05-29 基本面差,走势平淡 23.1 -0.25 -1.0707 23.35 23.72 23.72 22.75
603516 淳中科技 2023-05-26 基本面差,走势平淡 23.35 0.24 1.0385 23.11 23.12 24.12 22.93
603516 淳中科技 2023-05-25 基本面差,走势平淡 23.11 -0.18 -0.7729 23.29 23.17 23.56 22.65
603516 淳中科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.29 0.71 3.1444 22.58 22.68 23.63 21.88
淳中科技[603516]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买淳中科技[603516]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。