个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 利通电子[603629]
千股千评查询:

603629
利通电子

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

利通电子(603629)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603629 利通电子 2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 23.53 0.11 0.4697 23.42 23.4 24.27 22.98
603629 利通电子 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 23.42 0.42 1.8261 23 23 23.51 22.42
603629 利通电子 2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 23 0.6 2.6786 22.4 22.5 23.07 22.35
603629 利通电子 2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 22.4 -0.26 -1.1474 22.66 22.78 22.8 22
603629 利通电子 2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 22.66 -0.01 -0.0441 22.67 22.79 23.1 21.9
603629 利通电子 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 22.67 0.84 3.8479 21.83 21.66 23 21.58
603629 利通电子 2023-06-28 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 21.83 -2.43 -10.0165 24.26 24.05 24.05 21.83
603629 利通电子 2023-06-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 24.26 -0.02 -0.0824 24.28 24.26 24.65 23.84
603629 利通电子 2023-06-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 24.28 -0.77 -3.0739 25.05 24.9 25.2 23.8
603629 利通电子 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 25.05 -0.83 -3.2071 25.88 25.69 26.29 24.68
603629 利通电子 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 25.88 -2.07 -7.4061 27.95 27.66 28.51 25.73
603629 利通电子 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 27.95 -1.21 -4.1495 29.16 31 31.95 27.84
603629 利通电子 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 29.16 2.65 9.9962 26.51 26.15 29.16 25.4
603629 利通电子 2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 26.51 0.48 1.8440 26.03 25.5 27.5 25.5
603629 利通电子 2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 26.03 0.29 1.1267 25.74 25.91 28.28 24.84
603629 利通电子 2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 25.74 -0.24 -0.9238 25.98 24.35 26.65 24.33
603629 利通电子 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 25.98 1.39 5.6527 24.59 25 27.05 23.73
603629 利通电子 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 24.59 -0.01 -0.0407 24.6 24.4 25.55 22.14
603629 利通电子 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 24.6 0.06 0.2445 24.54 25.4 25.88 22.38
603629 利通电子 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 34.6 1.9 5.8104 32.7 30.88 34.98 30
603629 利通电子 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 32.7 2.97 9.9899 29.73 32.7 32.7 27.88
603629 利通电子 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 29.73 2.7 9.9889 27.03 29.73 29.73 29.73
603629 利通电子 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 27.03 2.46 10.0122 24.57 27.03 27.03 27.03
603629 利通电子 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 24.57 2.23 9.9821 22.34 22.42 24.57 22.41
603629 利通电子 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 22.34 1 4.6860 21.34 21.13 22.48 20.81
603629 利通电子 2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 21.34 0.58 2.7938 20.76 20.7 21.4 20.1
603629 利通电子 2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.76 1.13 5.7565 19.63 19.68 21.18 19.68
603629 利通电子 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.63 0.04 0.2042 19.59 19.74 19.77 19.4
603629 利通电子 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.59 -0.11 -0.5584 19.7 19.71 19.86 19.1
603629 利通电子 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.7 0.14 0.7157 19.56 19.5 19.95 19.3
利通电子[603629]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买利通电子[603629]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。