个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 厦门信达[000701]
股票资金查询:

000701
厦门信达

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

厦门信达(000701)股票资金流向

厦门信达[000701]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
21:44:42 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 4.65 0.87% 102.34 -608.64 -128.49 -0.49% 1139.05 4.36% -908.22 -3.48%
20240516 4.61 3.13% 720.37 -608.54 164.05 0.51% 1980.49 6.13% -1424.17 -4.41%
20240515 4.47 3.95% 2430.35 -515.83 616.61 3.04% 2097.24 10.33% -283.50 -1.40%
20240514 4.30 1.18% 280.40 -1495.64 -528.08 -8.19% 484.76 7.52% 323.72 5.02%
20240513 4.25 -3.85% -2205.54 -1282.06 -732.73 -7.50% -1207.02 -12.36% -265.79 -2.72%
20240510 4.42 0.45% -543.91 -1282.85 -128.39 -0.90% -146.13 -1.03% -269.39 -1.90%
20240509 4.40 2.09% 1449.86 -1976.92 256.76 2.00% -313.87 -2.45% 1506.97 11.75%
20240508 4.31 -1.82% -1498.29 -1916.94 -363.20 -3.62% -907.16 -9.05% -227.93 -2.27%
20240507 4.39 -0.23% -745.40 -1427.00 -314.50 -2.80% -549.14 -4.88% 118.24 1.05%
20240506 4.40 0.92% -1031.56 -1127.21 -733.52 -5.85% -692.72 -5.52% 394.68 3.15%
20240430 4.36 -2.02% -2945.65 -479.26 -822.46 -4.66% -1874.28 -10.62% -248.91 -1.41%
20240429 4.45 1.37% 974.60 868.92 316.74 1.47% -2.35 -0.01% 660.21 3.05%
20240426 4.39 4.03% 1754.47 469.92 126.74 0.44% 465.74 1.63% 1161.99 4.06%
20240425 4.22 1.20% 1401.71 -681.04 -14.71 -0.10% 931.76 6.22% 484.66 3.24%
20240424 4.17 2.46% 809.44 -1480.80 -85.57 -0.56% 404.51 2.67% 490.50 3.24%
20240423 4.07 0.00% -243.36 -302.14 525.72 3.61% -110.38 -0.76% -658.70 -4.52%
20240422 4.07 0.99% -1182.37 -891.88 -82.26 -0.33% -151.87 -0.62% -948.24 -3.86%
20240419 4.03 -3.59% -2770.16 -2009.92 -1024.22 -4.92% -1872.05 -8.99% 126.11 0.61%
20240418 4.18 -0.24% -690.57 -5891.55 -814.47 -3.04% -115.17 -0.43% 239.07 0.89%
20240417 4.19 8.27% 3880.32 -10607.94 1093.09 4.07% 1373.26 5.11% 1413.97 5.26%
20240416 3.87 -9.37% -4145.22 -18620.44 -64.02 -0.24% -3049.20 -11.44% -1032.00 -3.87%
20240415 4.27 -9.73% -4104.93 -5393.56 -1200.30 -3.80% -2650.59 -8.40% -254.04 -0.80%
20240412 4.73 -9.90% -14401.09 -2490.34 -4905.85 -10.44% -5634.68 -11.99% -3860.56 -8.21%
20240411 5.25 -9.95% -8847.64 -24082.04 -5530.86 -9.32% -3518.04 -5.93% 201.26 0.34%
20240410 5.83 1.75% -10278.25 -20147.78 -6919.41 -6.86% -2351.08 -2.33% -1007.76 -1.00%
20240409 5.73 -9.34% 19261.65 -14172.67 13162.86 12.86% 2265.02 2.21% 3833.77 3.75%
20240408 6.32 -9.97% 7571.55 -29307.88 1702.92 22.17% 2398.95 31.23% 3469.68 45.17%
20240403 7.02 10.03% -26401.74 -34589.30 -26497.55 -20.45% -4794.94 -3.70% 4890.75 3.77%
20240402 6.38 10.00% -4409.41 -10581.62 -1596.60 -36.21% -1268.03 -28.76% -1544.78 -35.03%
20240401 5.80 10.06% -2673.72 -10251.69 -944.30 -35.32% -671.81 -25.13% -1057.61 -39.56%
厦门信达[000701]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
厦门信达[000701]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
厦门信达[000701]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。