苏宁环球[000718]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 2.58 | 0.78% | -14.10 | -4195.05 | -84.70 | -6.38% | -26.85 | -2.02% | 97.45 | 7.34% |
20241112 | 2.56 | -0.78% | -906.04 | -3863.02 | 59.14 | 0.39% | -442.40 | -2.89% | -522.78 | -3.41% |
20241111 | 2.58 | -2.64% | -5070.40 | -1934.13 | -3568.08 | -16.85% | -816.50 | -3.86% | -685.82 | -3.24% |
20241108 | 2.65 | -3.99% | -4758.87 | 1032.51 | -3560.95 | -9.58% | 485.45 | 1.31% | -1683.37 | -4.53% |
20241107 | 2.76 | 9.96% | 3212.57 | 3744.83 | 2959.54 | 11.47% | 556.14 | 2.15% | -303.11 | -1.17% |
20241106 | 2.51 | 1.62% | 766.74 | 1599.82 | 247.33 | 1.35% | 595.05 | 3.25% | -75.64 | -0.41% |
20241105 | 2.47 | 5.56% | 4427.22 | 2698.10 | 1988.03 | 13.21% | 774.06 | 5.14% | 1665.13 | 11.07% |
20241104 | 2.34 | -0.43% | -1015.63 | -270.17 | -601.44 | -7.11% | -572.81 | -6.77% | 158.62 | 1.87% |
20241101 | 2.35 | -1.67% | -1609.46 | 2372.95 | -848.63 | -7.32% | -101.41 | -0.87% | -659.42 | -5.69% |
20241031 | 2.39 | 2.14% | 1068.18 | 3304.44 | 814.53 | 5.49% | 739.24 | 4.98% | -485.59 | -3.27% |
20241030 | 2.34 | 3.54% | 1781.90 | 2631.75 | 1345.61 | 12.12% | 353.30 | 3.18% | 82.99 | 0.75% |
20241029 | 2.26 | -3.83% | -2791.17 | 1531.63 | -980.24 | -11.20% | -827.54 | -9.45% | -983.39 | -11.23% |
20241028 | 2.35 | 4.91% | 3382.13 | 2633.44 | 2041.68 | 18.69% | 961.48 | 8.80% | 378.97 | 3.47% |
20241025 | 2.24 | 1.82% | 1135.75 | -46.00 | 82.86 | 1.08% | 339.18 | 4.44% | 713.71 | 9.34% |
20241024 | 2.20 | 0.00% | -97.13 | -798.17 | 141.84 | 2.48% | -41.75 | -0.73% | -197.22 | -3.44% |
20241023 | 2.20 | 0.92% | 969.36 | -3525.55 | 245.49 | 3.17% | 425.92 | 5.50% | 297.95 | 3.85% |
20241022 | 2.18 | 1.87% | -142.88 | -4563.81 | 121.57 | 2.07% | 110.07 | 1.87% | -374.52 | -6.37% |
20241021 | 2.14 | -2.73% | -1436.30 | -5037.09 | -637.76 | -7.27% | -300.10 | -3.42% | -498.44 | -5.68% |
20241018 | 2.20 | 1.38% | 1048.19 | -4096.36 | -669.31 | -6.47% | 332.17 | 3.21% | 1385.33 | 13.40% |
20241017 | 2.17 | -4.41% | -3504.77 | -3877.57 | -2585.54 | -23.02% | -657.72 | -5.85% | -261.51 | -2.33% |
20241016 | 2.27 | 3.18% | 682.81 | -1526.17 | -792.77 | -7.39% | 663.80 | 6.19% | 811.78 | 7.57% |
20241015 | 2.20 | -2.22% | -974.59 | -3183.87 | -351.71 | -4.88% | -144.05 | -2.00% | -478.83 | -6.64% |
20241014 | 2.25 | 3.69% | 469.46 | -5667.43 | 302.97 | 4.00% | 62.09 | 0.82% | 104.40 | 1.38% |
20241011 | 2.17 | -2.25% | -1043.31 | -5611.62 | -450.52 | -5.06% | -337.61 | -3.79% | -255.18 | -2.87% |
20241010 | 2.22 | -1.77% | -229.18 | -5279.19 | -234.14 | -2.27% | 255.78 | 2.48% | -250.82 | -2.43% |
20241009 | 2.26 | -9.96% | -3592.62 | -3382.36 | -2450.47 | -16.18% | -565.10 | -3.73% | -577.05 | -3.81% |
20241008 | 2.51 | 4.15% | -3515.86 | -1415.79 | -2835.27 | -11.23% | -930.28 | -3.68% | 249.69 | 0.99% |
20240930 | 0.00 | -% | 2354.03 | 2019.34 | 358.78 | -% | -75.39 | -% | 2070.64 | -% |
20240927 | 2.19 | 5.80% | 329.30 | 1491.66 | -118.09 | -0.78% | -15.64 | -0.10% | 463.03 | 3.07% |
20240926 | 2.07 | 7.81% | 3461.37 | 1719.05 | 1662.69 | 13.71% | 677.55 | 5.59% | 1121.13 | 9.25% |
苏宁环球[000718]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
苏宁环球[000718]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
苏宁环球[000718]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。