个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 苏宁环球[000718]
千股千评查询:

000718
苏宁环球

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

苏宁环球(000718)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000718 苏宁环球 2023-07-06 基本面差,走势平淡 2.77 0.01 0.3623 2.76 2.76 2.78 2.73
000718 苏宁环球 2023-07-05 基本面差,走势平淡 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.74 2.77 2.73
000718 苏宁环球 2023-07-04 基本面差,走势平淡 2.73 -0.03 -1.0870 2.76 2.76 2.76 2.72
000718 苏宁环球 2023-07-03 基本面差,短期需观望 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.73 2.78 2.72
000718 苏宁环球 2023-06-30 基本面差,短期需观望 2.73 0.05 1.8657 2.68 2.68 2.75 2.68
000718 苏宁环球 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.68 -0.04 -1.4706 2.72 2.72 2.73 2.67
000718 苏宁环球 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.72 -0.01 -0.3663 2.73 2.73 2.75 2.69
000718 苏宁环球 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.73 0.1 3.8023 2.63 2.62 2.74 2.62
000718 苏宁环球 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.63 -0.05 -1.8657 2.68 2.67 2.68 2.61
000718 苏宁环球 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.68 -0.04 -1.4706 2.72 2.71 2.75 2.68
000718 苏宁环球 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.72 -0.05 -1.8051 2.77 2.77 2.78 2.71
000718 苏宁环球 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.77 -0.1 -3.4843 2.87 2.86 2.87 2.77
000718 苏宁环球 2023-06-16 基本面差,短期需观望 2.87 -0.02 -0.6920 2.89 2.88 2.92 2.86
000718 苏宁环球 2023-06-15 基本面差,走势平淡 2.89 0.02 0.6969 2.87 2.87 2.92 2.85
000718 苏宁环球 2023-06-14 基本面差,走势平淡 2.87 -0.01 -0.3472 2.88 2.88 2.94 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-13 基本面差,走势平淡 2.88 -0.03 -1.0309 2.91 2.92 2.94 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.91 0 0.0000 2.91 2.91 2.93 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.91 -0.02 -0.6826 2.93 2.91 2.94 2.89
000718 苏宁环球 2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.93 0.05 1.7361 2.88 2.9 2.93 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.88 0.04 1.4085 2.84 2.84 2.92 2.84
000718 苏宁环球 2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.84 -0.02 -0.6993 2.86 2.86 2.9 2.84
000718 苏宁环球 2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.86 0.01 0.3509 2.85 2.85 2.88 2.82
000718 苏宁环球 2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.85 0.07 2.5180 2.78 2.78 2.86 2.78
000718 苏宁环球 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.78 -0.02 -0.7143 2.8 2.81 2.81 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.8 -0.01 -0.3559 2.81 2.8 2.83 2.79
000718 苏宁环球 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.81 0.04 1.4440 2.77 2.76 2.81 2.73
000718 苏宁环球 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.77 -0.04 -1.4235 2.81 2.81 2.82 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.81 0.02 0.7168 2.79 2.79 2.82 2.75
000718 苏宁环球 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.79 -0.01 -0.3571 2.8 2.82 2.83 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.8 -0.05 -1.7544 2.85 2.85 2.86 2.8
苏宁环球[000718]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买苏宁环球[000718]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。