个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 双星新材[002585]
股票资金查询:

002585
双星新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

双星新材(002585)股票资金流向

双星新材[002585]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:41:21 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241113 6.10 0.00% 455.59 -382.51 -94.81 -4.42% 356.68 16.62% 193.72 9.03%
20241112 6.10 0.33% -1234.69 548.27 58.83 0.21% -41.68 -0.15% -1251.84 -4.47%
20241111 6.08 2.53% 1373.96 1122.37 788.30 6.38% 273.28 2.21% 312.38 2.53%
20241108 5.93 -0.67% -1752.88 201.76 -334.60 -2.66% -802.29 -6.37% -615.99 -4.89%
20241107 5.97 1.70% 87.90 26.68 -800.23 -5.94% 314.85 2.34% 573.28 4.26%
20241106 5.87 1.73% 688.12 1733.44 835.97 5.73% 603.68 4.14% -751.53 -5.15%
20241105 5.77 2.49% 2595.13 377.25 632.93 5.78% 1028.85 9.40% 933.35 8.53%
20241104 5.63 2.18% 725.69 -874.11 -132.31 -1.83% 714.36 9.87% 143.64 1.98%
20241101 5.51 -4.17% -1959.43 -878.50 -509.68 -4.67% -714.12 -6.55% -735.63 -6.75%
20241031 5.75 2.86% 575.84 830.13 906.53 7.55% 285.82 2.38% -616.51 -5.14%
20241030 5.59 -0.53% -2476.39 -202.96 -520.22 -5.64% 22.99 0.25% -1979.16 -21.44%
20241029 5.62 -2.60% -2357.36 161.17 -618.43 -5.66% -805.98 -7.38% -932.95 -8.54%
20241028 5.77 0.00% -208.52 1386.58 -136.70 -1.37% -114.46 -1.15% 42.64 0.43%
20241025 5.77 5.48% 2739.30 1647.00 1198.95 8.03% 791.92 5.30% 748.43 5.01%
20241024 5.47 -1.26% -754.12 730.43 -126.56 -1.97% -438.30 -6.83% -189.26 -2.95%
20241023 5.54 0.54% 383.63 503.71 -156.09 -1.37% 352.76 3.09% 186.96 1.64%
20241022 5.51 2.80% 657.79 658.22 606.98 5.00% 247.11 2.03% -196.30 -1.62%
20241021 5.36 0.75% -550.28 -144.03 123.72 1.24% -369.64 -3.71% -304.36 -3.06%
20241018 5.32 4.31% 2739.45 -106.57 282.38 2.30% 387.95 3.16% 2069.12 16.87%
20241017 5.10 -1.54% -2253.39 -679.32 -353.28 -4.66% -774.16 -10.22% -1125.95 -14.86%
20241016 5.18 0.19% -276.54 -643.29 -1.58 -0.02% -99.50 -1.39% -175.46 -2.45%
20241015 5.17 -3.18% -1189.03 -1081.92 -195.27 -2.59% -254.11 -3.37% -739.65 -9.82%
20241014 5.34 2.69% 291.99 -2411.92 161.18 1.87% 155.25 1.80% -24.44 -0.28%
20241011 5.20 -5.80% -1733.08 -2715.42 -290.37 -2.47% -530.65 -4.51% -912.06 -7.75%
20241010 5.52 -1.08% -1439.82 -2911.67 -317.25 -2.52% -766.34 -6.08% -356.23 -2.83%
20241009 5.58 -8.67% -2796.61 -2397.20 -440.21 -2.17% -899.33 -4.44% -1457.07 -7.19%
20241008 6.11 7.38% -2080.00 -2088.91 -1525.27 -5.47% -776.89 -2.78% 222.16 0.80%
20240930 5.69 10.06% 2593.14 -438.70 -142.32 -0.64% 749.50 3.35% 1985.96 8.87%
20240927 5.17 6.60% 693.21 -221.82 -486.62 -3.66% 361.75 2.72% 818.08 6.15%
20240926 4.85 3.85% 1156.28 120.93 197.22 2.74% 154.43 2.15% 804.63 11.19%
双星新材[002585]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
双星新材[002585]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
双星新材[002585]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。